| Nr. | Beginn | Spielpaarung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10:30 | SG Horgen/Wädenswil U19 Inter | – | HSG SVL Inter U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10:53 | HSC Suhr Aarau U19 Inter | – | GC/Amicitia U19 Meister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11:16 | SG Visp-Visperterminen U19 Meister | – | HC Rothenburg U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11:39 | SG Horgen/Wädenswil U19 Inter | – | HSC Suhr Aarau U19 Inter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12:02 | HSG SVL Inter U19 | – | SG Visp-Visperterminen U19 Meister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12:25 | GC/Amicitia U19 Meister | – | HC Rothenburg U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12:48 | SG Visp-Visperterminen U19 Meister | – | SG Horgen/Wädenswil U19 Inter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13:11 | HSG SVL Inter U19 | – | GC/Amicitia U19 Meister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13:34 | HC Rothenburg U20 | – | HSC Suhr Aarau U19 Inter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13:57 | SG Horgen/Wädenswil U19 Inter | – | GC/Amicitia U19 Meister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14:20 | HC Rothenburg U20 | – | HSG SVL Inter U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14:43 | HSC Suhr Aarau U19 Inter | – | SG Visp-Visperterminen U19 Meister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15:06 | HC Rothenburg U20 | – | SG Horgen/Wädenswil U19 Inter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15:29 | HSG SVL Inter U19 | – | HSC Suhr Aarau U19 Inter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15:52 | GC/Amicitia U19 Meister | – | SG Visp-Visperterminen U19 Meister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
