FU13
Informationen Saison
In der gestarteten Saison 2021/2022 wollen wir das die Mädchen Spass am Handball haben, viel lachen können beim Spielen und ihre Positionen finden. Teamsport ist für uns Lebensschule und diese versuchen wir mit diesen Elementen den Spielerinnen mitzugeben. Wir bringen ihnen alle wichtigen Regeln für die Handballspiele bei. Mit zwei Trainings pro Woche fördern wir sie, damit sie an den Turnieren das gelernte zeigen können. Wir freuen uns auf spannende Begegnungen und Herausforderungen an den Spielturnieren. Die Mädchen finden zu einer starken, motivierten und zuverlässigen Einheit zusammen. Wir alle hoffen, dass diese Saison unvergesslich wird. In diesem Sinne-go SG Zürichsee.
Datum | Heimteam | Resultat | Auswärtsteam | Art | Zuschauer | |
---|---|---|---|---|---|---|
So 23.01.2022 11:35 | HSG Aargau Ost Girls ° | 18 : 18 | (0 : 0) | SG Zürisee 1 F | U13T | 25 |
So 23.01.2022 09:55 | SG Zürisee 1 F | 12 : 17 | (0 : 0) | HSG AareLand Buchs | U13T | 25 |
So 12.12.2021 15:15 | SG Zürisee 1 F | 14 : 13 | (0 : 0) | TV Unterstrass 2 F | U13T | 0 |
So 12.12.2021 14:05 | HSG Aargau Ost Girls ° | 18 : 8 | (0 : 0) | SG Zürisee 1 F | U13T | 0 |
So 12.12.2021 12:20 | SG Zürisee 1 F | 7 : 22 | (0 : 0) | HC Mutschellen Future | U13T | 30 |
So 12.12.2021 11:10 | GC Amicitia Zürich FU13 Uto | 6 : 7 | (0 : 0) | SG Zürisee 1 F | U13T | 30 |
So 14.11.2021 13:40 | HSG AareLand Buchs | 6 : 6 | (0 : 0) | SG Zürisee 1 F | U13T | 53 |
So 14.11.2021 13:15 | SG Zürisee 1 F | 6 : 15 | (0 : 0) | HSG AareLand Olten | U13T | 40 |
So 14.11.2021 12:00 | SG Zürisee 1 F | 11 : 6 | (0 : 0) | HC Mutschellen Future | U13T | 53 |
So 14.11.2021 11:10 | SG Zürisee 1 F | 11 : 8 | (0 : 0) | HSG AareLand Buchs | U13T | 52 |
So 14.11.2021 10:45 | HSG AareLand Olten | 14 : 9 | (0 : 0) | SG Zürisee 1 F | U13T | 40 |
So 14.11.2021 09:30 | HC Mutschellen Future | 3 : 8 | (0 : 0) | SG Zürisee 1 F | U13T | 40 |
So 31.10.2021 14:10 | SG Zürisee 1 F | 11 : 8 | (0 : 0) | GC Amicitia Zürich FU13 Uto | U13T | 30 |
So 31.10.2021 13:20 | TV Unterstrass 2 F | 6 : 14 | (0 : 0) | SG Zürisee 1 F | U13T | 30 |
So 31.10.2021 12:55 | SG Zürisee 1 F | 9 : 14 | (0 : 0) | SG Wyland Nefti-Afi | U13T | 30 |
So 31.10.2021 11:40 | GC Amicitia Zürich FU13 Uto | 10 : 11 | (0 : 0) | SG Zürisee 1 F | U13T | 30 |
So 31.10.2021 10:50 | SG Zürisee 1 F | 12 : 5 | (0 : 0) | TV Unterstrass 2 F | U13T | 30 |
So 31.10.2021 10:25 | SG Wyland Nefti-Afi | 7 : 6 | (0 : 0) | SG Zürisee 1 F | U13T | 30 |
So 19.09.2021 13:10 | SG Zürisee 1 F | 16 : 4 | (0 : 0) | TV Unterstrass 2 F | U13T | 30 |
So 19.09.2021 12:20 | GC Amicitia Zürich FU13 Uto | 12 : 12 | (0 : 0) | SG Zürisee 1 F | U13T | 30 |
So 19.09.2021 11:55 | SG Zürisee 1 F | 9 : 8 | (0 : 0) | LK Zug 1 F ° | U13T | 30 |
So 19.09.2021 10:40 | TV Unterstrass 2 F | 2 : 9 | (0 : 0) | SG Zürisee 1 F | U13T | 30 |
So 19.09.2021 09:50 | SG Zürisee 1 F | 11 : 9 | (0 : 0) | GC Amicitia Zürich FU13 Uto | U13T | 30 |
So 19.09.2021 09:25 | LK Zug 1 F ° | 8 : 10 | (0 : 0) | SG Zürisee 1 F | U13T | 30 |
So 12.09.2021 14:35 | SG Zürisee 1 F | 9 : 11 | (0 : 0) | HSG Aargau Ost Girls ° | U13T | 20 |
So 12.09.2021 13:45 | HSG AareLand Buchs | 9 : 9 | (0 : 0) | SG Zürisee 1 F | U13T | 20 |
So 12.09.2021 12:55 | HSG AareLand Olten | 8 : 10 | (0 : 0) | SG Zürisee 1 F | U13T | 20 |
So 12.09.2021 12:05 | HSG Aargau Ost Girls ° | 8 : 12 | (0 : 0) | SG Zürisee 1 F | U13T | 20 |
So 12.09.2021 11:15 | SG Zürisee 1 F | 4 : 6 | (0 : 0) | HSG AareLand Buchs | U13T | 20 |
So 12.09.2021 10:25 | SG Zürisee 1 F | 6 : 6 | (0 : 0) | HSG AareLand Olten | U13T | 20 |
Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Halle | Art |
---|
So 23.01.2022 | ||
HSG Aargau Ost Girls ° | : | SG Zürisee 1 F |
18 : 18 (0 : 0) | ||
So 23.01.2022 | ||
SG Zürisee 1 F | : | HSG AareLand Buchs |
12 : 17 (0 : 0) | ||
So 12.12.2021 | ||
SG Zürisee 1 F | : | TV Unterstrass 2 F |
14 : 13 (0 : 0) | ||
So 12.12.2021 | ||
HSG Aargau Ost Girls ° | : | SG Zürisee 1 F |
18 : 8 (0 : 0) | ||
So 12.12.2021 | ||
SG Zürisee 1 F | : | HC Mutschellen Future |
7 : 22 (0 : 0) | ||
So 12.12.2021 | ||
GC Amicitia Zürich FU13 Uto | : | SG Zürisee 1 F |
6 : 7 (0 : 0) | ||
So 14.11.2021 | ||
HSG AareLand Buchs | : | SG Zürisee 1 F |
6 : 6 (0 : 0) | ||
So 14.11.2021 | ||
SG Zürisee 1 F | : | HSG AareLand Olten |
6 : 15 (0 : 0) | ||
So 14.11.2021 | ||
SG Zürisee 1 F | : | HC Mutschellen Future |
11 : 6 (0 : 0) | ||
So 14.11.2021 | ||
SG Zürisee 1 F | : | HSG AareLand Buchs |
11 : 8 (0 : 0) | ||
So 14.11.2021 | ||
HSG AareLand Olten | : | SG Zürisee 1 F |
14 : 9 (0 : 0) | ||
So 14.11.2021 | ||
HC Mutschellen Future | : | SG Zürisee 1 F |
3 : 8 (0 : 0) | ||
So 31.10.2021 | ||
SG Zürisee 1 F | : | GC Amicitia Zürich FU13 Uto |
11 : 8 (0 : 0) | ||
So 31.10.2021 | ||
TV Unterstrass 2 F | : | SG Zürisee 1 F |
6 : 14 (0 : 0) | ||
So 31.10.2021 | ||
SG Zürisee 1 F | : | SG Wyland Nefti-Afi |
9 : 14 (0 : 0) | ||
So 31.10.2021 | ||
GC Amicitia Zürich FU13 Uto | : | SG Zürisee 1 F |
10 : 11 (0 : 0) | ||
So 31.10.2021 | ||
SG Zürisee 1 F | : | TV Unterstrass 2 F |
12 : 5 (0 : 0) | ||
So 31.10.2021 | ||
SG Wyland Nefti-Afi | : | SG Zürisee 1 F |
7 : 6 (0 : 0) | ||
So 19.09.2021 | ||
SG Zürisee 1 F | : | TV Unterstrass 2 F |
16 : 4 (0 : 0) | ||
So 19.09.2021 | ||
GC Amicitia Zürich FU13 Uto | : | SG Zürisee 1 F |
12 : 12 (0 : 0) | ||
So 19.09.2021 | ||
SG Zürisee 1 F | : | LK Zug 1 F ° |
9 : 8 (0 : 0) | ||
So 19.09.2021 | ||
TV Unterstrass 2 F | : | SG Zürisee 1 F |
2 : 9 (0 : 0) | ||
So 19.09.2021 | ||
SG Zürisee 1 F | : | GC Amicitia Zürich FU13 Uto |
11 : 9 (0 : 0) | ||
So 19.09.2021 | ||
LK Zug 1 F ° | : | SG Zürisee 1 F |
8 : 10 (0 : 0) | ||
So 12.09.2021 | ||
SG Zürisee 1 F | : | HSG Aargau Ost Girls ° |
9 : 11 (0 : 0) | ||
So 12.09.2021 | ||
HSG AareLand Buchs | : | SG Zürisee 1 F |
9 : 9 (0 : 0) | ||
So 12.09.2021 | ||
HSG AareLand Olten | : | SG Zürisee 1 F |
8 : 10 (0 : 0) | ||
So 12.09.2021 | ||
HSG Aargau Ost Girls ° | : | SG Zürisee 1 F |
8 : 12 (0 : 0) | ||
So 12.09.2021 | ||
SG Zürisee 1 F | : | HSG AareLand Buchs |
4 : 6 (0 : 0) | ||
So 12.09.2021 | ||
SG Zürisee 1 F | : | HSG AareLand Olten |
6 : 6 (0 : 0) |
Trainingszeiten
Montag: 17.00 – 18.30 Uhr Sporthalle Untermosen Wädenswil
Donnerstag: 18.00 – 19.30 Uhr Sporthalle Langweg Oberrieden
Betreuungsstab
Trainerin: Lisa Eberle
lisa.eberle@sgzuerisee.ch
Co-Trainer: Erich Schlegel
erich.schlegel@sgzuerisee.ch
Co-Trainerin: Steffi Länzlinger
stephanie.laenzlinger@sgzuerisee.ch