U19 INTER
Hinten von links nach rechts
Noah Klingler, Raphael Tarabini, Malik Zollinger, Leo Scherrer, Angelo Brunner, Fabian Schmidlin
Vorne von links nach rechts
Nico Sigrist, Matteo Albrecht, Tim Köppel, Marcel Baldeon, Christoph Terdenge, Merlin Good
es fehlen
Jonas Jenni, Gian Albrecht, Nic Amstutz, Delaja Rothlin, Jorim Künzle
Spiele | Punkte | S | U | N | T(+/-) | T+ | T- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG THW Handball | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 66 | 327 | 261 |
2 | SG Léman Genève | 10 | 12 | 6 | 0 | 4 | 56 | 315 | 259 |
3 | SG Fortitudo Gossau Futuro | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | -18 | 306 | 324 |
4 | SG Ruswil/Wolhusen/Willisau | 10 | 8 | 4 | 0 | 6 | -21 | 288 | 309 |
5 | PSG Lyss | 10 | 6 | 3 | 0 | 7 | -21 | 250 | 271 |
6 | SG Winterthur | 10 | 4 | 2 | 0 | 8 | -62 | 238 | 300 |
7 | HSG Leimental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimteam | Resultat | Auswärtsteam | Art | Zuschauer | |
---|---|---|---|---|---|---|
So 24.04.2022 11:00 | SG THW Handball | 36 : 27 | (17 : 11) | PSG Lyss | MU19I Ab | 51 |
Sa 09.04.2022 14:00 | SG THW Handball | 39 : 32 | (19 : 18) | SG Ruswil/Wolhusen/Willisau | MU19I Ab | 30 |
So 03.04.2022 14:00 | SG THW Handball | 25 : 20 | (12 : 10) | SG Winterthur | MU19I Ab | 70 |
Sa 26.03.2022 12:00 | PSG Lyss | 27 : 40 | (14 : 20) | SG THW Handball | MU19I Ab | 20 |
Sa 19.03.2022 14:00 | SG Léman Genève | 25 : 26 | (13 : 9) | SG THW Handball | MU19I Ab | 30 |
Sa 12.03.2022 12:00 | SG Fortitudo Gossau Futuro | 27 : 35 | (13 : 19) | SG THW Handball | MU19I Ab | 20 |
Di 08.03.2022 20:15 | SG Winterthur | 21 : 30 | (7 : 14) | SG THW Handball | MU19I Ab | 15 |
Sa 05.02.2022 18:15 | SG Ruswil/Wolhusen/Willisau | 25 : 27 | (11 : 14) | SG THW Handball | MU19I Ab | 0 |
So 23.01.2022 15:00 | SG THW Handball | 34 : 31 | (18 : 19) | SG Léman Genève | MU19I Ab | 35 |
Sa 08.01.2022 18:00 | SG THW Handball | 35 : 26 | (17 : 12) | SG Fortitudo Gossau Futuro | MU19I Ab | 65 |
So 12.12.2021 14:00 | SG THW Handball | 31 : 26 | (16 : 14) | SG Appenzell / Teufen | MU19I | 52 |
So 05.12.2021 15:00 | SG THW Handball | 35 : 22 | (18 : 12) | SG Freiamt | MU19I | 50 |
So 21.11.2021 14:00 | SG THW Handball | 28 : 31 | (13 : 16) | HC Arbon Lakers | MU19I | 69 |
Fr 19.11.2021 20:30 | SG THW Handball | 19 : 22 | (11 : 8) | HSG Nordwest | CH-Cup MU19 | 20 |
Sa 06.11.2021 16:00 | HC Arbon Lakers | 27 : 25 | (13 : 12) | SG THW Handball | MU19I | 30 |
Sa 30.10.2021 10:00 | SG GC Amicitia / Albis Foxes | 27 : 25 | (13 : 11) | SG THW Handball | MU19I | 21 |
Sa 23.10.2021 17:30 | SG Appenzell / Teufen | 20 : 24 | (10 : 10) | SG THW Handball | MU19I | 67 |
Mi 06.10.2021 20:45 | SG THW Handball | 35 : 29 | (16 : 12) | SG GC Amicitia / Albis Foxes | MU19I | 20 |
Sa 02.10.2021 14:15 | SG Freiamt | 33 : 23 | (11 : 9) | SG THW Handball | MU19I | 50 |
Sa 28.08.2021 16:00 | SG Vaud Handball | 19 : 20 | (7 : 9) | SG THW Handball | CH-Cup MU19 | 50 |
Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Halle | Art |
---|
Spiele | Punkte | S | U | N | T(+/-) | T+ | T- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG THW Handball | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 66 | 327 | 261 |
2 | SG Léman Genève | 10 | 12 | 6 | 0 | 4 | 56 | 315 | 259 |
3 | SG Fortitudo Gossau Futuro | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | -18 | 306 | 324 |
4 | SG Ruswil/Wolhusen/Willisau | 10 | 8 | 4 | 0 | 6 | -21 | 288 | 309 |
5 | PSG Lyss | 10 | 6 | 3 | 0 | 7 | -21 | 250 | 271 |
6 | SG Winterthur | 10 | 4 | 2 | 0 | 8 | -62 | 238 | 300 |
7 | HSG Leimental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
So 24.04.2022 | ||
SG THW Handball | : | PSG Lyss |
36 : 27 (17 : 11) | ||
Sa 09.04.2022 | ||
SG THW Handball | : | SG Ruswil/Wolhusen/Willisau |
39 : 32 (19 : 18) | ||
So 03.04.2022 | ||
SG THW Handball | : | SG Winterthur |
25 : 20 (12 : 10) | ||
Sa 26.03.2022 | ||
PSG Lyss | : | SG THW Handball |
27 : 40 (14 : 20) | ||
Sa 19.03.2022 | ||
SG Léman Genève | : | SG THW Handball |
25 : 26 (13 : 9) | ||
Sa 12.03.2022 | ||
SG Fortitudo Gossau Futuro | : | SG THW Handball |
27 : 35 (13 : 19) | ||
Di 08.03.2022 | ||
SG Winterthur | : | SG THW Handball |
21 : 30 (7 : 14) | ||
Sa 05.02.2022 | ||
SG Ruswil/Wolhusen/Willisau | : | SG THW Handball |
25 : 27 (11 : 14) | ||
So 23.01.2022 | ||
SG THW Handball | : | SG Léman Genève |
34 : 31 (18 : 19) | ||
Sa 08.01.2022 | ||
SG THW Handball | : | SG Fortitudo Gossau Futuro |
35 : 26 (17 : 12) | ||
So 12.12.2021 | ||
SG THW Handball | : | SG Appenzell / Teufen |
31 : 26 (16 : 14) | ||
So 05.12.2021 | ||
SG THW Handball | : | SG Freiamt |
35 : 22 (18 : 12) | ||
So 21.11.2021 | ||
SG THW Handball | : | HC Arbon Lakers |
28 : 31 (13 : 16) | ||
Fr 19.11.2021 | ||
SG THW Handball | : | HSG Nordwest |
19 : 22 (11 : 8) | ||
Sa 06.11.2021 | ||
HC Arbon Lakers | : | SG THW Handball |
27 : 25 (13 : 12) | ||
Sa 30.10.2021 | ||
SG GC Amicitia / Albis Foxes | : | SG THW Handball |
27 : 25 (13 : 11) | ||
Sa 23.10.2021 | ||
SG Appenzell / Teufen | : | SG THW Handball |
20 : 24 (10 : 10) | ||
Mi 06.10.2021 | ||
SG THW Handball | : | SG GC Amicitia / Albis Foxes |
35 : 29 (16 : 12) | ||
Sa 02.10.2021 | ||
SG Freiamt | : | SG THW Handball |
33 : 23 (11 : 9) | ||
Sa 28.08.2021 | ||
SG Vaud Handball | : | SG THW Handball |
19 : 20 (7 : 9) |
Trainingszeiten
Dienstag: 20.30 – 22.00 Uhr, Sonnenberghalle Thalwil
Mittwoch: 20.30 – 22.00 Uhr, Sporthalle Waldegg Horgen
Donnerstag: 18.30 – 20.00 Uhr, Sporthalle Glärnisch Wädenswil