U19 INTER
Hinten von links nach rechts
Janis Christen, Angelo Brunner, Leo Scherrer, Malik Zollinger, Lucas Herr, Luis Ellenberger, Delaja Rothlin, Nico Sigrist
Vorne von links nach rechts
Walter Sigrist (Team Betreuer), Ramon Esposto, Tim Köppel, Ramon Frank, Jorim Künzle, Matteo Albrecht, Pedja Milicic (Trainer)
es fehlen
Leon Sameya, Oliver Thoman (Co-Trainer), Marcel Zollinger (Team Betreuer)
Spiele | Punkte | S | U | N | T( /-) | T | T- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
SG THW Handball | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 98 | 376 | 278 |
2 | SG Suhr Aarau / Olten | 10 | 14 | 7 | 0 | 3 | 29 | 335 | 306 | |
3 | PSG Lyss | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | -9 | 297 | 306 | |
4 | SG Handball Seetal | 10 | 8 | 4 | 0 | 6 | -18 | 356 | 374 | |
5 |
![]() |
SG Dietikon-Urdorf | 10 | 8 | 4 | 0 | 6 | -37 | 278 | 315 |
6 | SG Solothurn/HVH | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | -63 | 282 | 345 | |
Datum | Heimteam | Resultat | Auswärtsteam | Art | Zuschauer | |
---|---|---|---|---|---|---|
So 23.04.2023 15:00 | SG Suhr Aarau / Olten | 28 : 35 | (15 : 19) | SG THW Handball | MU19I Ab | 68 |
So 16.04.2023 14:30 | PSG Lyss | 32 : 34 | (19 : 15) | SG THW Handball | MU19I Ab | 50 |
So 02.04.2023 17:30 | SG THW Handball | 38 : 34 | (23 : 17) | SG Suhr Aarau / Olten | MU19I Ab | 30 |
Sa 25.03.2023 17:00 | SG Solothurn/HVH | 24 : 42 | (11 : 23) | SG THW Handball | MU19I Ab | 35 |
So 12.03.2023 15:00 | SG Handball Seetal | 33 : 51 | (19 : 24) | SG THW Handball | MU19I Ab | 93 |
Sa 11.03.2023 15:45 | SG THW Handball | 43 : 33 | (25 : 15) | SG Handball Seetal | MU19I Ab | 50 |
Sa 11.02.2023 15:00 | SG THW Handball | 33 : 18 | (16 : 9) | SG Dietikon-Urdorf | MU19I Ab | 50 |
So 29.01.2023 18:30 | SG THW Handball | 26 : 22 | (9 : 12) | PSG Lyss | MU19I Ab | 50 |
So 22.01.2023 17:30 | SG THW Handball | 37 : 25 | (18 : 12) | SG Solothurn/HVH | MU19I Ab | 20 |
So 15.01.2023 12:00 | SG Dietikon-Urdorf | 29 : 37 | (16 : 21) | SG THW Handball | MU19I Ab | 30 |
Sa 10.12.2022 19:45 | HSG Aargau Ost | 36 : 31 | (17 : 15) | SG THW Handball | MU19I | 15 |
So 04.12.2022 12:45 | SG THW Handball | 44 : 38 | (23 : 17) | SG GC Amicitia / Albis Foxes | MU19I | 50 |
So 27.11.2022 15:30 | SG THW Handball | 23 : 28 | (10 : 16) | TSV Fortitudo Gossau | MU19I | 50 |
So 20.11.2022 15:00 | SG THW Handball | 35 : 32 | (15 : 17) | SG Arbon Lakers | MU19I | 0 |
Mi 09.11.2022 20:45 | SG THW Handball | 26 : 35 | (12 : 19) | HSG Aargau Ost | CH-Cup MU19 | 40 |
Sa 29.10.2022 12:30 | SG Freiamt PLUS * | 31 : 34 | (10 : 20) | SG THW Handball | MU19I | 50 |
Sa 22.10.2022 17:00 | SG THW Handball | 31 : 33 | (15 : 18) | HSG Aargau Ost | MU19I | 50 |
So 02.10.2022 11:45 | TSV Fortitudo Gossau | 44 : 28 | (20 : 12) | SG THW Handball | MU19I | 55 |
Fr 23.09.2022 20:30 | SG GC Amicitia / Albis Foxes | 26 : 35 | (9 : 17) | SG THW Handball | MU19I | 55 |
So 18.09.2022 15:15 | SG Arbon Lakers | 38 : 24 | (19 : 12) | SG THW Handball | MU19I | 80 |
Sa 10.09.2022 10:30 | SG THW Handball | 39 : 20 | (17 : 12) | SG Freiamt PLUS * | MU19I | 31 |
Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Halle | Art |
---|
Spiele | Punkte | S | U | N | T( /-) | T | T- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
SG THW Handball | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 98 | 376 | 278 |
2 | SG Suhr Aarau / Olten | 10 | 14 | 7 | 0 | 3 | 29 | 335 | 306 | |
3 | PSG Lyss | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | -9 | 297 | 306 | |
4 | SG Handball Seetal | 10 | 8 | 4 | 0 | 6 | -18 | 356 | 374 | |
5 |
![]() |
SG Dietikon-Urdorf | 10 | 8 | 4 | 0 | 6 | -37 | 278 | 315 |
6 | SG Solothurn/HVH | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | -63 | 282 | 345 | |
So 23.04.2023 | ||
SG Suhr Aarau / Olten | : | SG THW Handball |
28 : 35 (15 : 19) | ||
So 16.04.2023 | ||
PSG Lyss | : | SG THW Handball |
32 : 34 (19 : 15) | ||
So 02.04.2023 | ||
SG THW Handball | : | SG Suhr Aarau / Olten |
38 : 34 (23 : 17) | ||
Sa 25.03.2023 | ||
SG Solothurn/HVH | : | SG THW Handball |
24 : 42 (11 : 23) | ||
So 12.03.2023 | ||
SG Handball Seetal | : | SG THW Handball |
33 : 51 (19 : 24) | ||
Sa 11.03.2023 | ||
SG THW Handball | : | SG Handball Seetal |
43 : 33 (25 : 15) | ||
Sa 11.02.2023 | ||
SG THW Handball | : | SG Dietikon-Urdorf |
33 : 18 (16 : 9) | ||
So 29.01.2023 | ||
SG THW Handball | : | PSG Lyss |
26 : 22 (9 : 12) | ||
So 22.01.2023 | ||
SG THW Handball | : | SG Solothurn/HVH |
37 : 25 (18 : 12) | ||
So 15.01.2023 | ||
SG Dietikon-Urdorf | : | SG THW Handball |
29 : 37 (16 : 21) | ||
Sa 10.12.2022 | ||
HSG Aargau Ost | : | SG THW Handball |
36 : 31 (17 : 15) | ||
So 04.12.2022 | ||
SG THW Handball | : | SG GC Amicitia / Albis Foxes |
44 : 38 (23 : 17) | ||
So 27.11.2022 | ||
SG THW Handball | : | TSV Fortitudo Gossau |
23 : 28 (10 : 16) | ||
So 20.11.2022 | ||
SG THW Handball | : | SG Arbon Lakers |
35 : 32 (15 : 17) | ||
Mi 09.11.2022 | ||
SG THW Handball | : | HSG Aargau Ost |
26 : 35 (12 : 19) | ||
Sa 29.10.2022 | ||
SG Freiamt PLUS * | : | SG THW Handball |
31 : 34 (10 : 20) | ||
Sa 22.10.2022 | ||
SG THW Handball | : | HSG Aargau Ost |
31 : 33 (15 : 18) | ||
So 02.10.2022 | ||
TSV Fortitudo Gossau | : | SG THW Handball |
44 : 28 (20 : 12) | ||
Fr 23.09.2022 | ||
SG GC Amicitia / Albis Foxes | : | SG THW Handball |
26 : 35 (9 : 17) | ||
So 18.09.2022 | ||
SG Arbon Lakers | : | SG THW Handball |
38 : 24 (19 : 12) | ||
Sa 10.09.2022 | ||
SG THW Handball | : | SG Freiamt PLUS * |
39 : 20 (17 : 12) |
Trainingszeiten
Dienstag: 20.30 – 22.00 Uhr, Sonnenberghalle Thalwil
Mittwoch: 20.30 – 22.00 Uhr, Sporthalle Waldegg Horgen
Donnerstag: 18.30 – 20.00 Uhr, Sporthalle Glärnisch Wädenswil
Betreuungsstab
Trainer: Predrag Milicic
079 702 23 14
pedja.milicic@sghw.ch
Co-Trainer: Walti Sigrist
076 363 36 20
walter.sigrist@sghw.ch