U15 Elite

NLB Freistehend 2019-20

Hinten von links:
Corsin Schürmann, Gabriel Wildberger, Peter Hubbs, Jaro Gassmann, Yannic Marti, Björn Tröndle, Nils Hartmann
Mitte von links: 
Oliver Thoma (Mannschaftsverantwortlicher), Leo Albrecht, Enrique Rubio, Oliver Joray, Lincoln Kupny, Remo Schilliger, Sandro Knecht, Moritz Guldenmann, Pedja Milicic (Trainer)
Vorne von links:
This Häni, Thomas Engels, Mattia Poletti, Ben Lanz, Jan Sigg, Nick Gehrig
Es fehlen:
Andrin Friemel, Mathias Sigg (Co-Trainer), David Kälin (Co-Trainer)

 

Informationen Saison

Spiele Punkte S U N T( /-) T T-
1 SG HSC Suhr Aarau 26 48 24 0 2 236 1064 828
2 Pfadi Winterthur 26 44 22 0 4 222 900 678
3 Kadetten Schaffhausen 26 41 20 1 5 130 924 794
4 SG Pilatus 26 37 18 1 7 101 906 805
5 GC Amicitia Zürich 26 30 14 2 10 85 926 841
6 SG Fürstenland Handball 26 30 15 0 11 50 997 947
7 SG Horgen/Wädenswil 26 29 14 1 11 94 957 863
8 HSG Aargau Ost 26 26 12 2 12 40 913 873
9 HSG Nordwest 26 19 8 3 15 -36 880 916
10 SG OHA 26 15 6 3 17 -114 808 922
11 SG Léman Genève 26 14 7 0 19 -180 772 952
12 BSV Future Bern 26 12 5 2 19 -166 813 979
13 SG Vaud Hand Crissier-West 26 12 6 0 20 -198 745 943
14 Handball Stäfa 26 7 3 1 22 -264 703 967

Datum Heimteam Resultat Auswärtsteam Art Zuschauer
Sa 12.04.2025 SG Pilatus 36 : 33 (15 : 14) SG Horgen/Wädenswil MU15E 103
Sa 05.04.2025 SG Horgen/Wädenswil 43 : 33 (22 : 12) SG Vaud Hand Crissier-West MU15E 40
Di 01.04.2025 SG Horgen/Wädenswil 29 : 31 (16 : 14) SG OHA MU15E 30
Sa 29.03.2025 HSG Aargau Ost 35 : 36 (18 : 21) SG Horgen/Wädenswil MU15E 50
Sa 22.03.2025 SG Horgen/Wädenswil 36 : 41 (14 : 24) Kadetten Schaffhausen MU15E 0
Mi 19.03.2025 SG Horgen/Wädenswil 24 : 28 (12 : 14) Pfadi Winterthur MU15E 69
Sa 08.03.2025 SG Fürstenland Handball 46 : 44 (26 : 20) SG Horgen/Wädenswil MU15E 65
So 02.03.2025 GC Amicitia Zürich 38 : 35 (18 : 19) SG Horgen/Wädenswil MU15E 55
Sa 01.02.2025 BSV Future Bern 35 : 45 (13 : 21) SG Horgen/Wädenswil MU15E 35
Sa 18.01.2025 SG HSC Suhr Aarau 43 : 39 (18 : 15) SG Horgen/Wädenswil MU15E 74
Sa 21.12.2024 Handball Stäfa 23 : 51 (9 : 28) SG Horgen/Wädenswil MU15E 63
So 15.12.2024 SG Horgen/Wädenswil 35 : 18 (21 : 8) SG Léman Genève MU15E 50
Sa 07.12.2024 SG Horgen/Wädenswil 33 : 37 (17 : 19) HSG Nordwest MU15E 75
Di 26.11.2024 SG Horgen/Wädenswil 38 : 31 (17 : 19) GC Amicitia Zürich MU15E 32
So 24.11.2024 SG Horgen/Wädenswil 34 : 31 (20 : 17) SG Pilatus MU15E 69
Sa 16.11.2024 SG Vaud Hand Crissier-West 26 : 43 (16 : 23) SG Horgen/Wädenswil MU15E 56
Sa 02.11.2024 SG Horgen/Wädenswil 41 : 35 (15 : 21) HSG Aargau Ost MU15E 40
So 27.10.2024 Kadetten Schaffhausen 34 : 29 (21 : 13) SG Horgen/Wädenswil MU15E 53
Sa 26.10.2024 SG Horgen/Wädenswil 39 : 37 (18 : 17) SG Fürstenland Handball MU15E 151
Sa 19.10.2024 SG OHA 25 : 36 (14 : 18) SG Horgen/Wädenswil MU15E 30
Sa 05.10.2024 Pfadi Winterthur 31 : 26 (15 : 11) SG Horgen/Wädenswil MU15E 80
Sa 21.09.2024 SG Horgen/Wädenswil 28 : 41 (11 : 14) SG HSC Suhr Aarau MU15E 50
So 15.09.2024 SG Horgen/Wädenswil 46 : 26 (26 : 11) Handball Stäfa MU15E 80
Sa 14.09.2024 SG Horgen/Wädenswil 39 : 30 (16 : 15) BSV Future Bern MU15E 50
Sa 07.09.2024 SG Léman Genève 40 : 43 (21 : 18) SG Horgen/Wädenswil MU15E 30
Sa 31.08.2024 HSG Nordwest 32 : 32 (16 : 15) SG Horgen/Wädenswil MU15E 80

Datum Heimteam Auswärtsteam Halle Art

Spiele Punkte S U N T( /-) T T-
1 SG HSC Suhr Aarau 26 48 24 0 2 236 1064 828
2 Pfadi Winterthur 26 44 22 0 4 222 900 678
3 Kadetten Schaffhausen 26 41 20 1 5 130 924 794
4 SG Pilatus 26 37 18 1 7 101 906 805
5 GC Amicitia Zürich 26 30 14 2 10 85 926 841
6 SG Fürstenland Handball 26 30 15 0 11 50 997 947
7 SG Horgen/Wädenswil 26 29 14 1 11 94 957 863
8 HSG Aargau Ost 26 26 12 2 12 40 913 873
9 HSG Nordwest 26 19 8 3 15 -36 880 916
10 SG OHA 26 15 6 3 17 -114 808 922
11 SG Léman Genève 26 14 7 0 19 -180 772 952
12 BSV Future Bern 26 12 5 2 19 -166 813 979
13 SG Vaud Hand Crissier-West 26 12 6 0 20 -198 745 943
14 Handball Stäfa 26 7 3 1 22 -264 703 967

Sa 12.04.2025
SG Pilatus : SG Horgen/Wädenswil
36 : 33 (15 : 14)
Sa 05.04.2025
SG Horgen/Wädenswil : SG Vaud Hand Crissier-West
43 : 33 (22 : 12)
Di 01.04.2025
SG Horgen/Wädenswil : SG OHA
29 : 31 (16 : 14)
Sa 29.03.2025
HSG Aargau Ost : SG Horgen/Wädenswil
35 : 36 (18 : 21)
Sa 22.03.2025
SG Horgen/Wädenswil : Kadetten Schaffhausen
36 : 41 (14 : 24)
Mi 19.03.2025
SG Horgen/Wädenswil : Pfadi Winterthur
24 : 28 (12 : 14)
Sa 08.03.2025
SG Fürstenland Handball : SG Horgen/Wädenswil
46 : 44 (26 : 20)
So 02.03.2025
GC Amicitia Zürich : SG Horgen/Wädenswil
38 : 35 (18 : 19)
Sa 01.02.2025
BSV Future Bern : SG Horgen/Wädenswil
35 : 45 (13 : 21)
Sa 18.01.2025
SG HSC Suhr Aarau : SG Horgen/Wädenswil
43 : 39 (18 : 15)
Sa 21.12.2024
Handball Stäfa : SG Horgen/Wädenswil
23 : 51 (9 : 28)
So 15.12.2024
SG Horgen/Wädenswil : SG Léman Genève
35 : 18 (21 : 8)
Sa 07.12.2024
SG Horgen/Wädenswil : HSG Nordwest
33 : 37 (17 : 19)
Di 26.11.2024
SG Horgen/Wädenswil : GC Amicitia Zürich
38 : 31 (17 : 19)
So 24.11.2024
SG Horgen/Wädenswil : SG Pilatus
34 : 31 (20 : 17)
Sa 16.11.2024
SG Vaud Hand Crissier-West : SG Horgen/Wädenswil
26 : 43 (16 : 23)
Sa 02.11.2024
SG Horgen/Wädenswil : HSG Aargau Ost
41 : 35 (15 : 21)
So 27.10.2024
Kadetten Schaffhausen : SG Horgen/Wädenswil
34 : 29 (21 : 13)
Sa 26.10.2024
SG Horgen/Wädenswil : SG Fürstenland Handball
39 : 37 (18 : 17)
Sa 19.10.2024
SG OHA : SG Horgen/Wädenswil
25 : 36 (14 : 18)
Sa 05.10.2024
Pfadi Winterthur : SG Horgen/Wädenswil
31 : 26 (15 : 11)
Sa 21.09.2024
SG Horgen/Wädenswil : SG HSC Suhr Aarau
28 : 41 (11 : 14)
So 15.09.2024
SG Horgen/Wädenswil : Handball Stäfa
46 : 26 (26 : 11)
Sa 14.09.2024
SG Horgen/Wädenswil : BSV Future Bern
39 : 30 (16 : 15)
Sa 07.09.2024
SG Léman Genève : SG Horgen/Wädenswil
40 : 43 (21 : 18)
Sa 31.08.2024
HSG Nordwest : SG Horgen/Wädenswil
32 : 32 (16 : 15)

Trainingszeiten

Dienstag: 19.00 – 20.30 Uhr, Sporthalle Glärnisch, Wädenswil

Donnerstag: 17.30 – 19.00 Uhr, Sporthalle Waldegg, Horgen

Freitag: 19.00 – 20.30 Uhr, Sporthalle Untermosen, Wädenswil