Frauen 3. Liga
Hinten von links:
Julia Gürtler, Eline Erdlen, Annina Eberle, Lynne Buchmann, Arina Buchmann, Giuana Grass, Leana Djofang, Ezile Bosch
Vorne von links:
Felix von Rechenberg (Co-Trainer), Nisha Laure, Yvonne Sägesser, Sofia Piller, Estelle Okito, Stefanie Länzlinger, Mia Winistörfer, Lidia Calio, Valérie Banz, Moppi Carrara (Haupttrainer)
Es fehlen:
Selin Altuncu (Co-Trainerin), Jasmin Gassmann, Jana Dettwiler, Daphne Keller, Nikolina Milosavljevic, Mira Purtschert
Informationen Saison
Hier könnte eure Information stehen
Spiele | Punkte | S | U | N | T( /-) | T | T- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
SG Zürisee | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 21 | 90 | 69 |
2 |
![]() |
HC Pfadi Regensdorf | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 55 | 27 |
3 |
![]() |
SG Rorbas/Rümlang-Oberglatt | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 26 | 18 |
4 |
![]() |
HC Turbenthal | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 42 | 43 |
5 |
![]() |
TV Witikon 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -9 | 58 | 67 |
6 | HSG Lenzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
![]() |
TV Unterstrass U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | 12 | 25 |
8 | züri west handball | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -34 | 42 | 76 | |
Datum | Heimteam | Resultat | Auswärtsteam | Art | Zuschauer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa 04.02.2023 16:00 | SG Zürisee | 23 : 20 | (15 : 6) | TV Witikon 2 | F3 S2 | 50 |
So 29.01.2023 16:45 | züri west handball | 14 : 20 | (8 : 10) | SG Zürisee | F3 S2 | 30 |
So 22.01.2023 15:30 | HC Turbenthal | 23 : 22 | (10 : 6) | SG Zürisee | F3 S2 | 40 |
Sa 14.01.2023 19:00 | SG Zürisee | 25 : 12 | (15 : 7) | TV Unterstrass U23 | F3 S2 | 20 |
Sa 10.12.2022 00:00 | TV Unterstrass U23 | 10 : 0 | (0 : 0) | SG Zürisee | F3 | 0 |
So 04.12.2022 14:30 | SG Zürisee | 18 : 32 | (5 : 12) | SG TV Unterstrass/ Rümlang | F3 | 30 |
Mo 28.11.2022 20:30 | HC Pfadi Regensdorf | 27 : 13 | (12 : 7) | SG Zürisee | F3 | 34 |
Sa 19.11.2022 14:00 | SG Rorbas/Rümlang-Oberglatt | 22 : 20 | (9 : 10) | SG Zürisee | F3 | 26 |
Sa 12.11.2022 20:30 | SG Zürisee | 22 : 25 | (9 : 15) | TV Witikon 1 | F3 | 23 |
Sa 05.11.2022 20:45 | SG Zürisee | 15 : 31 | (7 : 14) | SG TV Unterstrass/ Rümlang | R-Cup F | 50 |
Sa 29.10.2022 17:00 | SG TV Unterstrass/ Rümlang | 31 : 23 | (15 : 13) | SG Zürisee | F3 | 50 |
So 25.09.2022 16:00 | SG Zürisee | 17 : 14 | (7 : 7) | HC Pfadi Regensdorf | F3 | 100 |
Sa 17.09.2022 17:30 | SG Zürisee | 26 : 18 | (13 : 11) | SG Rorbas/Rümlang-Oberglatt | F3 | 60 |
Sa 10.09.2022 18:30 | TV Witikon 1 | 17 : 20 | (7 : 9) | SG Zürisee | F3 | 45 |
Sa 03.09.2022 19:30 | SG Zürisee | 38 : 17 | (19 : 10) | TV Unterstrass U23 | F3 | 43 |
Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Halle | Art | |
---|---|---|---|---|---|
Sa 25.03.2023 14:00 | SG Rorbas/Rümlang-Oberglatt | : | SG Zürisee | Rümlang Heuel | F3 S2 |
Sa 01.04.2023 20:00 | SG Zürisee | : | HSG Lenzburg | Horgen Waldegg | F3 S2 |
Sa 15.04.2023 17:00 | SG Zürisee | : | HC Pfadi Regensdorf | Horgen Waldegg | F3 S2 |
Spiele | Punkte | S | U | N | T( /-) | T | T- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
SG Zürisee | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 21 | 90 | 69 |
2 |
![]() |
HC Pfadi Regensdorf | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 55 | 27 |
3 |
![]() |
SG Rorbas/Rümlang-Oberglatt | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 26 | 18 |
4 |
![]() |
HC Turbenthal | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 42 | 43 |
5 |
![]() |
TV Witikon 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -9 | 58 | 67 |
6 | HSG Lenzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
![]() |
TV Unterstrass U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | 12 | 25 |
8 | züri west handball | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -34 | 42 | 76 | |
Sa 04.02.2023 | ||
SG Zürisee | : | TV Witikon 2 |
23 : 20 (15 : 6) | ||
So 29.01.2023 | ||
züri west handball | : | SG Zürisee |
14 : 20 (8 : 10) | ||
So 22.01.2023 | ||
HC Turbenthal | : | SG Zürisee |
23 : 22 (10 : 6) | ||
Sa 14.01.2023 | ||
SG Zürisee | : | TV Unterstrass U23 |
25 : 12 (15 : 7) | ||
Sa 10.12.2022 | ||
TV Unterstrass U23 | : | SG Zürisee |
10 : 0 (0 : 0) | ||
So 04.12.2022 | ||
SG Zürisee | : | SG TV Unterstrass/ Rümlang |
18 : 32 (5 : 12) | ||
Mo 28.11.2022 | ||
HC Pfadi Regensdorf | : | SG Zürisee |
27 : 13 (12 : 7) | ||
Sa 19.11.2022 | ||
SG Rorbas/Rümlang-Oberglatt | : | SG Zürisee |
22 : 20 (9 : 10) | ||
Sa 12.11.2022 | ||
SG Zürisee | : | TV Witikon 1 |
22 : 25 (9 : 15) | ||
Sa 05.11.2022 | ||
SG Zürisee | : | SG TV Unterstrass/ Rümlang |
15 : 31 (7 : 14) | ||
Sa 29.10.2022 | ||
SG TV Unterstrass/ Rümlang | : | SG Zürisee |
31 : 23 (15 : 13) | ||
So 25.09.2022 | ||
SG Zürisee | : | HC Pfadi Regensdorf |
17 : 14 (7 : 7) | ||
Sa 17.09.2022 | ||
SG Zürisee | : | SG Rorbas/Rümlang-Oberglatt |
26 : 18 (13 : 11) | ||
Sa 10.09.2022 | ||
TV Witikon 1 | : | SG Zürisee |
17 : 20 (7 : 9) | ||
Sa 03.09.2022 | ||
SG Zürisee | : | TV Unterstrass U23 |
38 : 17 (19 : 10) |
Sa 25.03.2023 14:00 |
SG Rorbas/Rümlang-Oberglatt : SG Zürisee |
Rümlang Heuel |
Sa 01.04.2023 20:00 |
SG Zürisee : HSG Lenzburg |
Horgen Waldegg |
Sa 15.04.2023 17:00 |
SG Zürisee : HC Pfadi Regensdorf |
Horgen Waldegg |
Trainingszeiten
Dienstag: 20.30 – 22.00 Uhr, Waldegg Horgen
Donnerstag: 19.30 – 21.00 Uhr, Waldegg Horgen
Betreuungsstab
Trainer: Moritz Carrara (Moppi)
moritz.carrara@sgzuerisee.ch
Co-Trainer: Felix von Rechenberg
Co-Trainerin: Selin Altuncu