U13 Elite

Hinten von links:
Lio Thoma, Linus Angehrn, Lasse Schulte, Levin Zürrer, Nils Bachmann, Janis Zehnder, Mattis Kaspar, Simon Birchler
Vorne von links:
Oliver Thoma (Mannschaftsverantwortlicher), Ellis Weber, Noah Aregger, Jaron Hunziker, Nevio Bär, James Claar, Nino Wälti, Lianel Carmine, Loris Schuler, Jovin Schürman, Stephan Nelius (Trainer)
Es fehlen:
Manuel Esposto (Co-Trainer)

 

Informationen Saison

Spiele Punkte S U N T( /-) T T-
1 GC Amicitia Zürich 21 40 20 0 1 307 787 480
2 SG Kadetten Schaffhausen 21 35 17 1 3 192 795 603
3 SG HSC Suhr Aarau 21 31 15 1 5 200 774 574
4 SG Horgen/Wädenswil 21 18 9 0 12 17 686 669
5 Handball Stäfa 21 18 9 0 12 3 648 645
6 SG Pfadi Winterthur Espoirs 1 21 15 7 1 13 -83 582 665
7 SG Pilatus 21 11 5 1 15 -97 620 717
8 SG Visp-Visperterminen 21 0 0 0 21 -539 372 911

Datum Heimteam Resultat Auswärtsteam Art Zuschauer
Sa 12.04.2025 GC Amicitia Zürich 40 : 25 (18 : 9) SG Horgen/Wädenswil MU13E 50
Sa 05.04.2025 SG Horgen/Wädenswil 35 : 29 (17 : 15) Handball Stäfa MU13E 50
Sa 29.03.2025 SG Pfadi Winterthur Espoirs 1 28 : 37 (14 : 16) SG Horgen/Wädenswil MU13E 120
So 23.03.2025 SG HSC Suhr Aarau 31 : 34 (17 : 21) SG Horgen/Wädenswil MU13E 89
Sa 15.03.2025 SG Horgen/Wädenswil 38 : 32 (18 : 13) SG Pilatus MU13E 40
Sa 08.03.2025 SG Horgen/Wädenswil 31 : 39 (16 : 21) SG Kadetten Schaffhausen MU13E 100
Sa 08.02.2025 SG Horgen/Wädenswil 25 : 37 (12 : 18) GC Amicitia Zürich MU13E 51
Sa 01.02.2025 Handball Stäfa 26 : 27 (13 : 13) SG Horgen/Wädenswil MU13E 150
Sa 25.01.2025 SG Horgen/Wädenswil 28 : 30 (9 : 13) SG Pfadi Winterthur Espoirs 1 MU13E 70
Sa 18.01.2025 SG HSC Suhr Aarau 33 : 22 (18 : 13) SG Horgen/Wädenswil MU13E 65
So 12.01.2025 SG Visp-Visperterminen 16 : 45 (8 : 22) SG Horgen/Wädenswil MU13E 34
So 15.12.2024 SG Kadetten Schaffhausen 40 : 28 (21 : 17) SG Horgen/Wädenswil MU13E 45
Sa 07.12.2024 SG Horgen/Wädenswil 50 : 21 (21 : 9) SG Visp-Visperterminen MU13E 50
Sa 16.11.2024 SG Pilatus 37 : 49 (16 : 22) SG Horgen/Wädenswil MU13E 50
Sa 02.11.2024 GC Amicitia Zürich 38 : 23 (19 : 14) SG Horgen/Wädenswil MU13E 55
Sa 26.10.2024 SG Horgen/Wädenswil 24 : 26 (14 : 13) Handball Stäfa MU13E 200
Sa 05.10.2024 SG Pfadi Winterthur Espoirs 1 35 : 33 (17 : 14) SG Horgen/Wädenswil MU13E 91
Sa 21.09.2024 SG Horgen/Wädenswil 28 : 49 (12 : 25) SG HSC Suhr Aarau MU13E 80
Sa 14.09.2024 SG Visp-Visperterminen 16 : 43 (10 : 23) SG Horgen/Wädenswil MU13E 45
Sa 07.09.2024 SG Horgen/Wädenswil 23 : 25 (9 : 14) SG Pilatus MU13E 60
So 01.09.2024 SG Horgen/Wädenswil 38 : 41 (16 : 23) SG Kadetten Schaffhausen MU13E 69

Datum Heimteam Auswärtsteam Halle Art

Spiele Punkte S U N T( /-) T T-
1 GC Amicitia Zürich 21 40 20 0 1 307 787 480
2 SG Kadetten Schaffhausen 21 35 17 1 3 192 795 603
3 SG HSC Suhr Aarau 21 31 15 1 5 200 774 574
4 SG Horgen/Wädenswil 21 18 9 0 12 17 686 669
5 Handball Stäfa 21 18 9 0 12 3 648 645
6 SG Pfadi Winterthur Espoirs 1 21 15 7 1 13 -83 582 665
7 SG Pilatus 21 11 5 1 15 -97 620 717
8 SG Visp-Visperterminen 21 0 0 0 21 -539 372 911

Sa 12.04.2025
GC Amicitia Zürich : SG Horgen/Wädenswil
40 : 25 (18 : 9)
Sa 05.04.2025
SG Horgen/Wädenswil : Handball Stäfa
35 : 29 (17 : 15)
Sa 29.03.2025
SG Pfadi Winterthur Espoirs 1 : SG Horgen/Wädenswil
28 : 37 (14 : 16)
So 23.03.2025
SG HSC Suhr Aarau : SG Horgen/Wädenswil
31 : 34 (17 : 21)
Sa 15.03.2025
SG Horgen/Wädenswil : SG Pilatus
38 : 32 (18 : 13)
Sa 08.03.2025
SG Horgen/Wädenswil : SG Kadetten Schaffhausen
31 : 39 (16 : 21)
Sa 08.02.2025
SG Horgen/Wädenswil : GC Amicitia Zürich
25 : 37 (12 : 18)
Sa 01.02.2025
Handball Stäfa : SG Horgen/Wädenswil
26 : 27 (13 : 13)
Sa 25.01.2025
SG Horgen/Wädenswil : SG Pfadi Winterthur Espoirs 1
28 : 30 (9 : 13)
Sa 18.01.2025
SG HSC Suhr Aarau : SG Horgen/Wädenswil
33 : 22 (18 : 13)
So 12.01.2025
SG Visp-Visperterminen : SG Horgen/Wädenswil
16 : 45 (8 : 22)
So 15.12.2024
SG Kadetten Schaffhausen : SG Horgen/Wädenswil
40 : 28 (21 : 17)
Sa 07.12.2024
SG Horgen/Wädenswil : SG Visp-Visperterminen
50 : 21 (21 : 9)
Sa 16.11.2024
SG Pilatus : SG Horgen/Wädenswil
37 : 49 (16 : 22)
Sa 02.11.2024
GC Amicitia Zürich : SG Horgen/Wädenswil
38 : 23 (19 : 14)
Sa 26.10.2024
SG Horgen/Wädenswil : Handball Stäfa
24 : 26 (14 : 13)
Sa 05.10.2024
SG Pfadi Winterthur Espoirs 1 : SG Horgen/Wädenswil
35 : 33 (17 : 14)
Sa 21.09.2024
SG Horgen/Wädenswil : SG HSC Suhr Aarau
28 : 49 (12 : 25)
Sa 14.09.2024
SG Visp-Visperterminen : SG Horgen/Wädenswil
16 : 43 (10 : 23)
Sa 07.09.2024
SG Horgen/Wädenswil : SG Pilatus
23 : 25 (9 : 14)
So 01.09.2024
SG Horgen/Wädenswil : SG Kadetten Schaffhausen
38 : 41 (16 : 23)

Trainingszeiten

Montag: 17.30 – 19.00 Uhr, Sporthalle Waldegg, Horgen

Dienstag: 17.30 – 19.00 Uhr, Sporthalle Glärnisch, Wädenswil

Freitag: 17.30 – 19.00 Uhr, Sporthalle Untermosen, Wädenswil