FU14 Promotion / FU13 Turnier
Hinten von links:
Doris Stauffacher (Trainerin), Leyla, Galatea, Carlotta, Zara Popham (Co-Trainerin), Marta, Christian Halbig (Co-Trainer), Leylania, Sylvia Kopp Guldenmann (Co-Trainerin) Joana, Nora, Alina, Sienna, Erich Schlegel (Co-Trainier)
Mitte von links:
Paloma Schmuckli (Co-Trainerin), Nele, Aneci, Clara, Hannah, Mara, Lisa, Anne-Madlin, Marisa, Mia, Barbara Schlegel (Co-Trainerin)
Vorne von links:
Matilda, Jaana, Eva, Paula, Tamara, Linnea, Salome, Lenja
Es fehlen:
Jasmin Gassmann (Co-Trainerin), Anne-Sophie, Hala, Kira, Mahdia, Isabella, Elin
Informationen Saison
Unser FU14 Promo hat sich auf den Meisterschaftsbeginn gut vorbereitet.
Bei den zwei absolvierten Trainingsspielen zeigte das Team gelerntes auch umsetzten zu können.
Alle Girls freuen sich gegen andere Mädchenteams spielen zu können. Unsere Ziele sind weiter dazu lernen und vor allem Spass haben am gemeinsamen Sport.
Wir vom Trainerstab haben grossen Spass mit diesen tollen Mädchen zu trainieren und die anstehenden Wettkämpfe zu bestreiten.
FU14 Promotion
Spiele | Punkte | S | U | N | T( /-) | T | T- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
SG Zürisee * | 10 | 17 | 8 | 1 | 1 | 27 | 242 | 215 |
2 |
![]() |
HSG Wehntal-Ehrendingen | 10 | 16 | 8 | 0 | 2 | 67 | 304 | 237 |
3 |
![]() |
HSG Aargau Ost/Siggenthal | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 292 | 273 |
4 |
![]() |
SG Züri- Obersee * | 10 | 9 | 4 | 1 | 5 | -9 | 278 | 287 |
5 |
![]() |
SG Lachen/March-Höfe * | 10 | 6 | 3 | 0 | 7 | -32 | 275 | 307 |
6 |
![]() |
TV Unterstrass | 10 | 2 | 1 | 0 | 9 | -72 | 258 | 330 |
Datum | Heimteam | Resultat | Auswärtsteam | Art | Zuschauer | |
---|---|---|---|---|---|---|
So 30.03.2025 | SG Zürisee * | 26 : 23 | (9 : 10) | HSG Wehntal-Ehrendingen | FU14P | 70 |
So 23.03.2025 | SG Züri- Obersee * | 23 : 31 | (10 : 14) | SG Zürisee * | FU14P | 34 |
Sa 22.03.2025 | HSG Wehntal-Ehrendingen | 30 : 20 | (16 : 9) | SG Zürisee * | FU14P | 40 |
Fr 14.03.2025 | SG Lachen/March-Höfe * | 21 : 27 | (10 : 9) | SG Zürisee * | FU14P | 55 |
So 09.03.2025 | SG Zürisee * | 26 : 23 | (12 : 9) | SG Lachen/March-Höfe * | FU14P | 30 |
So 02.03.2025 | SG Zürisee * | 23 : 23 | (9 : 13) | HSG Aargau Ost/Siggenthal | FU14P | 20 |
So 02.02.2025 | SG Zürisee * | 19 : 15 | (11 : 5) | SG Züri- Obersee * | FU14P | 60 |
Sa 25.01.2025 | TV Unterstrass | 24 : 28 | (11 : 16) | SG Zürisee * | FU14P | 70 |
So 19.01.2025 | HSG Aargau Ost/Siggenthal | 19 : 21 | (11 : 9) | SG Zürisee * | FU14P | 46 |
So 12.01.2025 | SG Zürisee * | 21 : 14 | (10 : 7) | TV Unterstrass | FU14P | 20 |
Sa 11.01.2025 | SG Zürisee * | 14 : 24 | (5 : 10) | HC Einsiedeln + | R-Cup FU14 | 50 |
Sa 23.11.2024 | SG Uster / Volki / Oberland * | 16 : 23 | (11 : 13) | SG Zürisee * | FU14P | 50 |
So 17.11.2024 | SG Zürisee * | 24 : 14 | (10 : 7) | TV Unterstrass | FU14P | 50 |
So 10.11.2024 | SG Wyland-Winti 2 * | 27 : 22 | (16 : 12) | SG Zürisee * | FU14P | 50 |
So 03.11.2024 | SG Zürisee * | 23 : 8 | (9 : 4) | SG Schaffhausen | FU14P | 20 |
So 27.10.2024 | SG Lachen/March-Höfe * | 27 : 20 | (11 : 9) | SG Zürisee * | FU14P | 44 |
Sa 19.10.2024 | SG Zürisee * | 33 : 10 | (19 : 2) | GC Amicitia Zürich | FU14P | 30 |
Sa 28.09.2024 | SG Zürisee * | 14 : 29 | (7 : 18) | SG Züri- Obersee | FU14P | 50 |
So 22.09.2024 | SG Zürisee * | 16 : 26 | (6 : 15) | HC Einsiedeln + | FU14P | 44 |
Sa 31.08.2024 | SG Zürisee * | 35 : 3 | (14 : 1) | GC Amicitia Zürich | R-Cup FU14 | 30 |
Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Halle | Art |
---|
Spiele | Punkte | S | U | N | T( /-) | T | T- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
SG Zürisee * | 10 | 17 | 8 | 1 | 1 | 27 | 242 | 215 |
2 |
![]() |
HSG Wehntal-Ehrendingen | 10 | 16 | 8 | 0 | 2 | 67 | 304 | 237 |
3 |
![]() |
HSG Aargau Ost/Siggenthal | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 292 | 273 |
4 |
![]() |
SG Züri- Obersee * | 10 | 9 | 4 | 1 | 5 | -9 | 278 | 287 |
5 |
![]() |
SG Lachen/March-Höfe * | 10 | 6 | 3 | 0 | 7 | -32 | 275 | 307 |
6 |
![]() |
TV Unterstrass | 10 | 2 | 1 | 0 | 9 | -72 | 258 | 330 |
So 30.03.2025 | ||
SG Zürisee * | : | HSG Wehntal-Ehrendingen |
26 : 23 (9 : 10) | ||
So 23.03.2025 | ||
SG Züri- Obersee * | : | SG Zürisee * |
23 : 31 (10 : 14) | ||
Sa 22.03.2025 | ||
HSG Wehntal-Ehrendingen | : | SG Zürisee * |
30 : 20 (16 : 9) | ||
Fr 14.03.2025 | ||
SG Lachen/March-Höfe * | : | SG Zürisee * |
21 : 27 (10 : 9) | ||
So 09.03.2025 | ||
SG Zürisee * | : | SG Lachen/March-Höfe * |
26 : 23 (12 : 9) | ||
So 02.03.2025 | ||
SG Zürisee * | : | HSG Aargau Ost/Siggenthal |
23 : 23 (9 : 13) | ||
So 02.02.2025 | ||
SG Zürisee * | : | SG Züri- Obersee * |
19 : 15 (11 : 5) | ||
Sa 25.01.2025 | ||
TV Unterstrass | : | SG Zürisee * |
24 : 28 (11 : 16) | ||
So 19.01.2025 | ||
HSG Aargau Ost/Siggenthal | : | SG Zürisee * |
19 : 21 (11 : 9) | ||
So 12.01.2025 | ||
SG Zürisee * | : | TV Unterstrass |
21 : 14 (10 : 7) | ||
Sa 11.01.2025 | ||
SG Zürisee * | : | HC Einsiedeln + |
14 : 24 (5 : 10) | ||
Sa 23.11.2024 | ||
SG Uster / Volki / Oberland * | : | SG Zürisee * |
16 : 23 (11 : 13) | ||
So 17.11.2024 | ||
SG Zürisee * | : | TV Unterstrass |
24 : 14 (10 : 7) | ||
So 10.11.2024 | ||
SG Wyland-Winti 2 * | : | SG Zürisee * |
27 : 22 (16 : 12) | ||
So 03.11.2024 | ||
SG Zürisee * | : | SG Schaffhausen |
23 : 8 (9 : 4) | ||
So 27.10.2024 | ||
SG Lachen/March-Höfe * | : | SG Zürisee * |
27 : 20 (11 : 9) | ||
Sa 19.10.2024 | ||
SG Zürisee * | : | GC Amicitia Zürich |
33 : 10 (19 : 2) | ||
Sa 28.09.2024 | ||
SG Zürisee * | : | SG Züri- Obersee |
14 : 29 (7 : 18) | ||
So 22.09.2024 | ||
SG Zürisee * | : | HC Einsiedeln + |
16 : 26 (6 : 15) | ||
Sa 31.08.2024 | ||
SG Zürisee * | : | GC Amicitia Zürich |
35 : 3 (14 : 1) |
Mixed U13-Spieltage
Spiele | Punkte | S | U | N | T( /-) | T | T- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
SG Wädenswil/Horgen U12 Espoir | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 64 | 109 | 45 |
2 |
![]() |
HC Rüti Rapperswil-Jona ° | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 11 | 62 | 51 |
3 |
![]() |
SG Stäfa 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 61 | 59 |
4 |
![]() |
SG Stäfa 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | -12 | 52 | 64 |
5 |
![]() |
SG Zürisee F | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -65 | 27 | 92 |
Datum | Heimteam | Resultat | Auswärtsteam | Art | Zuschauer | |
---|---|---|---|---|---|---|
So 30.03.2025 | SG Zürisee F | 9 : 16 | (0 : 0) | SG Stäfa 1 | U13T | 40 |
So 30.03.2025 | HC Rüti Rapperswil-Jona ° | 15 : 7 | (0 : 0) | SG Zürisee F | U13T | 40 |
So 30.03.2025 | SG Zürisee F | 5 : 40 | (0 : 0) | SG Wädenswil/Horgen U12 Espoir | U13T | 40 |
So 30.03.2025 | SG Stäfa 2 | 21 : 6 | (0 : 0) | SG Zürisee F | U13T | 40 |
So 02.03.2025 | SG Zürisee F | 5 : 1 | (0 : 0) | BSV Stans F | U13T | 0 |
So 02.03.2025 | TV Witikon Girls U13 | 3 : 12 | (0 : 0) | SG Zürisee F | U13T | 0 |
So 02.03.2025 | SG Zürisee F | 10 : 10 | (0 : 0) | TV Witikon FU12 | U13T | 0 |
So 02.03.2025 | SG Freiamt | 14 : 8 | (0 : 0) | SG Zürisee F | U13T | 0 |
So 02.02.2025 | SG Zürisee F | 10 : 7 | (0 : 0) | BSV Stans F | U13T | 60 |
So 02.02.2025 | GC Amicitia Zürich FU13 Uto | 14 : 10 | (0 : 0) | SG Zürisee F | U13T | 60 |
So 02.02.2025 | SG Zürisee F | 3 : 18 | (0 : 0) | TV Unterstrass F | U13T | 55 |
So 02.02.2025 | SG Freiamt | 13 : 10 | (0 : 0) | SG Zürisee F | U13T | 25 |
So 08.12.2024 | SG Zürisee F | 8 : 9 | (0 : 0) | SG Züri- Obersee 1 | U13T | 50 |
So 08.12.2024 | SG Stäfa 1 | 25 : 6 | (0 : 0) | SG Zürisee F | U13T | 50 |
So 08.12.2024 | SG Zürisee F | 15 : 17 | (0 : 0) | SG Stäfa 2 | U13T | 50 |
So 08.12.2024 | SG Züri- Obersee 2 | 5 : 11 | (0 : 0) | SG Zürisee F | U13T | 50 |
So 17.11.2024 | SG Zürisee F | 9 : 14 | (0 : 0) | SG Züri- Obersee 1 | U13T | 30 |
So 17.11.2024 | TV Witikon FU12 | 8 : 10 | (0 : 0) | SG Zürisee F | U13T | 30 |
So 17.11.2024 | SG Zürisee F | 12 : 5 | (0 : 0) | TV Unterstrass F | U13T | 20 |
So 17.11.2024 | SG Züri- Obersee 2 | 3 : 11 | (0 : 0) | SG Zürisee F | U13T | 20 |
So 27.10.2024 | SG Zürisee F | 6 : 11 | (0 : 0) | HSG Wehntal-Ehrendingen F ° | U13T | 0 |
So 27.10.2024 | GC Amicitia Zürich FU13 Uto | 5 : 14 | (0 : 0) | SG Zürisee F | U13T | 0 |
So 27.10.2024 | SG Zürisee F | 11 : 5 | (0 : 0) | TV Unterstrass F | U13T | 0 |
So 27.10.2024 | TV Witikon FU12 | 3 : 5 | (0 : 0) | SG Zürisee F | U13T | 0 |
So 22.09.2024 | TV Unterstrass F | 8 : 13 | (0 : 0) | SG Zürisee F | U13T | 30 |
So 22.09.2024 | SG Zürisee F | 5 : 13 | (0 : 0) | HSG Wehntal-Ehrendingen F ° | U13T | 30 |
So 22.09.2024 | SG Zürisee F | 9 : 4 | (0 : 0) | TV Witikon FU12 | U13T | 30 |
So 01.09.2024 | SG Zürisee F | 6 : 10 | (0 : 0) | TV Witikon FU12 | U13T | 0 |
So 01.09.2024 | GC Amicitia Zürich FU13 Uto | 5 : 3 | (0 : 0) | SG Zürisee F | U13T | 0 |
So 01.09.2024 | SG Zürisee F | 6 : 11 | (0 : 0) | TV Unterstrass F | U13T | 0 |
So 01.09.2024 | HSG Wehntal-Ehrendingen F ° | 2 : 9 | (0 : 0) | SG Zürisee F | U13T | 0 |
Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Halle | Art |
---|
Spiele | Punkte | S | U | N | T( /-) | T | T- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
SG Wädenswil/Horgen U12 Espoir | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 64 | 109 | 45 |
2 |
![]() |
HC Rüti Rapperswil-Jona ° | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 11 | 62 | 51 |
3 |
![]() |
SG Stäfa 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 61 | 59 |
4 |
![]() |
SG Stäfa 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | -12 | 52 | 64 |
5 |
![]() |
SG Zürisee F | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -65 | 27 | 92 |
So 30.03.2025 | ||
SG Zürisee F | : | SG Stäfa 1 |
9 : 16 (0 : 0) | ||
So 30.03.2025 | ||
HC Rüti Rapperswil-Jona ° | : | SG Zürisee F |
15 : 7 (0 : 0) | ||
So 30.03.2025 | ||
SG Zürisee F | : | SG Wädenswil/Horgen U12 Espoir |
5 : 40 (0 : 0) | ||
So 30.03.2025 | ||
SG Stäfa 2 | : | SG Zürisee F |
21 : 6 (0 : 0) | ||
So 02.03.2025 | ||
SG Zürisee F | : | BSV Stans F |
5 : 1 (0 : 0) | ||
So 02.03.2025 | ||
TV Witikon Girls U13 | : | SG Zürisee F |
3 : 12 (0 : 0) | ||
So 02.03.2025 | ||
SG Zürisee F | : | TV Witikon FU12 |
10 : 10 (0 : 0) | ||
So 02.03.2025 | ||
SG Freiamt | : | SG Zürisee F |
14 : 8 (0 : 0) | ||
So 02.02.2025 | ||
SG Zürisee F | : | BSV Stans F |
10 : 7 (0 : 0) | ||
So 02.02.2025 | ||
GC Amicitia Zürich FU13 Uto | : | SG Zürisee F |
14 : 10 (0 : 0) | ||
So 02.02.2025 | ||
SG Zürisee F | : | TV Unterstrass F |
3 : 18 (0 : 0) | ||
So 02.02.2025 | ||
SG Freiamt | : | SG Zürisee F |
13 : 10 (0 : 0) | ||
So 08.12.2024 | ||
SG Zürisee F | : | SG Züri- Obersee 1 |
8 : 9 (0 : 0) | ||
So 08.12.2024 | ||
SG Stäfa 1 | : | SG Zürisee F |
25 : 6 (0 : 0) | ||
So 08.12.2024 | ||
SG Zürisee F | : | SG Stäfa 2 |
15 : 17 (0 : 0) | ||
So 08.12.2024 | ||
SG Züri- Obersee 2 | : | SG Zürisee F |
5 : 11 (0 : 0) | ||
So 17.11.2024 | ||
SG Zürisee F | : | SG Züri- Obersee 1 |
9 : 14 (0 : 0) | ||
So 17.11.2024 | ||
TV Witikon FU12 | : | SG Zürisee F |
8 : 10 (0 : 0) | ||
So 17.11.2024 | ||
SG Zürisee F | : | TV Unterstrass F |
12 : 5 (0 : 0) | ||
So 17.11.2024 | ||
SG Züri- Obersee 2 | : | SG Zürisee F |
3 : 11 (0 : 0) | ||
So 27.10.2024 | ||
SG Zürisee F | : | HSG Wehntal-Ehrendingen F ° |
6 : 11 (0 : 0) | ||
So 27.10.2024 | ||
GC Amicitia Zürich FU13 Uto | : | SG Zürisee F |
5 : 14 (0 : 0) | ||
So 27.10.2024 | ||
SG Zürisee F | : | TV Unterstrass F |
11 : 5 (0 : 0) | ||
So 27.10.2024 | ||
TV Witikon FU12 | : | SG Zürisee F |
3 : 5 (0 : 0) | ||
So 22.09.2024 | ||
TV Unterstrass F | : | SG Zürisee F |
8 : 13 (0 : 0) | ||
So 22.09.2024 | ||
SG Zürisee F | : | HSG Wehntal-Ehrendingen F ° |
5 : 13 (0 : 0) | ||
So 22.09.2024 | ||
SG Zürisee F | : | TV Witikon FU12 |
9 : 4 (0 : 0) | ||
So 01.09.2024 | ||
SG Zürisee F | : | TV Witikon FU12 |
6 : 10 (0 : 0) | ||
So 01.09.2024 | ||
GC Amicitia Zürich FU13 Uto | : | SG Zürisee F |
5 : 3 (0 : 0) | ||
So 01.09.2024 | ||
SG Zürisee F | : | TV Unterstrass F |
6 : 11 (0 : 0) | ||
So 01.09.2024 | ||
HSG Wehntal-Ehrendingen F ° | : | SG Zürisee F |
2 : 9 (0 : 0) |
Trainingszeiten
Montag: 17.00 – 18.30 Uhr Sporthalle Untermosen Wädenswil
Donnerstag: 17.30 – 19.00 Uhr Sporthalle Langweg Oberrieden
Freitag: 17.00 – 18.30 Uhr Sporthalle Waldegg Horgen