Resultate
Datum | Spiel | Heimteam | Resultat | Auswärtsteam | Zuschauer | |
---|---|---|---|---|---|---|
So 29.01.2023 16:45 | M2 | SG Volketswil/Witikon | 20 : 29 | (10 : 16) | SG Horgen/Wädenswil 2 | 50 |
So 29.01.2023 16:45 | F3 S2 | züri west handball | 14 : 20 | (8 : 10) | SG Zürisee | 30 |
So 29.01.2023 11:30 | FU14I Ab | SG Zürisee 1 | 33 : 19 | (13 : 6) | SG Wyland | 50 |
So 29.01.2023 11:00 | MU15P S2 | SG Dietikon-Urdorf | 21 : 23 | (13 : 14) | SG Horgen/Wädenswil 2 | 20 |
So 29.01.2023 11:00 | MU13E | SG Pilatus | 34 : 28 | (13 : 13) | SG Horgen/Wädenswil 1 | 50 |
So 29.01.2023 10:00 | MU13P S2 | SG Zürisee FU13 | 13 : 37 | (6 : 21) | SG Lachen/March-Höfe ° | 50 |
Sa 28.01.2023 19:00 | F2 | SG Wyland 2 | 24 : 23 | (14 : 13) | SG Zürisee 1 | 30 |
Sa 28.01.2023 18:00 | MNLB | Handball Emmen | 34 : 36 | (12 : 20) | SG Wädenswil/Horgen | 151 |
Sa 28.01.2023 17:30 | M2 | SG Horgen/Wädenswil 1 | 34 : 22 | (16 : 11) | SG Handball Züri Oberland 1 | 30 |
Sa 28.01.2023 15:45 | MU15P S1 | HSG Ehrendingen-Städtli | 30 : 43 | (15 : 23) | SG Wädenswil/Horgen Espoirs | 30 |
Sa 28.01.2023 15:30 | MU17P S1 | SG Wädenswil/Horgen 2 | 54 : 23 | (25 : 12) | HSV Säuliamt | 50 |
Sa 28.01.2023 14:00 | MU13P S1 | SG Lägern Wettingen | 30 : 18 | (15 : 10) | SG Horgen/Wädenswil U12 | 66 |
Sa 28.01.2023 13:30 | MU13I Ab | SG Horgen/Wädenswil Espoirs | 32 : 27 | (16 : 10) | SG Visp-Visperterminen 1 | 55 |
Sa 28.01.2023 12:00 | MU15I Fin | SG Horgen/ Wädenswil 1 | 33 : 40 | (17 : 22) | SG Léman Genève | 55 |
Sa 28.01.2023 10:00 | MU13P S2 | SG Wädenswil/Horgen 2 | 25 : 30 | (11 : 11) | HC Einsiedeln ° | 35 |
Mi 25.01.2023 19:00 | MU13E | SG Horgen/Wädenswil 1 | 17 : 25 | (8 : 11) | SG HSC Suhr Aarau | 40 |
Mo 23.01.2023 20:30 | F2 | Red Dragons Uster | 27 : 22 | (13 : 12) | SG Zürisee 1 | 5 |
So 22.01.2023 17:30 | MU19I Ab | SG THW Handball | 37 : 25 | (18 : 12) | SG Solothurn/HVH | 20 |
So 22.01.2023 16:00 | M2 | SG Horgen/Wädenswil 2 | 29 : 29 | (12 : 12) | SG Dietikon-Urdorf | 50 |
So 22.01.2023 15:30 | F3 S2 | HC Turbenthal | 23 : 22 | (10 : 6) | SG Zürisee | 40 |
Nächste Spiele
Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Halle | Art | |
---|---|---|---|---|---|
So 29.01.2023 13:30 | SG Zürisee 1 | : | HSG Juniorinnen Nordwest | Wädenswil Glärnisch | FU16 E/I |
So 29.01.2023 15:00 | SG Zürisee | : | LC Brühl Handball | Wädenswil Glärnisch | FU18I Ab |
So 29.01.2023 18:30 | SG THW Handball | : | PSG Lyss | Wädenswil Glärnisch | MU19I Ab |
Mo 30.01.2023 19:15 | Red Dragons Uster | : | SG Wädenswil/Horgen Espoirs | Uster Oberuster | R-Cup MU15 |
Do 02.02.2023 20:30 | SG Zürisee 1 | : | HC Rüti Rapperswil-Jona | Horgen Waldegg | R-Cup F |
Sa 04.02.2023 12:00 | SG Handball Seeland | : | SG Horgen/ Wädenswil 1 | Lyss Grien | MU15I Fin |
Sa 04.02.2023 13:00 | Pfadi Winterthur | : | SG Horgen/Wädenswil | Winterthur Mattenbach | MU17I Fin |
Sa 04.02.2023 13:30 | SG Horgen/Wädenswil Espoirs | : | SG Vaud Handball Crissier | Wädenswil Untermosen | MU13I Ab |
Sa 04.02.2023 14:00 | HSG Aargau Ost | : | SG Zürisee 1 | Baden Aue | FU16 E/I |
Sa 04.02.2023 15:30 | SG Horgen/Wädenswil U12 | : | HSV Säuliamt 1 | Wädenswil Untermosen | MU13P S1 |
Sa 04.02.2023 16:00 | SG Zürisee | : | TV Witikon 2 | Thalwil Sonnenberg | F3 S2 |
Sa 04.02.2023 17:30 | SG Zürisee | : | TV Witikon ° | Thalwil Sonnenberg | FU16P |
Sa 04.02.2023 17:30 | SG Wädenswil/Horgen Espoirs | : | SG Albis Foxes / GC Amicitia | Wädenswil Untermosen | MU15P S1 |
Sa 04.02.2023 18:00 | TV Uznach | : | SG Wädenswil/Horgen | Uznach Haslen | M3 |
Sa 04.02.2023 19:30 | SG Zürisee 1 | : | Albis Foxes Handball | Thalwil Sonnenberg | F2 |
So 05.02.2023 12:00 | SG Wädenswil/Horgen 2 | : | SG Stäfa / Meilen | Wädenswil Untermosen | MU17P S1 |
So 05.02.2023 15:30 | TV Pratteln NS 1 | : | SG Horgen/Wädenswil 1 | Birsfelden Sporthalle | MU13E |
Mo 06.02.2023 20:30 | HC Einsiedeln | : | SG Zürisee 1 | Einsiedeln Brühl | F2 |
Sa 11.02.2023 11:00 | SG Horgen/Wädenswil 1 | : | GC Amicitia Zürich | Horgen Waldegg | MU13E |
Sa 11.02.2023 13:00 | SG Horgen/Wädenswil 2 | : | Handball Wohlen | Horgen Waldegg | M2 |
Sa 11.02.2023 14:45 | SG Stäfa / Meilen | : | SG Wädenswil/Horgen 2 | Stäfa Frohberg | MU17P S1 |
Sa 11.02.2023 15:00 | SG THW Handball | : | SG Dietikon-Urdorf | Horgen Waldegg | MU19I Ab |
Sa 11.02.2023 17:00 | SG Wädenswil/Horgen | : | SG Handball Züri Oberland 2 | Horgen Waldegg | M3 |
Sa 11.02.2023 17:00 | KTV Muotathal | : | SG Horgen/Wädenswil Espoirs | Muotathal MZH | MU13I Ab |
So 12.02.2023 10:15 | SG Lachen/March-Höfe ° | : | SG Wädenswil/Horgen 2 | Buttikon Sek 1 March | MU13P S2 |
So 12.02.2023 11:30 | SG Léman Genève | : | SG Horgen/ Wädenswil 1 | Nyon Cossy | MU15I Fin |
So 12.02.2023 16:00 | SG Yellow/ Pfadi Espoirs | : | SG Wädenswil/Horgen | Winterthur AXA Arena | MNLB |
Sa 18.02.2023 16:00 | SG Horgen/Wädenswil 1 | : | Handball Stäfa | Horgen Waldegg | M2 |
Sa 18.02.2023 18:00 | SG Wädenswil/Horgen | : | TV Möhlin | Horgen Waldegg | MNLB |
Sa 18.02.2023 20:15 | SG Wädenswil/Horgen | : | HC Glarus 1 | Horgen Waldegg | M3 |
Sa 25.02.2023 17:00 | HC Mutschellen | : | SG Zürisee 1 | Widen Burkertsmatt | F2 |
Sa 25.02.2023 18:00 | SG TV Solothurn | : | SG Wädenswil/Horgen | Solothurn CIS | MNLB |
So 26.02.2023 14:00 | SG Horgen/Wädenswil | : | SG Freiamt PLUS | Horgen Waldegg | MU17I Fin |
Sa 04.03.2023 10:30 | SG Zürisee 1 | : | HSG AareLand Wolves | Thalwil Sonnenberg | FU16 E/I |
Sa 04.03.2023 11:00 | SG Horgen/Wädenswil | : | Red Dragons Uster | Wädenswil Glärnisch | MU17I Fin |
Sa 04.03.2023 13:00 | SG Zürisee | : | SG Züri Unterland | Wädenswil Glärnisch | FU18I Ab |
Sa 04.03.2023 14:00 | SG Zürisee 1 | : | SG Meilen/Stäfa | Thalwil Sonnenberg | F2 |
Sa 04.03.2023 15:00 | TV Witikon | : | SG Wädenswil/Horgen 2 | Zürich Hofacker | MU17P S1 |
Sa 04.03.2023 15:00 | SG Horgen/Wädenswil 1 | : | HC Turbenthal 1 | Wädenswil Glärnisch | M2 |
Sa 04.03.2023 17:00 | SG Horgen/Wädenswil 2 | : | HSG Ehrendingen Rookies 1 | Wädenswil Glärnisch | M2 |
So 05.03.2023 11:00 | SG Zürisee 1 | : | SG Regio Winterthur 2 | Thalwil Sonnenberg | FU14I Ab |
Sa 11.03.2023 12:00 | SG Horgen/ Wädenswil 1 | : | SG Lakers Espoirs | Wädenswil Glärnisch | MU15I Fin |
Sa 11.03.2023 12:15 | SG Zürisee 1 | : | TV Appenzell | Thalwil Sonnenberg | FU14I Ab |
Sa 11.03.2023 13:15 | HC Rüti-Rapperswil-Jona ° | : | SG Zürisee | Jona Bollwies | FU16P |
Sa 11.03.2023 13:30 | GC Amicitia Zürich FU13L | : | SG Horgen/Wädenswil U12 | Zürich Utogrund | MU13P S1 |
Sa 11.03.2023 14:00 | SG Limmat TVS/HCDU | : | SG Wädenswil/Horgen | Urdorf Zentrum | M3 |
Sa 11.03.2023 14:00 | SG Zürisee 1 | : | SG Fürstenland Hornets | Thalwil Sonnenberg | FU16 E/I |
Sa 11.03.2023 14:00 | SG Zürisee 1 | : | Red Dragons Uster | Wädenswil Glärnisch | F2 |
Sa 11.03.2023 15:45 | SG THW Handball | : | SG Handball Seetal | Thalwil Sonnenberg | MU19I Ab |
Sa 11.03.2023 16:00 | SG Handball Züri Oberland | : | SG Wädenswil/Horgen 2 | Fehraltorf Heiget | MU17P S1 |
Resultate
So 29.01.2023 | M2 | |
SG Volketswil/Witikon | : | SG Horgen/Wädenswil 2 |
20 : 29 (10 : 16) | ||
So 29.01.2023 | F3 S2 | |
züri west handball | : | SG Zürisee |
14 : 20 (8 : 10) | ||
So 29.01.2023 | FU14I Ab | |
SG Zürisee 1 | : | SG Wyland |
33 : 19 (13 : 6) | ||
So 29.01.2023 | MU15P S2 | |
SG Dietikon-Urdorf | : | SG Horgen/Wädenswil 2 |
21 : 23 (13 : 14) | ||
So 29.01.2023 | MU13E | |
SG Pilatus | : | SG Horgen/Wädenswil 1 |
34 : 28 (13 : 13) | ||
So 29.01.2023 | MU13P S2 | |
SG Zürisee FU13 | : | SG Lachen/March-Höfe ° |
13 : 37 (6 : 21) | ||
Sa 28.01.2023 | F2 | |
SG Wyland 2 | : | SG Zürisee 1 |
24 : 23 (14 : 13) | ||
Sa 28.01.2023 | MNLB | |
Handball Emmen | : | SG Wädenswil/Horgen |
34 : 36 (12 : 20) | ||
Sa 28.01.2023 | M2 | |
SG Horgen/Wädenswil 1 | : | SG Handball Züri Oberland 1 |
34 : 22 (16 : 11) | ||
Sa 28.01.2023 | MU15P S1 | |
HSG Ehrendingen-Städtli | : | SG Wädenswil/Horgen Espoirs |
30 : 43 (15 : 23) | ||
Sa 28.01.2023 | MU17P S1 | |
SG Wädenswil/Horgen 2 | : | HSV Säuliamt |
54 : 23 (25 : 12) | ||
Sa 28.01.2023 | MU13P S1 | |
SG Lägern Wettingen | : | SG Horgen/Wädenswil U12 |
30 : 18 (15 : 10) | ||
Sa 28.01.2023 | MU13I Ab | |
SG Horgen/Wädenswil Espoirs | : | SG Visp-Visperterminen 1 |
32 : 27 (16 : 10) | ||
Sa 28.01.2023 | MU15I Fin | |
SG Horgen/ Wädenswil 1 | : | SG Léman Genève |
33 : 40 (17 : 22) | ||
Sa 28.01.2023 | MU13P S2 | |
SG Wädenswil/Horgen 2 | : | HC Einsiedeln ° |
25 : 30 (11 : 11) | ||
Mi 25.01.2023 | MU13E | |
SG Horgen/Wädenswil 1 | : | SG HSC Suhr Aarau |
17 : 25 (8 : 11) | ||
Mo 23.01.2023 | F2 | |
Red Dragons Uster | : | SG Zürisee 1 |
27 : 22 (13 : 12) | ||
So 22.01.2023 | MU19I Ab | |
SG THW Handball | : | SG Solothurn/HVH |
37 : 25 (18 : 12) | ||
So 22.01.2023 | M2 | |
SG Horgen/Wädenswil 2 | : | SG Dietikon-Urdorf |
29 : 29 (12 : 12) | ||
So 22.01.2023 | F3 S2 | |
HC Turbenthal | : | SG Zürisee |
23 : 22 (10 : 6) | ||
So 22.01.2023 | MU13E | |
SG Horgen/Wädenswil 1 | : | HSG Aargau Ost |
37 : 33 (18 : 15) | ||
So 22.01.2023 | MU15P S2 | |
SG Horgen/Wädenswil 2 | : | HC Einsiedeln ° |
23 : 29 (10 : 18) | ||
So 22.01.2023 | MU15P S1 | |
SG Wädenswil/Horgen Espoirs | : | GC Amicitia Zürich |
33 : 37 (18 : 19) | ||
Sa 21.01.2023 | FU18I Ab | |
TV Appenzell | : | SG Zürisee |
35 : 18 (17 : 8) | ||
Sa 21.01.2023 | M2 | |
SG Züri Unterland | : | SG Horgen/Wädenswil 1 |
30 : 30 (14 : 16) | ||
Sa 21.01.2023 | FU16 E/I | |
SG Zürisee 1 | : | SG Vaud Handball |
26 : 20 (14 : 6) | ||
Sa 21.01.2023 | MU15I Fin | |
SG Stans/Altdorf | : | SG Horgen/ Wädenswil 1 |
35 : 27 (14 : 14) | ||
Sa 21.01.2023 | MU17P S1 | |
SG GC Amicitia / Albis Foxes | : | SG Wädenswil/Horgen 2 |
36 : 24 (20 : 10) | ||
Sa 21.01.2023 | MU13P S1 | |
SG Horgen/Wädenswil U12 | : | SG Endingen / Zurzibiet |
27 : 45 (11 : 24) | ||
Sa 21.01.2023 | MU13I Ab | |
SG Horgen/Wädenswil Espoirs | : | SG HSC Suhr Aarau 2 |
44 : 32 (18 : 14) |
Nächste Spiele
So 29.01.2023 13:30 | FU16 E/I |
SG Zürisee 1 : HSG Juniorinnen Nordwest | |
Wädenswil Glärnisch | |
So 29.01.2023 15:00 | FU18I Ab |
SG Zürisee : LC Brühl Handball | |
Wädenswil Glärnisch | |
So 29.01.2023 18:30 | MU19I Ab |
SG THW Handball : PSG Lyss | |
Wädenswil Glärnisch | |
Mo 30.01.2023 19:15 | R-Cup MU15 |
Red Dragons Uster : SG Wädenswil/Horgen Espoirs | |
Uster Oberuster | |
Do 02.02.2023 20:30 | R-Cup F |
SG Zürisee 1 : HC Rüti Rapperswil-Jona | |
Horgen Waldegg | |
Sa 04.02.2023 12:00 | MU15I Fin |
SG Handball Seeland : SG Horgen/ Wädenswil 1 | |
Lyss Grien | |
Sa 04.02.2023 13:00 | MU17I Fin |
Pfadi Winterthur : SG Horgen/Wädenswil | |
Winterthur Mattenbach | |
Sa 04.02.2023 13:30 | MU13I Ab |
SG Horgen/Wädenswil Espoirs : SG Vaud Handball Crissier | |
Wädenswil Untermosen | |
Sa 04.02.2023 14:00 | FU16 E/I |
HSG Aargau Ost : SG Zürisee 1 | |
Baden Aue | |
Sa 04.02.2023 15:30 | MU13P S1 |
SG Horgen/Wädenswil U12 : HSV Säuliamt 1 | |
Wädenswil Untermosen | |
Sa 04.02.2023 16:00 | F3 S2 |
SG Zürisee : TV Witikon 2 | |
Thalwil Sonnenberg | |
Sa 04.02.2023 17:30 | FU16P |
SG Zürisee : TV Witikon ° | |
Thalwil Sonnenberg | |
Sa 04.02.2023 17:30 | MU15P S1 |
SG Wädenswil/Horgen Espoirs : SG Albis Foxes / GC Amicitia | |
Wädenswil Untermosen | |
Sa 04.02.2023 18:00 | M3 |
TV Uznach : SG Wädenswil/Horgen | |
Uznach Haslen | |
Sa 04.02.2023 19:30 | F2 |
SG Zürisee 1 : Albis Foxes Handball | |
Thalwil Sonnenberg | |
So 05.02.2023 12:00 | MU17P S1 |
SG Wädenswil/Horgen 2 : SG Stäfa / Meilen | |
Wädenswil Untermosen | |
So 05.02.2023 15:30 | MU13E |
TV Pratteln NS 1 : SG Horgen/Wädenswil 1 | |
Birsfelden Sporthalle | |
Mo 06.02.2023 20:30 | F2 |
HC Einsiedeln : SG Zürisee 1 | |
Einsiedeln Brühl | |
Sa 11.02.2023 11:00 | MU13E |
SG Horgen/Wädenswil 1 : GC Amicitia Zürich | |
Horgen Waldegg | |
Sa 11.02.2023 13:00 | M2 |
SG Horgen/Wädenswil 2 : Handball Wohlen | |
Horgen Waldegg | |
Sa 11.02.2023 14:45 | MU17P S1 |
SG Stäfa / Meilen : SG Wädenswil/Horgen 2 | |
Stäfa Frohberg | |
Sa 11.02.2023 15:00 | MU19I Ab |
SG THW Handball : SG Dietikon-Urdorf | |
Horgen Waldegg | |
Sa 11.02.2023 17:00 | M3 |
SG Wädenswil/Horgen : SG Handball Züri Oberland 2 | |
Horgen Waldegg | |
Sa 11.02.2023 17:00 | MU13I Ab |
KTV Muotathal : SG Horgen/Wädenswil Espoirs | |
Muotathal MZH | |
So 12.02.2023 10:15 | MU13P S2 |
SG Lachen/March-Höfe ° : SG Wädenswil/Horgen 2 | |
Buttikon Sek 1 March | |
So 12.02.2023 11:30 | MU15I Fin |
SG Léman Genève : SG Horgen/ Wädenswil 1 | |
Nyon Cossy | |
So 12.02.2023 16:00 | MNLB |
SG Yellow/ Pfadi Espoirs : SG Wädenswil/Horgen | |
Winterthur AXA Arena | |
Sa 18.02.2023 16:00 | M2 |
SG Horgen/Wädenswil 1 : Handball Stäfa | |
Horgen Waldegg | |
Sa 18.02.2023 18:00 | MNLB |
SG Wädenswil/Horgen : TV Möhlin | |
Horgen Waldegg | |
Sa 18.02.2023 20:15 | M3 |
SG Wädenswil/Horgen : HC Glarus 1 | |
Horgen Waldegg |