Datum | Liga | Heimteam | Resultat | Auswärtsteam | Zuschauer |
---|
Datum | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Halle | |
---|---|---|---|---|---|
Sa 30.08.2025 10:30 | R-Cup MU13 | SG THW Handball Youngsters 2 | : | Handball Stäfa | Horgen Waldegg |
Sa 30.08.2025 10:30 | FU14P | SG Oberland Falcons | : | SG Zürisee | Wetzikon Zentrum (Egg) |
Sa 30.08.2025 11:30 | MU13P S1 | TV Muri Shooters 1 | : | SG THW Handball Youngsters 1 | Muri Bachmatten |
Sa 30.08.2025 12:00 | R-Cup MU15 | SG THW Handball Youngsters 1 | : | TV Unterstrass 2 | Horgen Waldegg |
Sa 30.08.2025 12:45 | MU15E | HSG Aargau Ost | : | SG Horgen/Wädenswil 1 | Baden Aue |
Sa 30.08.2025 13:30 | FU16I | SG Zürisee 1 | : | BSV Stans | Horgen Waldegg |
Sa 30.08.2025 15:30 | M1 | SG Horgen/Wädenswil | : | SG Kriens-Emmen | Horgen Waldegg |
Sa 30.08.2025 17:30 | MNLB | SG Wädenswil/Horgen | : | SG GC Amicitia / HC Küsnacht | Horgen Waldegg |
Sa 30.08.2025 20:00 | FU18P | SG Birsfelden/Pratteln | : | SG Zürisee Foxes | Birsfelden Sporthalle |
So 31.08.2025 09:00 | U13T | SG Zürisee F | : | TV Unterstrass F | Wädenswil Glärnisch |
So 31.08.2025 09:35 | U13T | SG THW Handball Turnier | : | HSV Säuliamt 2 | Urdorf Zentrum |
So 31.08.2025 10:45 | U13T | SG Lachen/Höfe 1 | : | SG Zürisee F | Wädenswil Glärnisch |
So 31.08.2025 11:20 | U13T | Albis Foxes Handball | : | SG THW Handball Turnier | Urdorf Zentrum |
So 31.08.2025 12:30 | U13T | SG Zürisee F | : | SG Lachen/Höfe 2 | Wädenswil Glärnisch |
So 31.08.2025 12:30 | U13T | SG Limmat / HCDU | : | SG THW Handball Turnier | Urdorf Zentrum |
So 31.08.2025 13:40 | U13T | SG THW Handball Turnier | : | SG Limmat-Kids | Urdorf Zentrum |
So 31.08.2025 14:15 | MU17I | BSV RW Sursee | : | SG Horgen/Wädenswil 1 | Sursee Stadthalle |
So 31.08.2025 14:15 | U13T | TV Witikon Girls | : | SG Zürisee F | Wädenswil Glärnisch |
Do 04.09.2025 20:00 | Mobiliar-Cup M | SG Wädenswil/Horgen | : | BSV Stans | Wädenswil Glärnisch |
Fr 05.09.2025 20:00 | Mobiliar-Cup M | TV Dagmersellen | : | SG Horgen/Wädenswil | Dagmersellen Chrüzmatt |
Sa 06.09.2025 11:00 | MU13E | SG Kadetten Schaffhausen | : | SG Horgen/Wädenswil 1 | Schaffhausen BBC Arena B |
Sa 06.09.2025 11:00 | MU15E | SG Pilatus | : | SG Horgen/Wädenswil 1 | Emmen Rossmoos |
Sa 06.09.2025 11:00 | MU17I | SG Horgen/Wädenswil 1 | : | Handball Emmen | Wädenswil Glärnisch |
Sa 06.09.2025 13:00 | MU17I | SG THW Handball Espoirs | : | SG Lakers - OHA | Wädenswil Glärnisch |
Sa 06.09.2025 13:00 | FU14P | SG Züri- Obersee 2 | : | SG Zürisee | Stäfa Frohberg |
Sa 06.09.2025 14:00 | MU13P S2 | SG THW Handball Youngsters 2 | : | SG Lachen/Höfe | Thalwil Sonnenberg |
Sa 06.09.2025 14:30 | MU15I | SG THW Handball Espoirs | : | HSG Leimental | Wädenswil Glärnisch |
Sa 06.09.2025 15:00 | FU14I | SG Fürstenland Hornets | : | SG Zürisee 1 | Flawil Botsberg |
Sa 06.09.2025 15:15 | M3 | SG Handball Züri Oberland 2 | : | SG Wädenswil/Horgen | Pfäffikon ZH Mettlen |
Sa 06.09.2025 15:45 | FU16I | SG Zürisee 1 | : | SG Handball Emmen | Thalwil Sonnenberg |
Sa 06.09.2025 16:00 | MU13I | SG THW Handball Espoirs | : | SG Fürstenland Handball | Wädenswil Glärnisch |
Sa 06.09.2025 16:30 | FU18I | TV Unterstrass | : | SG Zürisee | Zürich Blumenfeld |
Sa 06.09.2025 17:30 | MU17I | SG THW Handball Youngsters | : | HSG Leimental | Thalwil Sonnenberg |
Sa 06.09.2025 18:00 | MU19I | SG THW Handball | : | SG Handball Züri Oberland | Wädenswil Glärnisch |
So 07.09.2025 12:15 | MU13P S1 | Handball Wohlen | : | SG THW Handball Youngsters 1 | Wohlen Hofmatten 2 |
So 07.09.2025 14:00 | FU18P | SG Freiamt | : | SG Zürisee Foxes | Wohlen Hofmatten 2 |
So 07.09.2025 18:00 | M2 | TV Muri 2 | : | SG Horgen/Wädenswil 2 | Muri Bachmatten |
Sa 13.09.2025 10:00 | MU19I | Handball Stäfa | : | SG THW Handball | Stäfa Frohberg |
Sa 13.09.2025 11:00 | MU13I | TV Witikon | : | SG THW Handball Espoirs | Zürich Hofacker |
Sa 13.09.2025 11:00 | MU15E | SG Horgen/Wädenswil 1 | : | BSV Future Bern | Horgen Waldegg |
Sa 13.09.2025 12:00 | F3 | SG Zürisee | : | HSG Mythen-Shooters | Thalwil Sonnenberg |
Sa 13.09.2025 12:30 | MU15P S2 | SG THW Handball Youngsters 1 | : | HSG Baar/Zug | Horgen Waldegg |
Sa 13.09.2025 13:45 | FU14P | SG Zürisee | : | TV Witikon | Thalwil Sonnenberg |
Sa 13.09.2025 14:00 | MU13P S1 | SG THW Handball Youngsters 1 | : | HSG Ehrendingen-Wehntal | Horgen Waldegg |
Sa 13.09.2025 15:00 | MU15P S2 | Schwamendingen Handball | : | SG THW Handball Youngsters 2 | Zürich Stettbach |
Sa 13.09.2025 15:30 | FU18I | SG Zürisee | : | HSG Aargau Ost | Thalwil Sonnenberg |
Sa 13.09.2025 16:00 | MU13E | SG Horgen/Wädenswil 1 | : | SG Pilatus | Horgen Waldegg |
Sa 13.09.2025 16:00 | FU14I | SG Arbon Lakers | : | SG Zürisee 1 | Romanshorn Kantonsschule |
Sa 13.09.2025 17:15 | F2 | SG Zürisee 1 | : | SG Red Dragons Uster | Thalwil Sonnenberg |
Sa 13.09.2025 18:00 | M2 | SG Horgen/Wädenswil 2 | : | SG Sarnen/Stans | Horgen Waldegg |
Sa 13.09.2025 18:00 | MNLB | HSG Baden-Endingen | : | SG Wädenswil/Horgen | Baden Aue |
Sa 13.09.2025 19:00 | M1 | SG TSV Frick 1 | : | SG Horgen/Wädenswil | Frick Ebnet |
Sa 13.09.2025 20:30 | FU18P | TSV Frick | : | SG Zürisee Foxes | Frick Ebnet |
So 14.09.2025 10:00 | MU13P S2 | HSG Mythen Shooters 1 | : | SG THW Handball Youngsters 2 | Brunnen Sporthalle |
So 14.09.2025 11:00 | MU17I | SG GC Amicitia / Albis Foxes | : | SG THW Handball Espoirs | Zürich Utogrund |
So 14.09.2025 11:45 | MU15I | SG Pilatus Future | : | SG THW Handball Espoirs | Horw Horwerhalle |
So 14.09.2025 13:00 | FU16I | GC Amicitia Zürich | : | SG Zürisee 1 | Zürich Utogrund |
So 14.09.2025 13:30 | MU17I | SG Pilatus Future | : | SG Horgen/Wädenswil 1 | Horw Horwerhalle |
So 14.09.2025 16:00 | MU17I | SG Handball Seeland | : | SG THW Handball Youngsters | Lyss Grien |
Mi 17.09.2025 20:15 | CH-Cup MU19 | SG THW Handball | : | Pfadi Winterthur | Horgen Waldegg |
Sa 20.09.2025 10:10 | U13T | TV Unterstrass F | : | SG Zürisee F | Zürich Hofacker |
Sa 20.09.2025 11:20 | U13T | SG Zürisee F | : | SG Lachen/Höfe 2 | Zürich Hofacker |
Sa 20.09.2025 11:45 | MU13I | SG Endingen / Zurzibiet | : | SG THW Handball Espoirs | Bad Zurzach Tiergarten |
Sa 20.09.2025 12:45 | MU17I | Pfadi Winterthur | : | SG THW Handball Espoirs | Winterthur Mattenbach |
Sa 20.09.2025 13:05 | U13T | SG Lachen/Höfe 1 | : | SG Zürisee F | Zürich Hofacker |
Sa 20.09.2025 13:30 | MU13P S2 | SG THW Handball Youngsters 2 | : | HC Einsiedeln | Wädenswil Glärnisch |
Sa 20.09.2025 13:30 | MU15I | SG Endingen-Zurzibiet | : | SG THW Handball Espoirs | Bad Zurzach Tiergarten |
Sa 20.09.2025 14:15 | U13T | SG Zürisee F | : | TV Witikon Girls | Zürich Hofacker |
Sa 20.09.2025 14:30 | FU14P | SG Züri- Obersee | : | SG Zürisee | Jona Bollwies |
Sa 20.09.2025 15:30 | M3 | SG Wädenswil/Horgen | : | Seen Tigers 3 | Wädenswil Glärnisch |
Sa 20.09.2025 16:30 | MU17I | SG Espoirs Nordwest | : | SG THW Handball Youngsters | Pratteln KSZ |
Sa 20.09.2025 17:15 | MU19I | SG Muotathal/Mythen-Shooters | : | SG THW Handball | Goldau Berufsbildungszentrum (BBZG) |
Sa 20.09.2025 17:30 | FU18I | SG Stans/Altdorf | : | SG Zürisee | Stans Eichli |
Sa 20.09.2025 17:30 | MNLB | SG Wädenswil/Horgen | : | CS Chênois Genève Handball | Wädenswil Glärnisch |
Sa 20.09.2025 20:00 | M1 | SG Horgen/Wädenswil | : | STV Willisau | Wädenswil Glärnisch |
So 21.09.2025 09:35 | U13T | HSV Säuliamt 2 | : | SG THW Handball Turnier | Zürich Utogrund |
So 21.09.2025 10:00 | FU14I | SG Zürisee 1 | : | SG Züri- Obersee | Wädenswil Glärnisch |
So 21.09.2025 10:45 | U13T | SG THW Handball Turnier | : | GC Amicitia Zürich U13 Uto | Zürich Utogrund |
So 21.09.2025 11:30 | FU16I | SG Zürisee 1 | : | TV Unterstrass | Wädenswil Glärnisch |
So 21.09.2025 11:45 | MU15P S2 | HC Einsiedeln | : | SG THW Handball Youngsters 1 | Einsiedeln Brühl |
So 21.09.2025 11:55 | U13T | HC Dübendorf | : | SG THW Handball Turnier | Zürich Utogrund |
So 21.09.2025 13:05 | U13T | SG THW Handball Turnier | : | Albis Foxes Handball | Zürich Utogrund |
So 21.09.2025 13:30 | MU13E | SG Horgen/Wädenswil 1 | : | SG Pfadi Winterthur Espoirs 1 | Wädenswil Glärnisch |
So 21.09.2025 14:45 | MU15E | RG Léman Genève | : | SG Horgen/Wädenswil 1 | Chênois Sous-Moulin |
So 21.09.2025 15:00 | F3 | SG Zürisee | : | SG Züri- Obersee 2 | Wädenswil Glärnisch |
So 21.09.2025 17:00 | F2 | SG Zürisee 1 | : | TSV Frick 1 | Wädenswil Glärnisch |
Mi 24.09.2025 19:15 | R-Cup F | TV Witikon 3 | : | SG Zürisee 1 | Zürich Hofacker |
Sa 27.09.2025 09:00 | MU15I | TV Unterstrass 1 | : | SG THW Handball Espoirs | Zürich Blumenfeld |
Sa 27.09.2025 11:00 | MU13P S1 | HSG Aargau Ost | : | SG THW Handball Youngsters 1 | Baden Aue |
Sa 27.09.2025 11:00 | FU14P | SG Zürisee | : | TV Unterstrass | Horgen Waldegg |
Sa 27.09.2025 13:00 | MU15E | SG Horgen/Wädenswil 1 | : | SG Visp-Visperterminen | Horgen Waldegg |
Sa 27.09.2025 13:45 | MU15P S2 | SG THW Handball Youngsters 2 | : | TV Witikon | Thalwil Sonnenberg |
Sa 27.09.2025 14:00 | FU14I | SG Wyland-Winti 1 | : | SG Zürisee 1 | Winterthur Neuhegi |
Sa 27.09.2025 15:00 | MU13E | SG Horgen/Wädenswil 1 | : | GC Amicitia Zürich | Horgen Waldegg |
Sa 27.09.2025 17:00 | CH-Cup FU18 | SG Zürisee | : | SG Stans/Altdorf | Horgen Waldegg |
Sa 27.09.2025 17:15 | F2 | SG Zürisee 1 | : | SG Würenlingen Whales | Thalwil Sonnenberg |
Sa 27.09.2025 19:00 | MU19I | SG THW Handball | : | SG Arbon Lakers | Horgen Waldegg |
So 28.09.2025 13:30 | R-Cup M | HC Einsiedeln | : | SG Horgen/Wädenswil 2 | Einsiedeln Brühl |
So 28.09.2025 13:30 | R-Cup MU13 | Handball Züri Unterland 1 | : | SG THW Handball Youngsters 1 | Kloten Ruebisbach |
Fr 03.10.2025 20:30 | MU17I | SG Horgen/Wädenswil 1 | : | HSG Mythen-Shooters/Muotathal | Horgen Waldegg |
Sa 04.10.2025 13:15 | MU19I | SG Kreuzlingen Weinfelden | : | SG THW Handball | Weinfelden Güttingersreuti |
Sa 04.10.2025 17:30 | MNLB | SG Wädenswil/Horgen | : | SG TV Birsfelden | Horgen Waldegg |
Sa 04.10.2025 18:00 | M1 | TV Dagmersellen | : | SG Horgen/Wädenswil | Dagmersellen Chrüzmatt |
Sa 04.10.2025 18:00 | M2 | Handball Brugg 1 | : | SG Horgen/Wädenswil 2 | Brugg Mülimatt |
Sa 11.10.2025 15:30 | M1 | SG Horgen/Wädenswil | : | TV Muri | Wädenswil Glärnisch |
Sa 11.10.2025 17:30 | MNLB | SG Wädenswil/Horgen | : | TSV Fortitudo Gossau | Wädenswil Glärnisch |
So 12.10.2025 13:00 | F2 | SG Schaffhausen | : | SG Zürisee 1 | Schaffhausen BBC Arena B |
Do 16.10.2025 20:30 | M2 | SG Horgen/Wädenswil 2 | : | KTV Muotathal | Horgen Waldegg |
Sa 18.10.2025 14:45 | MU17I | SG Rhyfall Munot | : | SG THW Handball Espoirs | Schaffhausen BBC Arena B |
Sa 18.10.2025 18:00 | MU17I | SG Möhlin Fricktal | : | SG Horgen/Wädenswil 1 | Möhlin Steinli B |
So 19.10.2025 12:30 | MU17I | SG Suhr Aarau / Olten | : | SG THW Handball Youngsters | Aarau Schachen |
So 19.10.2025 14:00 | FU18P | SG Zürisee Foxes | : | SG Wyland-Winti 2 | Horgen Waldegg |
So 19.10.2025 16:00 | FU18I | SG Zürisee | : | SG Muotathal/Mythen-Shooters | Horgen Waldegg |
Mi 22.10.2025 20:30 | M3 | SC Volketswil | : | SG Wädenswil/Horgen | Volketswil Gries |
Sa 25.10.2025 10:30 | MU13P S1 | SG THW Handball Youngsters 1 | : | TV Muri Shooters 1 | Horgen Waldegg |
Sa 25.10.2025 12:00 | MU13I | SG Fürstenland Handball | : | SG THW Handball Espoirs | Gossau Buechenwald |
Sa 25.10.2025 12:00 | MU15P S2 | SG THW Handball Youngsters 1 | : | HSV Säuliamt | Horgen Waldegg |
Sa 25.10.2025 12:30 | MU19I | SG Handball Züri Oberland | : | SG THW Handball | Pfäffikon ZH Mettlen |
Sa 25.10.2025 14:00 | MU15E | SG Horgen/Wädenswil 1 | : | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | Horgen Waldegg |
Sa 25.10.2025 14:00 | MU15I | HSG Leimental | : | SG THW Handball Espoirs | Therwil 99er |
Sa 25.10.2025 14:15 | MU13P S2 | SG Handball Züri Oberland | : | SG THW Handball Youngsters 2 | Pfäffikon ZH Mettlen |
Sa 25.10.2025 15:30 | F3 | TV Witikon 2 | : | SG Zürisee | Zürich Hofacker |
Sa 25.10.2025 15:30 | FU16I | TSV Frick | : | SG Zürisee 1 | Frick Ebnet |
Sa 25.10.2025 16:00 | M2 | SG Horgen/Wädenswil 2 | : | SG Zurzibiet-Endingen | Horgen Waldegg |
Sa 25.10.2025 18:00 | F2 | SG Zürisee 1 | : | Handball Züri Unterland | Horgen Waldegg |
Sa 25.10.2025 18:00 | MU17I | HSG Leimental | : | SG THW Handball Youngsters | Binningen Spiegelfeld |
Sa 25.10.2025 19:00 | MNLB | TV Möhlin | : | SG Wädenswil/Horgen | Möhlin Steinli A |
Sa 25.10.2025 20:30 | M3 | SG Stäfa / Meilen | : | SG Wädenswil/Horgen | Stäfa Frohberg |
So 26.10.2025 09:00 | MU15P S2 | SG Albis Foxes Handball | : | SG THW Handball Youngsters 2 | Kilchberg Hochweid |
So 26.10.2025 09:00 | U13T | SG Zürisee F | : | SG THW Handball Turnier | Wädenswil Glärnisch |
So 26.10.2025 10:00 | MU13P S1 | HG Rütihof S1 | : | SG THW Handball Youngsters 1 | Baden Aue |
So 26.10.2025 10:00 | FU14P | SG Zürisee | : | SG Oberland Falcons | Horgen Waldegg |
So 26.10.2025 10:10 | U13T | SG THW Handball Turnier | : | TV Witikon Girls | Wädenswil Glärnisch |
So 26.10.2025 10:45 | MU17I | Handball Emmen | : | SG Horgen/Wädenswil 1 | Emmen Rossmoos |
So 26.10.2025 10:45 | FU18P | SG Zürisee Foxes | : | SG Birsfelden/Pratteln | Kilchberg Hochweid |
So 26.10.2025 10:45 | U13T | GC Amicitia Zürich U13 Uto | : | SG Zürisee F | Wädenswil Glärnisch |
So 26.10.2025 11:55 | U13T | SG THW Handball Turnier | : | GC Amicitia Zürich U13 Uto | Wädenswil Glärnisch |
So 26.10.2025 12:00 | FU18I | SG Zürisee | : | SG Handball Emmen | Horgen Waldegg |
So 26.10.2025 12:30 | U13T | SG Zürisee F | : | TV Unterstrass F | Wädenswil Glärnisch |
So 26.10.2025 13:40 | U13T | TV Unterstrass F | : | SG THW Handball Turnier | Wädenswil Glärnisch |
So 26.10.2025 14:00 | MU13E | SG Horgen/Wädenswil 1 | : | HSG Nordwest | Horgen Waldegg |
So 26.10.2025 14:15 | U13T | TV Witikon Girls | : | SG Zürisee F | Wädenswil Glärnisch |
So 26.10.2025 15:15 | MU17I | SG Lakers - OHA | : | SG THW Handball Espoirs | Arbon Kybunhalle |
So 26.10.2025 17:00 | M1 | HC KTV Altdorf | : | SG Horgen/Wädenswil | Altdorf Feldli |
Sa 01.11.2025 10:30 | MU13I | SG THW Handball Espoirs | : | SG Arbon Lakers | Wädenswil Glärnisch |
Sa 01.11.2025 12:00 | MU13P S1 | SG THW Handball Youngsters 1 | : | Handball Wohlen | Wädenswil Glärnisch |
Sa 01.11.2025 14:00 | MU15E | SG Horgen/Wädenswil 1 | : | SG Pilatus | Wädenswil Glärnisch |
Sa 01.11.2025 16:00 | FU18I | SG Zürisee | : | TV Unterstrass | Wädenswil Glärnisch |
So 02.11.2025 11:00 | MU13I | SG Möhlin/Magden | : | SG THW Handball Espoirs | Möhlin Steinli B |
So 02.11.2025 11:00 | FU14P | SG Zürisee | : | SG Züri- Obersee 2 | Wädenswil Glärnisch |
So 02.11.2025 12:30 | MU15P S2 | SG THW Handball Youngsters 1 | : | BSV RW Sursee | Wädenswil Glärnisch |
So 02.11.2025 13:00 | FU14I | SG Zürisee 1 | : | SG Fürstenland Hornets | Thalwil Sonnenberg |
So 02.11.2025 14:00 | F3 | SG Zürisee | : | HC Einsiedeln | Wädenswil Glärnisch |
So 02.11.2025 14:45 | FU18P | SG Zürisee Foxes | : | SG Freiamt | Thalwil Sonnenberg |
So 02.11.2025 15:30 | M3 | SG Wädenswil/Horgen | : | SG Meilen / Stäfa | Wädenswil Glärnisch |
So 02.11.2025 17:30 | M2 | SG Horgen/Wädenswil 2 | : | SG Handball Würenlingen 1 | Wädenswil Glärnisch |
So 02.11.2025 19:00 | M1 | HSG EhrEndingen Celtics | : | SG Horgen/Wädenswil | Siggenthal Station GoEasy 1 |
Mi 05.11.2025 18:30 | MU15E | SG Horgen/Wädenswil 1 | : | Pfadi Winterthur | Horgen Waldegg |
Sa 08.11.2025 10:00 | MU13P S2 | SG Lachen/Höfe | : | SG THW Handball Youngsters 2 | Pfäffikon SZ Weid |
Sa 08.11.2025 14:00 | FU18P | SG Zürisee Foxes | : | TSV Frick | Wädenswil Untermosen |
Sa 08.11.2025 14:30 | FU18I | HSG Aargau Ost | : | SG Zürisee | Obersiggenthal SPH |
Sa 08.11.2025 16:00 | M1 | SG Horgen/Wädenswil | : | HSG Mythen-Shooters | Wädenswil Untermosen |
Sa 08.11.2025 16:00 | M2 | SG Städtli-Baden | : | SG Horgen/Wädenswil 2 | Baden Aue |
Sa 08.11.2025 17:00 | FU14P | TV Witikon | : | SG Zürisee | Zürich Hofacker |
Sa 08.11.2025 18:00 | F2 | SG Zürisee 1 | : | TV Unterstrass 1 | Wädenswil Untermosen |
So 09.11.2025 09:00 | U13T | TV Unterstrass F | : | SG THW Handball Turnier | Zürich Blumenfeld |
So 09.11.2025 10:10 | U13T | TV Witikon Girls | : | SG Zürisee F | Zürich Saalsporthalle |
So 09.11.2025 10:10 | U13T | SG THW Handball Turnier | : | Albis Foxes Handball | Zürich Blumenfeld |
So 09.11.2025 11:20 | U13T | SG Zürisee F | : | SG Limmat-Kids | Zürich Saalsporthalle |
So 09.11.2025 11:55 | U13T | SG THW Handball Turnier | : | SG Lachen/Höfe 1 | Zürich Blumenfeld |
So 09.11.2025 13:00 | MU17I | SG THW Handball Youngsters | : | SG Solothurn-Regio | Thalwil Sonnenberg |
So 09.11.2025 13:05 | U13T | SG Limmat / HCDU | : | SG Zürisee F | Zürich Saalsporthalle |
So 09.11.2025 13:30 | MU13P S1 | HSG Ehrendingen-Wehntal | : | SG THW Handball Youngsters 1 | Baden Aue |
So 09.11.2025 13:40 | U13T | SG Lachen/Höfe 2 | : | SG THW Handball Turnier | Zürich Blumenfeld |
So 09.11.2025 14:15 | U13T | SG Zürisee F | : | GC Amicitia Zürich U13 Uto | Zürich Saalsporthalle |
So 09.11.2025 18:00 | M3 | TV Witikon | : | SG Wädenswil/Horgen | Zürich Hofacker |
Sa 15.11.2025 12:00 | MU17I | SG THW Handball Espoirs | : | SG GC Amicitia / Albis Foxes | Horgen Waldegg |
Sa 15.11.2025 13:00 | F2 | SG Albis Foxes Handball | : | SG Zürisee 1 | Kilchberg Hochweid |
Sa 15.11.2025 13:00 | MU17I | SG THW Handball Youngsters | : | SG Handball Seeland | Thalwil Sonnenberg |
Sa 15.11.2025 13:30 | MU13P S1 | SG THW Handball Youngsters 1 | : | HSG Aargau Ost | Horgen Waldegg |
Sa 15.11.2025 14:30 | MU13P S2 | SG THW Handball Youngsters 2 | : | HSG Mythen Shooters 1 | Thalwil Sonnenberg |
Sa 15.11.2025 14:45 | MU15E | HSG Nordwest | : | SG Horgen/Wädenswil 1 | Birsfelden Sporthalle |
Sa 15.11.2025 15:30 | MU15P S2 | HSG Baar/Zug | : | SG THW Handball Youngsters 1 | Baar Waldmannhalle |
Sa 15.11.2025 15:30 | M3 | SG Wädenswil/Horgen | : | HC Turbenthal 1 | Horgen Waldegg |
Sa 15.11.2025 16:15 | FU14I | SG Zürisee 1 | : | SG Arbon Lakers | Thalwil Sonnenberg |
Sa 15.11.2025 17:30 | MNLB | SG Wädenswil/Horgen | : | TV Steffisburg | Horgen Waldegg |
Sa 15.11.2025 18:00 | FU16I | SG Zürisee 1 | : | GC Amicitia Zürich | Thalwil Sonnenberg |
Sa 15.11.2025 20:00 | M1 | HSG Siggenthal/Baden-Endingen | : | SG Horgen/Wädenswil | Baden Aue |
Sa 15.11.2025 20:00 | M2 | SG Horgen/Wädenswil 2 | : | Handball Brugg 1 | Horgen Waldegg |
So 16.11.2025 10:00 | FU14P | SG Zürisee | : | SG Züri- Obersee | Horgen Waldegg |
So 16.11.2025 11:30 | MU17I | SG Horgen/Wädenswil 1 | : | SG Pilatus Future | Horgen Waldegg |
So 16.11.2025 13:00 | MU15I | SG THW Handball Espoirs | : | SG Pilatus Future | Horgen Waldegg |
So 16.11.2025 14:00 | MU13E | SG Visp-Visperterminen | : | SG Horgen/Wädenswil 1 | Visp BFO Sand |
So 16.11.2025 14:30 | MU13I | SG THW Handball Espoirs | : | TV Witikon | Horgen Waldegg |
So 16.11.2025 16:30 | MU15E | SG Horgen/Wädenswil 1 | : | SG Fürstenland Handball | Horgen Waldegg |
So 16.11.2025 16:45 | F3 | SG Züri- Obersee 1 | : | SG Zürisee | Jona Bollwies |
Sa 22.11.2025 11:30 | FU14P | TV Unterstrass | : | SG Zürisee | Zürich Blumenfeld |
Sa 22.11.2025 12:00 | MU13P S1 | SG THW Handball Youngsters 1 | : | HG Rütihof S1 | Thalwil Sonnenberg |
Sa 22.11.2025 13:00 | FU16I | TV Unterstrass | : | SG Zürisee 1 | Zürich Blumenfeld |
Sa 22.11.2025 14:00 | MU17I | SG Horgen/Wädenswil 1 | : | BSV RW Sursee | Horgen Waldegg |
Sa 22.11.2025 15:30 | MNLB | Handball Bern | : | SG Wädenswil/Horgen | Gümligen Mobiliar Arena |
Sa 22.11.2025 16:00 | MU15E | SG Horgen/Wädenswil 1 | : | SG Kadetten Schaffhausen | Horgen Waldegg |
Sa 22.11.2025 16:45 | M2 | HSG Lenzburg 1 | : | SG Horgen/Wädenswil 2 | Lenzburg Neuhof |
Sa 22.11.2025 18:00 | M1 | SG Horgen/Wädenswil | : | KTV Muotathal | Horgen Waldegg |
Sa 22.11.2025 20:00 | F2 | SG Zürisee 1 | : | SG Freiamt 1 | Horgen Waldegg |
So 23.11.2025 10:00 | MU13P S2 | HC Einsiedeln | : | SG THW Handball Youngsters 2 | Einsiedeln Brühl |
So 23.11.2025 10:00 | MU15P S2 | SG THW Handball Youngsters 1 | : | HC Einsiedeln | Thalwil Sonnenberg |
So 23.11.2025 11:00 | MU13I | SG THW Handball Espoirs | : | SG Endingen / Zurzibiet | Horgen Waldegg |
So 23.11.2025 11:45 | MU15I | SG THW Handball Espoirs | : | SG Endingen-Zurzibiet | Thalwil Sonnenberg |
So 23.11.2025 12:30 | MU17I | SG THW Handball Espoirs | : | Pfadi Winterthur | Horgen Waldegg |
So 23.11.2025 12:45 | FU14I | SG Züri- Obersee | : | SG Zürisee 1 | Stäfa Frohberg |
So 23.11.2025 13:30 | F3 | SG Zürisee | : | HC Glarus | Thalwil Sonnenberg |
So 23.11.2025 14:00 | MU17I | SG THW Handball Youngsters | : | SG Espoirs Nordwest | Horgen Waldegg |
So 23.11.2025 15:15 | FU18I | SG Zürisee | : | SG Stans/Altdorf | Thalwil Sonnenberg |
So 23.11.2025 15:30 | MU15E | SG Fürstenland Handball | : | SG Horgen/Wädenswil 1 | Gossau Buechenwald |
So 23.11.2025 15:30 | MU15P S2 | SG THW Handball Youngsters 2 | : | SG Dietikon-Urdorf | Horgen Waldegg |
So 23.11.2025 16:45 | MU19I | SG THW Handball | : | SG Muotathal/Mythen-Shooters | Thalwil Sonnenberg |
So 23.11.2025 17:00 | MU13E | SG HSC Suhr Aarau | : | SG Horgen/Wädenswil 1 | Aarau Schachen |
So 23.11.2025 17:00 | FU18P | SG Wyland-Winti 2 | : | SG Zürisee Foxes | Andelfingen Sporthalle |
So 23.11.2025 17:45 | FU16I | SG Handball Emmen | : | SG Zürisee 1 | Emmen Rossmoos |
Sa 29.11.2025 12:00 | MU17I | SG Solothurn-Regio | : | SG THW Handball Youngsters | Solothurn CIS |
Sa 29.11.2025 13:30 | MU15I | SG THW Handball Espoirs | : | SG Freiamt PLUS | Horgen Waldegg |
Sa 29.11.2025 15:00 | MU17I | SG THW Handball Espoirs | : | SG Freiamt PLUS | Horgen Waldegg |
Sa 29.11.2025 15:30 | MU13E | Handball Stäfa | : | SG Horgen/Wädenswil 1 | Stäfa Frohberg |
Sa 29.11.2025 16:00 | F2 | TV Pratteln NS | : | SG Zürisee 1 | Muttenz Kriegacker |
Sa 29.11.2025 16:00 | MU15E | GC Amicitia Zürich | : | SG Horgen/Wädenswil 1 | Zürich Utogrund |
Sa 29.11.2025 16:15 | MU15P S2 | HSV Säuliamt | : | SG THW Handball Youngsters 1 | Affoltern a/A Stigeli |
Sa 29.11.2025 16:30 | MU13P S2 | SG THW Handball Youngsters 2 | : | SG Handball Züri Oberland | Horgen Waldegg |
Sa 29.11.2025 16:45 | F3 | HSG Mythen-Shooters | : | SG Zürisee | Brunnen Sporthalle |
Sa 29.11.2025 18:30 | MNLB | SG Wädenswil/Horgen | : | SG GS/Kadetten Espoirs SH | Horgen Waldegg |
Sa 29.11.2025 18:45 | M1 | SG Handball Seetal | : | SG Horgen/Wädenswil | Hochdorf Avanti |
Sa 29.11.2025 20:15 | M2 | SG Horgen/Wädenswil 2 | : | SG Mutschellen-Wohlen | Horgen Waldegg |
