Resultate
Datum | Spiel | Heimteam | Resultat | Auswärtsteam | Zuschauer | |
---|---|---|---|---|---|---|
So 25.10.2020 18:15 | MU19I | HSG Aargau Ost 2 | 25 : 28 | (12 : 13) | SG Wädenswil/Horgen | 40 |
So 25.10.2020 16:30 | MU15P S1 | SG Wädenswil/Horgen 3 | 26 : 25 | (12 : 12) | TV Thalwil | 50 |
So 25.10.2020 15:15 | FU16I | LC Brühl Handball | 16 : 27 | (7 : 14) | SG Zürisee 1 | 30 |
So 25.10.2020 15:00 | MU15P S2 | SG Horgen/Wädenswil 2 | 31 : 15 | (14 : 6) | TV Thalwil | 55 |
So 25.10.2020 13:10 | U13T | SG Wädenswil/Horgen 4 | 3 : 8 | (0 : 0) | Handball Stäfa 4 | 30 |
So 25.10.2020 12:20 | U13T | Handball Stäfa 3 | 11 : 9 | (0 : 0) | SG Wädenswil/Horgen 4 | 30 |
So 25.10.2020 12:00 | FU14P | SG Zürisee 2 | 18 : 28 | (7 : 13) | SG Wohlen/Muri | 15 |
So 25.10.2020 11:55 | U13T | SG Wädenswil/Horgen 4 | 4 : 4 | (0 : 0) | Grün-Weiss Effretikon 1 | 30 |
So 25.10.2020 10:40 | U13T | Handball Stäfa 4 | 7 : 8 | (0 : 0) | SG Wädenswil/Horgen 4 | 35 |
So 25.10.2020 09:50 | U13T | SG Wädenswil/Horgen 4 | 6 : 8 | (0 : 0) | Handball Stäfa 3 | 20 |
So 25.10.2020 09:25 | U13T | Grün-Weiss Effretikon 1 | 4 : 10 | (0 : 0) | SG Wädenswil/Horgen 4 | 20 |
Sa 24.10.2020 19:00 | MNLB | TV Möhlin | 23 : 29 | (14 : 13) | SG Wädenswil/Horgen | 170 |
Sa 24.10.2020 19:00 | M3 | SG Wädenswil/Horgen | 22 : 21 | (11 : 14) | Handball Wohlen 2 | 15 |
Sa 24.10.2020 16:30 | FU14I | SG Uzwil/Gossau | 14 : 32 | (7 : 19) | SG Zürisee 1 | 20 |
Sa 24.10.2020 15:00 | MU15E | SG Horgen/ Wädenswil 1 | 29 : 23 | (16 : 11) | SG OHA | 20 |
Sa 24.10.2020 14:40 | MU13P S2 | HC Malters | 35 : 14 | (13 : 5) | SG Wädenswil/Horgen 2 | 30 |
Sa 24.10.2020 14:00 | F3 Haupt | SG Wohlen/Muri | 22 : 26 | (9 : 12) | SG Zürisee 2 | 15 |
Sa 24.10.2020 13:45 | MU13P S1 | HSV Säuliamt 1 | 35 : 27 | (12 : 13) | SG Horgen/Wädenswil 3 | 30 |
Sa 24.10.2020 13:00 | FU16P | SG Wohlen/Muri | 33 : 14 | (17 : 8) | SG Zürisee 2 | 30 |
Sa 24.10.2020 12:45 | MU17I | HSG Aargau Ost 1 | 37 : 25 | (16 : 9) | SG Horgen/Wädenswil | 23 |
Nächste Spiele
Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Halle | Art | |
---|---|---|---|---|---|
So 07.03.2021 09:25 | SG Wädenswil/Horgen 4 | : | TV Unterstrass 2 F | Zürich Utogrund | U13T |
So 07.03.2021 10:15 | SG Wädenswil/Horgen 4 | : | GC Amicitia Zürich FU13L | Zürich Utogrund | U13T |
So 07.03.2021 11:05 | GC Amicitia Zürich FU13 Uto | : | SG Wädenswil/Horgen 4 | Zürich Utogrund | U13T |
So 07.03.2021 11:55 | TV Unterstrass 2 F | : | SG Wädenswil/Horgen 4 | Zürich Utogrund | U13T |
So 07.03.2021 12:45 | GC Amicitia Zürich FU13L | : | SG Wädenswil/Horgen 4 | Zürich Utogrund | U13T |
So 07.03.2021 13:35 | SG Wädenswil/Horgen 4 | : | GC Amicitia Zürich FU13 Uto | Zürich Utogrund | U13T |
Sa 13.03.2021 09:00 | HC Bülach 1 | : | SG Wädenswil/Horgen 4 | Bülach Hirslen | U13T |
Sa 13.03.2021 10:15 | SG Dietikon-Urdorf 1 | : | SG Wädenswil/Horgen 4 | Bülach Hirslen | U13T |
Sa 13.03.2021 10:40 | SG Wädenswil/Horgen 4 | : | SG Handball Züri Oberland 1 | Bülach Hirslen | U13T |
Sa 13.03.2021 11:30 | SG Wädenswil/Horgen 4 | : | HC Bülach 1 | Bülach Hirslen | U13T |
Sa 13.03.2021 12:45 | SG Wädenswil/Horgen 4 | : | SG Dietikon-Urdorf 1 | Bülach Hirslen | U13T |
Sa 13.03.2021 13:10 | SG Handball Züri Oberland 1 | : | SG Wädenswil/Horgen 4 | Bülach Hirslen | U13T |
So 28.03.2021 09:00 | TV Thalwil 1 | : | SG Wädenswil/Horgen 4 | Thalwil Sonnenberg | U13T |
So 28.03.2021 09:35 | TV Brittnau 1 F ° | : | SG Zürisee 1 F | Mutschellen Kreisschule | U13T |
So 28.03.2021 10:15 | GC Amicitia Zürich FU13L | : | SG Wädenswil/Horgen 4 | Thalwil Sonnenberg | U13T |
So 28.03.2021 10:40 | SG Wädenswil/Horgen 4 | : | HC March-Höfe 1 | Thalwil Sonnenberg | U13T |
So 28.03.2021 10:45 | SG Zürisee 1 F | : | HC Mutschellen Future 1 F | Mutschellen Kreisschule | U13T |
So 28.03.2021 11:30 | SG Wädenswil/Horgen 4 | : | TV Thalwil 1 | Thalwil Sonnenberg | U13T |
So 28.03.2021 11:55 | HSG Aargau Ost 3 | : | SG Zürisee 1 F | Mutschellen Kreisschule | U13T |
So 28.03.2021 12:45 | SG Wädenswil/Horgen 4 | : | GC Amicitia Zürich FU13L | Thalwil Sonnenberg | U13T |
So 28.03.2021 13:05 | SG Zürisee 1 F | : | BSV Stans 1 FU | Mutschellen Kreisschule | U13T |
So 28.03.2021 13:10 | HC March-Höfe 1 | : | SG Wädenswil/Horgen 4 | Thalwil Sonnenberg | U13T |
Fr 02.04.2021 00:00 | HSG Siggenthal/Vom Stein Baden | : | SG Horgen/Wädenswil | M1 | |
Fr 02.04.2021 00:00 | SG Kloten Handball | : | SG Horgen/Wädenswil | M1 | |
Fr 02.04.2021 00:00 | SG Stans/ Füchse Emmenbrücke | : | SG Horgen/Wädenswil | MU17I | |
Fr 02.04.2021 00:00 | SG Stäfa / Meilen | : | SG Horgen/Wädenswil 2 | MU15P S2 | |
Fr 02.04.2021 00:00 | GC Amicitia Zürich MU12L | : | SG Wädenswil/Horgen 2 | MU13P S2 | |
Fr 02.04.2021 00:00 | HC Arbon Lakers | : | SG Wädenswil/Horgen | MU19I | |
Fr 02.04.2021 00:00 | SG Wädenswil/Horgen | : | HS Biel | MNLB | |
Fr 02.04.2021 00:00 | HSV Säuliamt | : | SG Zürisee 2 | FU16S2 | |
Fr 02.04.2021 00:00 | TV Unterstrass | : | SG Zürisee | FU18S1 | |
Fr 02.04.2021 00:00 | SG Horgen/Wädenswil | : | TSV Frick 1 | M1 | |
Fr 02.04.2021 00:00 | GC Amicitia Zürich | : | SG Horgen/ Wädenswil 1 | MU15E | |
Fr 02.04.2021 00:00 | SG Zürisee 2 | : | HC Mutschellen | F3 S2 | |
Fr 02.04.2021 00:00 | SG Zürisee | : | GC Amicitia Zürich | FU18S1 | |
Fr 02.04.2021 00:00 | SG Wädenswil/Horgen | : | BSV Bern | CH-Cup M | |
Fr 02.04.2021 00:00 | Red Dragons Uster | : | SG Zürisee 1 | FU14I | |
Fr 02.04.2021 00:00 | GC Amicitia Zürich | : | SG Zürisee 1 | F2 | |
Fr 02.04.2021 00:00 | SG Horgen/Wädenswil | : | BSV Stans 2 | M2 | |
Fr 02.04.2021 00:00 | SG Horgen/Wädenswil | : | SG Stans/ Füchse Emmenbrücke | MU17I | |
Fr 02.04.2021 00:00 | SG Horgen/ Wädenswil 1 | : | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | MU15E | |
Fr 02.04.2021 00:00 | SG Wädenswil/Horgen | : | STV Baden | MNLB | |
Fr 02.04.2021 00:00 | SG Zürisee 2 | : | SG Wohlen/Muri | FU14S1 | |
Fr 02.04.2021 00:00 | SG Wädenswil/Horgen | : | TV Birsfelden | MNLB | |
Fr 02.04.2021 00:00 | SG Zürisee 2 | : | HSG Aargau Ost 2 | FU16S2 | |
So 04.04.2021 00:00 | SG GS/Kadetten Espoirs SH | : | SG Wädenswil/Horgen | MNLB | |
So 04.04.2021 00:00 | CS Chênois Genève Handball | : | SG Wädenswil/Horgen | MNLB | |
So 04.04.2021 00:00 | SG GC Amicitia / HC Küsnacht | : | SG Horgen/Wädenswil | M1 | |
So 04.04.2021 00:00 | Red Dragons Uster | : | SG Horgen/Wädenswil | M1 | |
So 04.04.2021 00:00 | HC Einsiedeln | : | SG Horgen/Wädenswil | M2 |
Resultate
So 25.10.2020 | MU19I | |
HSG Aargau Ost 2 | : | SG Wädenswil/Horgen |
25 : 28 (12 : 13) | ||
So 25.10.2020 | MU15P S1 | |
SG Wädenswil/Horgen 3 | : | TV Thalwil |
26 : 25 (12 : 12) | ||
So 25.10.2020 | FU16I | |
LC Brühl Handball | : | SG Zürisee 1 |
16 : 27 (7 : 14) | ||
So 25.10.2020 | MU15P S2 | |
SG Horgen/Wädenswil 2 | : | TV Thalwil |
31 : 15 (14 : 6) | ||
So 25.10.2020 | U13T | |
SG Wädenswil/Horgen 4 | : | Handball Stäfa 4 |
3 : 8 (0 : 0) | ||
So 25.10.2020 | U13T | |
Handball Stäfa 3 | : | SG Wädenswil/Horgen 4 |
11 : 9 (0 : 0) | ||
So 25.10.2020 | FU14P | |
SG Zürisee 2 | : | SG Wohlen/Muri |
18 : 28 (7 : 13) | ||
So 25.10.2020 | U13T | |
SG Wädenswil/Horgen 4 | : | Grün-Weiss Effretikon 1 |
4 : 4 (0 : 0) | ||
So 25.10.2020 | U13T | |
Handball Stäfa 4 | : | SG Wädenswil/Horgen 4 |
7 : 8 (0 : 0) | ||
So 25.10.2020 | U13T | |
SG Wädenswil/Horgen 4 | : | Handball Stäfa 3 |
6 : 8 (0 : 0) | ||
So 25.10.2020 | U13T | |
Grün-Weiss Effretikon 1 | : | SG Wädenswil/Horgen 4 |
4 : 10 (0 : 0) | ||
Sa 24.10.2020 | MNLB | |
TV Möhlin | : | SG Wädenswil/Horgen |
23 : 29 (14 : 13) | ||
Sa 24.10.2020 | M3 | |
SG Wädenswil/Horgen | : | Handball Wohlen 2 |
22 : 21 (11 : 14) | ||
Sa 24.10.2020 | FU14I | |
SG Uzwil/Gossau | : | SG Zürisee 1 |
14 : 32 (7 : 19) | ||
Sa 24.10.2020 | MU15E | |
SG Horgen/ Wädenswil 1 | : | SG OHA |
29 : 23 (16 : 11) | ||
Sa 24.10.2020 | MU13P S2 | |
HC Malters | : | SG Wädenswil/Horgen 2 |
35 : 14 (13 : 5) | ||
Sa 24.10.2020 | F3 Haupt | |
SG Wohlen/Muri | : | SG Zürisee 2 |
22 : 26 (9 : 12) | ||
Sa 24.10.2020 | MU13P S1 | |
HSV Säuliamt 1 | : | SG Horgen/Wädenswil 3 |
35 : 27 (12 : 13) | ||
Sa 24.10.2020 | FU16P | |
SG Wohlen/Muri | : | SG Zürisee 2 |
33 : 14 (17 : 8) | ||
Sa 24.10.2020 | MU17I | |
HSG Aargau Ost 1 | : | SG Horgen/Wädenswil |
37 : 25 (16 : 9) | ||
Sa 24.10.2020 | MU13I | |
SG Fürstenland Handball | : | SG Horgen/Wädenswil 1 |
45 : 30 (23 : 13) | ||
Mo 19.10.2020 | F2 | |
SG Zürisee 1 | : | Handball Brugg |
18 : 37 (5 : 17) | ||
So 18.10.2020 | MU15P S1 | |
SG Wädenswil/Horgen 3 | : | HC Mutschellen |
30 : 30 (17 : 21) | ||
So 18.10.2020 | F3 Haupt | |
SG Zürisee 2 | : | SG Dietikon-Urdorf |
20 : 36 (9 : 20) | ||
Sa 17.10.2020 | MNLB | |
SG Wädenswil/Horgen | : | Handball Stäfa |
36 : 31 (21 : 12) | ||
Sa 17.10.2020 | M2 | |
SG Horgen/Wädenswil | : | SG Handball Seetal |
30 : 29 (15 : 13) | ||
Sa 17.10.2020 | FU18P | |
SG Wohlen/Muri | : | SG Zürisee |
18 : 15 (8 : 5) | ||
Sa 17.10.2020 | MU15E | |
SG Horgen/ Wädenswil 1 | : | HSG Nordwest |
18 : 36 (8 : 21) | ||
Fr 16.10.2020 | CH-Cup MU19 | |
SG Wädenswil/Horgen | : | HSC Suhr Aarau |
17 : 30 (8 : 17) | ||
Di 13.10.2020 | CH-Cup M | |
TV Steffisburg | : | SG Wädenswil/Horgen |
24 : 35 (11 : 20) |
Nächste Spiele
So 07.03.2021 09:25 | U13T |
SG Wädenswil/Horgen 4 : TV Unterstrass 2 F | |
Zürich Utogrund | |
So 07.03.2021 10:15 | U13T |
SG Wädenswil/Horgen 4 : GC Amicitia Zürich FU13L | |
Zürich Utogrund | |
So 07.03.2021 11:05 | U13T |
GC Amicitia Zürich FU13 Uto : SG Wädenswil/Horgen 4 | |
Zürich Utogrund | |
So 07.03.2021 11:55 | U13T |
TV Unterstrass 2 F : SG Wädenswil/Horgen 4 | |
Zürich Utogrund | |
So 07.03.2021 12:45 | U13T |
GC Amicitia Zürich FU13L : SG Wädenswil/Horgen 4 | |
Zürich Utogrund | |
So 07.03.2021 13:35 | U13T |
SG Wädenswil/Horgen 4 : GC Amicitia Zürich FU13 Uto | |
Zürich Utogrund | |
Sa 13.03.2021 09:00 | U13T |
HC Bülach 1 : SG Wädenswil/Horgen 4 | |
Bülach Hirslen | |
Sa 13.03.2021 10:15 | U13T |
SG Dietikon-Urdorf 1 : SG Wädenswil/Horgen 4 | |
Bülach Hirslen | |
Sa 13.03.2021 10:40 | U13T |
SG Wädenswil/Horgen 4 : SG Handball Züri Oberland 1 | |
Bülach Hirslen | |
Sa 13.03.2021 11:30 | U13T |
SG Wädenswil/Horgen 4 : HC Bülach 1 | |
Bülach Hirslen | |
Sa 13.03.2021 12:45 | U13T |
SG Wädenswil/Horgen 4 : SG Dietikon-Urdorf 1 | |
Bülach Hirslen | |
Sa 13.03.2021 13:10 | U13T |
SG Handball Züri Oberland 1 : SG Wädenswil/Horgen 4 | |
Bülach Hirslen | |
So 28.03.2021 09:00 | U13T |
TV Thalwil 1 : SG Wädenswil/Horgen 4 | |
Thalwil Sonnenberg | |
So 28.03.2021 09:35 | U13T |
TV Brittnau 1 F ° : SG Zürisee 1 F | |
Mutschellen Kreisschule | |
So 28.03.2021 10:15 | U13T |
GC Amicitia Zürich FU13L : SG Wädenswil/Horgen 4 | |
Thalwil Sonnenberg | |
So 28.03.2021 10:40 | U13T |
SG Wädenswil/Horgen 4 : HC March-Höfe 1 | |
Thalwil Sonnenberg | |
So 28.03.2021 10:45 | U13T |
SG Zürisee 1 F : HC Mutschellen Future 1 F | |
Mutschellen Kreisschule | |
So 28.03.2021 11:30 | U13T |
SG Wädenswil/Horgen 4 : TV Thalwil 1 | |
Thalwil Sonnenberg | |
So 28.03.2021 11:55 | U13T |
HSG Aargau Ost 3 : SG Zürisee 1 F | |
Mutschellen Kreisschule | |
So 28.03.2021 12:45 | U13T |
SG Wädenswil/Horgen 4 : GC Amicitia Zürich FU13L | |
Thalwil Sonnenberg | |
So 28.03.2021 13:05 | U13T |
SG Zürisee 1 F : BSV Stans 1 FU | |
Mutschellen Kreisschule | |
So 28.03.2021 13:10 | U13T |
HC March-Höfe 1 : SG Wädenswil/Horgen 4 | |
Thalwil Sonnenberg | |
Fr 02.04.2021 00:00 | M1 |
HSG Siggenthal/Vom Stein Baden : SG Horgen/Wädenswil | |
Fr 02.04.2021 00:00 | M1 |
SG Kloten Handball : SG Horgen/Wädenswil | |
Fr 02.04.2021 00:00 | MU17I |
SG Stans/ Füchse Emmenbrücke : SG Horgen/Wädenswil | |
Fr 02.04.2021 00:00 | MU15P S2 |
SG Stäfa / Meilen : SG Horgen/Wädenswil 2 | |
Fr 02.04.2021 00:00 | MU13P S2 |
GC Amicitia Zürich MU12L : SG Wädenswil/Horgen 2 | |
Fr 02.04.2021 00:00 | MU19I |
HC Arbon Lakers : SG Wädenswil/Horgen | |
Fr 02.04.2021 00:00 | MNLB |
SG Wädenswil/Horgen : HS Biel | |
Fr 02.04.2021 00:00 | FU16S2 |
HSV Säuliamt : SG Zürisee 2 | |