Resultate
Datum | Liga | Heimteam | Resultat | Auswärtsteam | Zuschauer | |
---|---|---|---|---|---|---|
So 03.12.2023 | MU19I | SG THW Handball | 29 : 24 | (13 : 11) | Red Dragons Uster | 69 |
So 03.12.2023 | MU17I | SG Horgen/Wädenswil | 43 : 30 | (24 : 17) | SG Volketswil / RD Uster | 69 |
Sa 02.12.2023 | M1 | SG Horgen/Wädenswil 1 | 27 : 26 | (12 : 11) | SG TSV Frick 1 | 80 |
Sa 02.12.2023 | F2 | SG Zürisee 1 | 28 : 21 | (14 : 11) | LK Zug | 50 |
Sa 02.12.2023 | FU16P | SG Freiamt PLUS 1 | 19 : 17 | (10 : 9) | SG Zürisee | 75 |
Sa 02.12.2023 | MNLB | SG Wädenswil/Horgen | 28 : 29 | (17 : 17) | Handball Stäfa | 460 |
Sa 02.12.2023 | FU16I | SG Zürisee 1 | 31 : 19 | (16 : 9) | SG Stans/Altdorf | 30 |
Sa 02.12.2023 | MU15I | SG Möhlin/ Magden | 23 : 32 | (11 : 13) | SG Horgen/ Wädenswil 1 | 55 |
Sa 02.12.2023 | MU15I | HSG Aargau Ost | 27 : 37 | (15 : 17) | SG Wädenswil/Horgen Espoirs * | 55 |
Sa 02.12.2023 | MU13P S2 | SG Wädenswil/Horgen U12/13 | 36 : 12 | (14 : 5) | TV Thalwil MU12 | 150 |
Sa 02.12.2023 | FU18I | SG Zürisee | 33 : 30 | (16 : 12) | SG Stans/Altdorf | 35 |
Sa 02.12.2023 | M3 | SG Wädenswil/Horgen | 36 : 18 | (18 : 9) | SG HC Rümlang/TV Unterstrass | 15 |
Sa 02.12.2023 | FU14I | SG Zürisee 1 | 28 : 22 | (14 : 14) | HR Hochdorf | 50 |
Sa 02.12.2023 | MU13I | SG Endingen / Zurzibiet | 31 : 13 | (15 : 5) | SG Horgen/Wädenswil Espoirs | 60 |
Sa 02.12.2023 | MU13E | SG HSC Suhr Aarau | 37 : 41 | (20 : 22) | SG Horgen/Wädenswil 1 | 55 |
Sa 02.12.2023 | MU15P S2 | Schwamendingen Handball | 32 : 23 | (11 : 9) | SG Horgen/Wädenswil 2 | 30 |
Sa 02.12.2023 | MU17P S1 | SG THW | 26 : 26 | (14 : 15) | Handball Emmen b | 55 |
Fr 01.12.2023 | MU19I | Handball Emmen | 41 : 40 | (19 : 22) | SG THW Handball | 80 |
So 26.11.2023 | MNLB | RTV 1879 Basel | 32 : 26 | (15 : 10) | SG Wädenswil/Horgen | 262 |
So 26.11.2023 | MU15I | SG Horgen/ Wädenswil 1 | 59 : 36 | (27 : 17) | Handball Emmen a | 45 |
So 26.11.2023 | F3 | SC Volketswil | 16 : 22 | (8 : 11) | SG Zürisee | 40 |
So 26.11.2023 | MU13I | SG Horgen/Wädenswil Espoirs | 26 : 42 | (11 : 21) | SG OHA | 55 |
So 26.11.2023 | FU18I | SG Zürisee | 25 : 29 | (13 : 15) | SG Handball Emmen | 30 |
So 26.11.2023 | FU16P | SG Zürisee | 25 : 25 | (10 : 12) | TV Unterstrass | 40 |
So 26.11.2023 | F2 | SG Zürisee 1 | 23 : 26 | (10 : 11) | Albis Foxes Handball | 60 |
So 26.11.2023 | FU14P | SG Zürisee | 20 : 36 | (9 : 15) | SG Freiamt PLUS 2 ° | 60 |
So 26.11.2023 | R-Cup F | SG Albis Foxes / Säuliamt | 0 : 10 | (0 : 0) | SG Zürisee 1 | 0 |
Sa 25.11.2023 | M2 | SG Horgen/Wädenswil 2 | 30 : 26 | (16 : 12) | HC Einsiedeln | 50 |
Sa 25.11.2023 | MU19I | SG THW Handball | 34 : 29 | (17 : 9) | Handball Emmen | 75 |
Sa 25.11.2023 | FU16I | SG Zürisee 1 | 28 : 28 | (16 : 12) | SG Handball Emmen | 30 |
Sa 25.11.2023 | MU15I | SG Wädenswil/Horgen Espoirs * | 46 : 23 | (25 : 10) | HSC Kreuzlingen | 70 |
Sa 25.11.2023 | MU17I | SG Horgen/Wädenswil | 29 : 33 | (13 : 17) | Handball Emmen a | 30 |
Sa 25.11.2023 | FU14I | SG Zürisee 1 | 29 : 27 | (15 : 12) | SG Handball Emmen | 55 |
Sa 25.11.2023 | MU17P S1 | TV Unterstrass | 25 : 28 | (13 : 12) | SG THW | 30 |
Sa 25.11.2023 | MU13E | GC Amicitia Zürich | 23 : 32 | (14 : 16) | SG Horgen/Wädenswil 1 | 40 |
Do 23.11.2023 | R-Cup F | SG Zürisee | 17 : 19 | (6 : 12) | SG TV Unterstrass/ Rümlang | 20 |
Do 23.11.2023 | R-Cup M | TV Unterstrass | 28 : 27 | (16 : 10) | SG Horgen/Wädenswil 2 | 49 |
Di 21.11.2023 | M3 | SG Wädenswil/Horgen | 27 : 31 | (7 : 15) | TV Witikon | 10 |
So 19.11.2023 | MNLB | SG Wädenswil/Horgen | 33 : 29 | (16 : 16) | HSG Baden-Endingen | 450 |
So 19.11.2023 | MU17P S1 | SG Albis Foxes/Säuliamt/GC Ami | 28 : 34 | (15 : 18) | SG THW | 40 |
So 19.11.2023 | MU13I | SG Horgen/Wädenswil Espoirs | 17 : 53 | (9 : 27) | SG Freiamt PLUS | 60 |
So 19.11.2023 | MU15P S2 | SG Horgen/Wädenswil 2 | 31 : 21 | (16 : 11) | HC Rüti Rapperswil-Jona | 30 |
So 19.11.2023 | MU13E | SG Horgen/Wädenswil 1 | 50 : 26 | (25 : 8) | HSG Nordwest | 25 |
Sa 18.11.2023 | M2 | BSV Stans 2 | 40 : 29 | (23 : 14) | SG Horgen/Wädenswil 2 | 44 |
Sa 18.11.2023 | M1 | KTV Muotathal | 29 : 35 | (16 : 16) | SG Horgen/Wädenswil 1 | 320 |
Sa 18.11.2023 | M3 | SG Wädenswil/Horgen | 25 : 22 | (13 : 11) | HSG Siggenthal/Vom Stein Baden | 51 |
Sa 18.11.2023 | MU19I | SG THW Handball | 26 : 26 | (11 : 9) | HSG Aargau Ost | 51 |
Sa 18.11.2023 | FU16I | GC Amicitia Zürich | 15 : 36 | (7 : 16) | SG Zürisee 1 | 38 |
Sa 18.11.2023 | FU18I | HSG Mythen-Shooters | 21 : 32 | (10 : 14) | SG Zürisee | 90 |
Sa 18.11.2023 | MU17I | SG Horgen/Wädenswil | 20 : 32 | (8 : 14) | SG Freiamt PLUS | 51 |
Sa 18.11.2023 | MU15I | SG Wädenswil/Horgen Espoirs * | 24 : 33 | (12 : 20) | SG Freiamt PLUS | 51 |
Sa 18.11.2023 | MU15I | SG Horgen/ Wädenswil 1 | 31 : 27 | (16 : 10) | SG Reuss | 51 |
Sa 18.11.2023 | FU14P | TV Unterstrass * | 22 : 14 | (12 : 6) | SG Zürisee | 30 |
Sa 18.11.2023 | MU13P S2 | SG Handball Züri Oberland | 30 : 35 | (13 : 15) | SG Wädenswil/Horgen U12/13 | 50 |
Fr 17.11.2023 | FU14I | HSG Mythen-Shooters | 22 : 38 | (10 : 19) | SG Zürisee 1 | 20 |
Do 16.11.2023 | M2 | HSG Lenzburg 1 | 19 : 22 | (7 : 9) | SG Horgen/Wädenswil 2 | 40 |
Mi 15.11.2023 | R-Cup MU15 | SG Handball Züri Oberland ° | 35 : 21 | (13 : 11) | SG Horgen/Wädenswil 2 | 20 |
So 12.11.2023 | MU15P S2 | TV Witikon | 40 : 20 | (20 : 12) | SG Horgen/Wädenswil 2 | 30 |
Sa 11.11.2023 | M1 | SG Horgen/Wädenswil 1 | 30 : 29 | (12 : 14) | HC Mutschellen | 100 |
Sa 11.11.2023 | F2 | SG Zürisee 1 | 34 : 16 | (15 : 7) | HC Einsiedeln | 50 |
Sa 11.11.2023 | FU14P | SG Zürisee | 8 : 28 | (3 : 13) | TV Witikon ° | 51 |
Sa 11.11.2023 | MNLB | TV Steffisburg | 24 : 37 | (17 : 21) | SG Wädenswil/Horgen | 182 |
Sa 11.11.2023 | F3 | Grün-Weiss Effretikon | 30 : 27 | (14 : 15) | SG Zürisee | 30 |
Sa 11.11.2023 | M3 | SG Städtli-Baden 3 | 25 : 20 | (13 : 12) | SG Wädenswil/Horgen | 45 |
So 05.11.2023 | F3 | SG Zürisee | 21 : 16 | (3 : 8) | HC Pfadi Regensdorf | 30 |
So 05.11.2023 | M1 | SG Horgen/Wädenswil 1 | 31 : 29 | (14 : 16) | HSG EhrEndingen Celtics | 95 |
So 05.11.2023 | FU18I | SG Handball Emmen | 37 : 19 | (17 : 11) | SG Zürisee | 50 |
So 05.11.2023 | M3 | SG Wädenswil/Horgen | 30 : 23 | (11 : 15) | SG Limmat TVS/HCDU | 30 |
So 05.11.2023 | MU17P S1 | SG THW | 48 : 25 | (18 : 13) | SG Stäfa / Meilen | 60 |
So 05.11.2023 | FU16P | SG Volki / Oberland / RD Uster | 20 : 29 | (12 : 13) | SG Zürisee | 150 |
So 05.11.2023 | MU15P S2 | SG Horgen/Wädenswil 2 | 19 : 37 | (7 : 20) | TV Unterstrass 2 | 30 |
So 05.11.2023 | MU13P S2 | SG Wädenswil/Horgen U12/13 | 36 : 28 | (16 : 14) | HC Einsiedeln ° | 100 |
Sa 04.11.2023 | F2 | SG Zürisee 1 | 23 : 40 | (16 : 20) | HSG Aargau Ost | 82 |
Sa 04.11.2023 | FU18I | SG Zürisee | 42 : 15 | (21 : 5) | SG Wyland-Winti 2 | 100 |
Sa 04.11.2023 | FU16I | SG Zürisee 1 | 27 : 26 | (13 : 14) | SG Züri- Obersee | 100 |
Sa 04.11.2023 | FU14I | SG Zürisee 1 | 28 : 26 | (15 : 15) | TSV Frick 2 | 75 |
Sa 04.11.2023 | MU13E | SG Kadetten Schaffhausen | 35 : 37 | (17 : 19) | SG Horgen/Wädenswil 1 | 65 |
Sa 04.11.2023 | FU14P | SG Zürisee | 6 : 20 | (4 : 9) | HSG Wehntal-Ehrendingen * | 30 |
Mi 01.11.2023 | CH-Cup MU19 | SG THW Handball | 25 : 27 | (13 : 13) | SG Möhlin/ Magden | 52 |
So 29.10.2023 | F3 | SG Zürisee | 22 : 26 | (14 : 17) | TV Witikon 1 | 30 |
So 29.10.2023 | FU16I | SG Zürisee 1 | 38 : 26 | (20 : 14) | HSG Mythen-Shooters | 40 |
So 29.10.2023 | F2 | LK Zug | 34 : 22 | (15 : 12) | SG Zürisee 1 | 75 |
So 29.10.2023 | FU18I | SG Zürisee | 23 : 20 | (8 : 8) | SG Freiamt PLUS 1 | 60 |
So 29.10.2023 | FU14P | HC Einsiedeln ° | 22 : 9 | (11 : 5) | SG Zürisee | 50 |
So 29.10.2023 | FU14I | SG Zürisee 1 | 28 : 17 | (12 : 8) | Red Dragons Uster | 45 |
So 29.10.2023 | FU16P | SG Zürisee | 28 : 8 | (12 : 2) | SG Züri- Obersee ° | 40 |
Sa 28.10.2023 | M1 | SG Horgen/Wädenswil 1 | 34 : 30 | (20 : 18) | TV Dagmersellen | 40 |
Sa 28.10.2023 | M2 | Handball Brugg 1 | 19 : 19 | (11 : 9) | SG Horgen/Wädenswil 2 | 40 |
Sa 28.10.2023 | MU15P S2 | SG Albis Foxes / GC Amicitia | 23 : 25 | (12 : 7) | SG Horgen/Wädenswil 2 | 20 |
Sa 28.10.2023 | MU15I | GC Amicitia Zürich | 32 : 32 | (15 : 14) | SG Wädenswil/Horgen Espoirs * | 75 |
Sa 28.10.2023 | CH-Cup FU18 | SG NHB-LVC | 11 : 37 | (6 : 15) | SG Zürisee | 35 |
Sa 28.10.2023 | MU19I | SG Arbon Lakers | 30 : 29 | (16 : 15) | SG THW Handball | 30 |
Sa 28.10.2023 | MU15I | SG HSC Suhr Aarau | 23 : 30 | (8 : 12) | SG Horgen/ Wädenswil 1 | 45 |
Sa 28.10.2023 | MU17P S1 | TV Witikon ° | 18 : 22 | (10 : 9) | SG THW | 25 |
Sa 28.10.2023 | MU13I | Handball Stäfa | 52 : 24 | (28 : 10) | SG Horgen/Wädenswil Espoirs | 37 |
Sa 28.10.2023 | MU17I | SG GC Amicitia / Albis Foxes | 36 : 32 | (18 : 16) | SG Horgen/Wädenswil | 30 |
Sa 28.10.2023 | MU13E | SG Fürstenland Handball | 28 : 45 | (16 : 25) | SG Horgen/Wädenswil 1 | 50 |
Do 26.10.2023 | F2 | SG TV Unterstrass/Rümlang | 34 : 23 | (17 : 14) | SG Zürisee 1 | 50 |
So 22.10.2023 | MNLB | SG GS/Kadetten Espoirs SH | 36 : 40 | (16 : 20) | SG Wädenswil/Horgen | 79 |
So 22.10.2023 | MU19I | SG Stans/Altdorf | 28 : 20 | (13 : 10) | SG THW Handball | 50 |
So 22.10.2023 | MU13I | BSV Stans | 28 : 28 | (14 : 13) | SG Horgen/Wädenswil Espoirs | 20 |
So 22.10.2023 | FU14I | HR Hochdorf | 26 : 25 | (14 : 13) | SG Zürisee 1 | 50 |
Sa 21.10.2023 | M2 | SG Horgen/Wädenswil 2 | 21 : 20 | (8 : 10) | HC Hopfenperle | 20 |
Sa 21.10.2023 | M1 | HC Kriens | 34 : 26 | (22 : 13) | SG Horgen/Wädenswil 1 | 50 |
Sa 21.10.2023 | FU14P | SG Freiamt PLUS 2 ° | 23 : 28 | (12 : 13) | SG Zürisee | 60 |
Sa 21.10.2023 | MU17P S1 | SG THW | 30 : 28 | (12 : 14) | TV Unterstrass | 35 |
Sa 21.10.2023 | MU17I | SG Stans/Altdorf | 34 : 26 | (14 : 14) | SG Horgen/Wädenswil | 50 |
Sa 21.10.2023 | MU15I | SG Stans Plus | 33 : 41 | (16 : 20) | SG Horgen/ Wädenswil 1 | 40 |
Sa 14.10.2023 | MNLB | SG Wädenswil/Horgen | 22 : 24 | (9 : 12) | TV Möhlin | 300 |
Sa 14.10.2023 | M2 | KTV Muotathal | 29 : 22 | (13 : 7) | SG Horgen/Wädenswil 2 | 53 |
Sa 14.10.2023 | MU13I | SG Horgen/Wädenswil Espoirs | 32 : 29 | (20 : 17) | SG Endingen / Zurzibiet | 51 |
So 08.10.2023 | MNLB | BSV Stans | 33 : 24 | (13 : 11) | SG Wädenswil/Horgen | 410 |
Sa 07.10.2023 | M1 | SG Horgen/Wädenswil 1 | 28 : 24 | (11 : 14) | Handball Wohlen | 51 |
Sa 07.10.2023 | MU15I | HSC Kreuzlingen | 24 : 32 | (10 : 12) | SG Wädenswil/Horgen Espoirs * | 29 |
Sa 07.10.2023 | MU17P S1 | SG THW | 37 : 43 | (22 : 21) | HC Einsiedeln | 24 |
Sa 07.10.2023 | MU17I | Handball Emmen a | 31 : 32 | (13 : 21) | SG Horgen/Wädenswil | 30 |
So 01.10.2023 | F2 | SG Zürisee 1 | 25 : 33 | (11 : 19) | SG TV Unterstrass/Rümlang | 50 |
So 01.10.2023 | F3 | SG Zürisee | 23 : 24 | (12 : 15) | Handball Züri Oberland | 30 |
So 01.10.2023 | MU13P S2 | TV Thalwil MU12 | 19 : 32 | (9 : 17) | SG Wädenswil/Horgen U12/13 | 100 |
So 01.10.2023 | MU17P S1 | SG THW | 31 : 33 | (18 : 17) | SG Albis Foxes/Säuliamt/GC Ami | 30 |
So 01.10.2023 | FU14P | SG Zürisee | 10 : 0 | (0 : 0) | TV Unterstrass * | 0 |
Sa 30.09.2023 | MU13E | SG Pfadi Winterthur Espoirs 1 | 25 : 35 | (12 : 18) | SG Horgen/Wädenswil 1 | 43 |
Sa 30.09.2023 | R-Cup MU15 | HSV Säuliamt | 32 : 42 | (16 : 20) | SG Horgen/Wädenswil 2 | 70 |
Sa 30.09.2023 | R-Cup M | SG Albis Foxes Handball | 14 : 38 | (5 : 21) | SG Horgen/Wädenswil 2 | 20 |
Sa 30.09.2023 | MU15I | SG Pfadi/Seen Tigers | 28 : 29 | (15 : 15) | SG Wädenswil/Horgen Espoirs * | 40 |
Sa 30.09.2023 | FU18I | SG Stans/Altdorf | 23 : 20 | (9 : 13) | SG Zürisee | 50 |
Sa 30.09.2023 | FU16P | SG Züri Unterland | 16 : 27 | (7 : 12) | SG Zürisee | 43 |
Sa 30.09.2023 | FU16I | SG Stans/Altdorf | 19 : 42 | (9 : 22) | SG Zürisee 1 | 30 |
Mi 27.09.2023 | Mobiliar-Cup M | HSG Baden-Endingen | 37 : 36 | (18 : 17) | SG Wädenswil/Horgen | 120 |
So 24.09.2023 | MU19I | Red Dragons Uster | 33 : 25 | (15 : 12) | SG THW Handball | 60 |
So 24.09.2023 | MU17I | SG Volketswil / RD Uster | 28 : 38 | (13 : 16) | SG Horgen/Wädenswil | 40 |
So 24.09.2023 | M3 | SG Wädenswil/Horgen | 24 : 31 | (12 : 17) | züri west handball 1 | 20 |
So 24.09.2023 | M2 | SG Horgen/Wädenswil 2 | 18 : 23 | (9 : 12) | SG Zurzibiet-Endingen | 10 |
So 24.09.2023 | FU14I | SG Handball Emmen | 31 : 27 | (15 : 8) | SG Zürisee 1 | 40 |
So 24.09.2023 | MU15P S2 | SG Horgen/Wädenswil 2 | 27 : 36 | (12 : 16) | SG Züri Unterland 1 | 58 |
So 24.09.2023 | FU14P | TV Witikon ° | 33 : 2 | (15 : 0) | SG Zürisee | 40 |
So 24.09.2023 | MU17P S1 | HC Einsiedeln | 33 : 34 | (12 : 17) | SG THW | 51 |
So 24.09.2023 | MU13P S2 | SG Wädenswil/Horgen U12/13 | 24 : 33 | (7 : 16) | SG Handball Züri Oberland | 53 |
Sa 23.09.2023 | F2 | Albis Foxes Handball | 29 : 21 | (11 : 13) | SG Zürisee 1 | 50 |
Sa 23.09.2023 | MNLB | SG Wädenswil/Horgen | 27 : 22 | (15 : 9) | TSV Fortitudo Gossau | 150 |
Sa 23.09.2023 | MU13I | SG OHA | 26 : 18 | (16 : 8) | SG Horgen/Wädenswil Espoirs | 45 |
Sa 23.09.2023 | FU16P | SG Zürisee | 43 : 22 | (24 : 13) | SG Wyland-Winti 3 | 50 |
Sa 23.09.2023 | MU15I | SG Wädenswil/Horgen Espoirs * | 44 : 38 | (21 : 21) | HSG Aargau Ost | 50 |
Sa 23.09.2023 | FU16I | SG Handball Emmen | 32 : 23 | (16 : 12) | SG Zürisee 1 | 60 |
Sa 23.09.2023 | MU15I | SG Horgen/ Wädenswil 1 | 39 : 27 | (19 : 12) | SG Möhlin/ Magden | 32 |
Sa 23.09.2023 | M1 | SG Horgen/Wädenswil 1 | 30 : 35 | (14 : 19) | TV Pratteln NS 1 | 100 |
So 17.09.2023 | MU19I | HSG Aargau Ost | 27 : 37 | (13 : 17) | SG THW Handball | 50 |
So 17.09.2023 | MU17I | SG Freiamt PLUS | 31 : 22 | (15 : 9) | SG Horgen/Wädenswil | 60 |
So 17.09.2023 | MU15I | SG Freiamt PLUS | 40 : 19 | (21 : 8) | SG Wädenswil/Horgen Espoirs * | 50 |
So 17.09.2023 | MU15P S2 | SG Lachen/March-Höfe ° | 24 : 32 | (10 : 12) | SG Horgen/Wädenswil 2 | 68 |
Sa 16.09.2023 | M2 | SG Horgen/Wädenswil 2 | 15 : 28 | (4 : 12) | HSG Mythen-Shooters | 50 |
Sa 16.09.2023 | MNLB | SG Yellow/ Pfadi Espoirs | 25 : 21 | (13 : 10) | SG Wädenswil/Horgen | 200 |
Sa 16.09.2023 | M3 | TV Unterstrass U23 | 27 : 23 | (13 : 11) | SG Wädenswil/Horgen | 16 |
Sa 16.09.2023 | F3 | SG Zürisee | 23 : 15 | (12 : 7) | züri west handball | 50 |
Sa 16.09.2023 | M1 | TV Muri | 37 : 22 | (20 : 10) | SG Horgen/Wädenswil 1 | 200 |
Sa 16.09.2023 | FU18I | SG Zürisee | 18 : 15 | (9 : 6) | HSG Mythen-Shooters | 50 |
Sa 16.09.2023 | MU13I | SG Freiamt PLUS | 45 : 15 | (22 : 4) | SG Horgen/Wädenswil Espoirs | 50 |
Sa 16.09.2023 | MU13E | SG Pilatus | 31 : 25 | (14 : 11) | SG Horgen/Wädenswil 1 | 40 |
Sa 16.09.2023 | FU16P | SG Wyland-Winti 2 | 22 : 20 | (9 : 8) | SG Zürisee | 55 |
Sa 16.09.2023 | FU16I | SG Zürisee 1 | 41 : 15 | (17 : 7) | GC Amicitia Zürich | 30 |
Sa 16.09.2023 | MU17P S1 | SG Stäfa / Meilen | 35 : 48 | (21 : 27) | SG THW | 20 |
Sa 16.09.2023 | FU14I | SG Zürisee 1 | 32 : 29 | (15 : 16) | HSG Mythen-Shooters | 30 |
Sa 16.09.2023 | MU15I | SG Reuss | 36 : 39 | (19 : 20) | SG Horgen/ Wädenswil 1 | 40 |
Sa 16.09.2023 | FU14P | HSG Wehntal-Ehrendingen * | 29 : 4 | (16 : 2) | SG Zürisee | 70 |
Do 14.09.2023 | Mobiliar-Cup F | SG Zürisee 1 | 18 : 23 | (11 : 11) | HC Malters | 45 |
So 10.09.2023 | MU17I | SG Horgen/Wädenswil | 30 : 35 | (13 : 13) | SG GC Amicitia / Albis Foxes | 50 |
So 10.09.2023 | FU16I | SG Züri- Obersee | 19 : 24 | (10 : 9) | SG Zürisee 1 | 63 |
So 10.09.2023 | MU15I | SG Horgen/ Wädenswil 1 | 36 : 24 | (17 : 10) | SG HSC Suhr Aarau | 50 |
So 10.09.2023 | FU18I | SG Wyland-Winti 2 | 19 : 33 | (10 : 16) | SG Zürisee | 30 |
So 10.09.2023 | MU15I | SG Wädenswil/Horgen Espoirs * | 29 : 27 | (17 : 12) | GC Amicitia Zürich | 50 |
So 10.09.2023 | FU14P | SG Zürisee | 4 : 18 | (3 : 9) | HC Einsiedeln ° | 35 |
Sa 09.09.2023 | M1 | SG Horgen/Wädenswil 1 | 26 : 30 | (8 : 12) | HSG Siggenthal/Baden-Endingen | 80 |
Sa 09.09.2023 | M2 | HC KTV Altdorf 1 | 32 : 17 | (13 : 6) | SG Horgen/Wädenswil 2 | 170 |
Sa 09.09.2023 | MNLB | SG Wädenswil/Horgen | 26 : 22 | (11 : 12) | TV Birsfelden | 180 |
Sa 09.09.2023 | R-Cup FU16 | TV Unterstrass | 15 : 30 | (10 : 15) | SG Zürisee | 11 |
Sa 09.09.2023 | MU13I | SG Horgen/Wädenswil Espoirs | 16 : 30 | (1 : 13) | Handball Stäfa | 80 |
Sa 09.09.2023 | F2 | HC Einsiedeln | 19 : 30 | (11 : 18) | SG Zürisee 1 | 25 |
Sa 09.09.2023 | MU17P S1 | SG THW | 10 : 0 | (0 : 0) | TV Witikon ° | 20 |
Sa 09.09.2023 | MU13E | SG Horgen/Wädenswil 1 | 34 : 25 | (18 : 15) | SG HSC Suhr Aarau | 80 |
Sa 09.09.2023 | FU14I | TSV Frick 2 | 36 : 27 | (17 : 10) | SG Zürisee 1 | 0 |
Sa 09.09.2023 | MU19I | SG THW Handball | 32 : 21 | (13 : 8) | SG Arbon Lakers | 0 |
Sa 09.09.2023 | MU13P S2 | HC Einsiedeln ° | 24 : 21 | (11 : 9) | SG Wädenswil/Horgen U12/13 | 50 |
Di 05.09.2023 | Mobiliar-Cup M | SG Horgen/Wädenswil 1 | 25 : 31 | (16 : 17) | SG GS/Kadetten Espoirs SH | 103 |
So 03.09.2023 | MNLB | SG Wädenswil/Horgen | 28 : 37 | (17 : 18) | Handball Emmen | 250 |
So 03.09.2023 | R-Cup F | TV Witikon 1 | 29 : 34 | (12 : 15) | SG Zürisee 1 | 15 |
So 03.09.2023 | R-Cup MU13 | SG Wädenswil/Horgen U12/13 | 18 : 43 | (11 : 24) | SG RD Uster / Volketswil | 50 |
Sa 02.09.2023 | CH-Cup FU18 | DHB Rotweiss Thun | 20 : 26 | (8 : 9) | SG Zürisee | 41 |
Nächste Spiele
Datum | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Halle | |
---|---|---|---|---|---|
Fr 08.12.2023 20:30 | MU15I | Handball Emmen a | : | SG Horgen/ Wädenswil 1 | Emmen Rossmoos |
Sa 09.12.2023 13:00 | M3 | SG Wädenswil/Horgen | : | TV Thalwil | Wädenswil Glärnisch |
Sa 09.12.2023 14:30 | FU14I | Red Dragons Uster | : | SG Zürisee 1 | Uster Buchholz |
Sa 09.12.2023 14:30 | MU15I | SG Wädenswil/Horgen Espoirs * | : | SG Pfadi/Seen Tigers | Wädenswil Glärnisch |
Sa 09.12.2023 15:00 | M1 | STV Willisau | : | SG Horgen/Wädenswil 1 | Willisau Hallenbad |
Sa 09.12.2023 16:00 | MU19I | SG THW Handball | : | SG Stans/Altdorf | Wädenswil Glärnisch |
Sa 09.12.2023 16:15 | FU18I | SG Freiamt PLUS 1 | : | SG Zürisee | Wohlen Hofmatten 2 |
Sa 09.12.2023 17:30 | MU15I | SG Horgen/ Wädenswil 1 | : | SG Stans Plus | Wädenswil Glärnisch |
Sa 09.12.2023 18:00 | FU16I | HSG Mythen-Shooters | : | SG Zürisee 1 | Goldau Berufsbildungszentrum (BBZG) |
Sa 09.12.2023 18:15 | F3 | SG Züri- Obersee | : | SG Zürisee | Meilen Allmend |
Sa 09.12.2023 19:15 | M2 | SG Horgen/Wädenswil 2 | : | HC KTV Altdorf 1 | Wädenswil Glärnisch |
So 10.12.2023 09:30 | FU16P | SG Zürisee | : | SC Frauenfeld | Wädenswil Glärnisch |
So 10.12.2023 11:00 | MU15P S2 | SG Horgen/Wädenswil 2 | : | SG Stäfa / Meilen | Wädenswil Glärnisch |
So 10.12.2023 12:00 | MU17P S1 | Handball Emmen b | : | SG THW | Emmen Rossmoos |
So 10.12.2023 12:30 | MU13E | SG Horgen/Wädenswil 1 | : | SG Pilatus | Wädenswil Glärnisch |
So 10.12.2023 14:00 | MU13I | SG Horgen/Wädenswil Espoirs | : | BSV Stans | Wädenswil Glärnisch |
So 10.12.2023 16:00 | MNLB | SG Wädenswil/Horgen | : | HC Arbon | Wädenswil Glärnisch |
So 10.12.2023 16:15 | F2 | HSG Aargau Ost | : | SG Zürisee 1 | Siggenthal Station GoEasy 1 |
So 10.12.2023 18:00 | MU17I | SG Horgen/Wädenswil | : | SG Stans/Altdorf | Wädenswil Glärnisch |
Di 12.12.2023 04:00 | M2 | SG Horgen/Wädenswil 2 | : | HSV Säuliamt | !Spiel wird neu angesetzt / Match sera reprogrammé |
Sa 16.12.2023 12:00 | MU13E | SG Horgen/Wädenswil 1 | : | SG Kadetten Schaffhausen | Horgen Waldegg |
Sa 16.12.2023 14:00 | M3 | SG Wädenswil/Horgen | : | TV Unterstrass U23 | Horgen Waldegg |
Sa 16.12.2023 18:00 | M2 | HSG Mythen-Shooters | : | SG Horgen/Wädenswil 2 | Goldau Berufsbildungszentrum (BBZG) |
So 17.12.2023 16:00 | M1 | TV Dagmersellen | : | SG Horgen/Wädenswil 1 | Dagmersellen Chrüzmatt |
So 17.12.2023 16:00 | MNLB | SG GC Amicitia / HC Küsnacht | : | SG Wädenswil/Horgen | Zürich Saalsporthalle |
Fr 12.01.2024 20:30 | CH-Cup FU18 | SG Handball Emmen | : | SG Zürisee | Emmen Rossmoos |
Sa 13.01.2024 18:00 | M3 | züri west handball 1 | : | SG Wädenswil/Horgen | Zürich Saalsporthalle |
So 14.01.2024 13:00 | MU13E | SG Horgen/Wädenswil 1 | : | SG Pfadi Winterthur Espoirs 1 | Horgen Waldegg |
So 14.01.2024 13:00 | R-Cup MU17 | SG THW | : | HC Einsiedeln | Thalwil Sonnenberg |
So 14.01.2024 15:00 | M2 | SG Horgen/Wädenswil 2 | : | HSG Lenzburg 1 | Horgen Waldegg |
So 14.01.2024 17:00 | M1 | SG Horgen/Wädenswil 1 | : | TV Muri | Horgen Waldegg |
