FU16 Inter 2
Informationen Saison
Unser cooles Team soll weiterhin so viel Spas zusammen haben, wie wir es letzte Saison gehabt, gelebt haben.
Wir dürfen auf eine tolle Saison zurück blicken. In der Herbstrunde durften wir etwas Luft an den Aufstiegsspielen ins Inter schnuppern. Nach einem Unentschieden, welches wir auswärts erspielt haben, war die Freude und Euphorie dementsprechend gross. Leider konnten wir beim Heimspiel, vor einem tollen Publikum, unsere Stärken nicht wie gewünscht abrufen. Jä nu! Trotzdem möchten wir dieses Erlebnis nicht missen und arbeiten weiter an unseren Zielen. Das Team möchte sich weiter in Richtung Inter entwickeln.
Spiele | Punkte | S | U | N | T( /-) | T | T- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
SG Freiamt | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 | 74 | 52 |
2 |
![]() |
TV Witikon | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -10 | 63 | 73 |
3 |
![]() |
SG Uster/Volki/Oberland/SGZ- O | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 43 | 22 |
4 |
![]() |
TV Unterstrass | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 27 | 20 |
5 |
![]() |
SG Zürisee 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 27 |
6 |
![]() |
HSV Säuliamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 30 | 38 |
7 |
![]() |
SG Züri- Obersee ° | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -32 | 49 | 81 |
Datum | Heimteam | Resultat | Auswärtsteam | Art | Zuschauer | |
---|---|---|---|---|---|---|
So 26.01.2025 | TV Witikon | 27 : 27 | (15 : 13) | SG Zürisee 2 | FU16P | 26 |
Sa 14.12.2024 | SG Zürisee 2 | 17 : 32 | (7 : 14) | HSG Mythen-Shooters | FU16I | 0 |
Sa 07.12.2024 | HSG Mythen-Shooters | 33 : 21 | (18 : 11) | SG Zürisee 2 | FU16I | 65 |
Sa 23.11.2024 | SG Uster/Volki/Oberland/SGZ- O | 27 : 24 | (12 : 11) | SG Zürisee 2 | FU16I | 50 |
So 17.11.2024 | SG Zürisee 2 | 13 : 35 | (9 : 15) | GC Amicitia Zürich | FU16I | 100 |
Sa 02.11.2024 | SG Zürisee 2 | 8 : 39 | (4 : 19) | SG Stans/Altdorf | FU16I | 40 |
Sa 26.10.2024 | SG Handball Emmen | 44 : 14 | (20 : 7) | SG Zürisee 2 | FU16I | 50 |
Sa 28.09.2024 | SG Zürisee 2 | 14 : 26 | (10 : 15) | SG Uster/Volki/Oberland/SGZ- O | FU16I | 50 |
So 22.09.2024 | GC Amicitia Zürich | 44 : 14 | (22 : 8) | SG Zürisee 2 | FU16I | 0 |
Sa 14.09.2024 | SG Stans/Altdorf | 44 : 14 | (21 : 9) | SG Zürisee 2 | FU16I | 35 |
Sa 07.09.2024 | SG Zürisee 2 | 15 : 43 | (11 : 23) | SG Handball Emmen | FU16I | 40 |
Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Halle | Art | |
---|---|---|---|---|---|
Mo 20.01.2025 05:30 | SG Zürisee 2 | : | TV Unterstrass | !Spiel wird neu angesetzt / Match sera reprogrammé | FU16P |
So 02.03.2025 11:30 | SG Zürisee 2 | : | SG Züri- Obersee ° | Wädenswil Glärnisch | FU16P |
So 09.03.2025 13:15 | SG Uster/Volki/Oberland/SGZ- O | : | SG Zürisee 2 | Fehraltorf Heiget | FU16P |
So 23.03.2025 11:00 | SG Zürisee 2 | : | SG Freiamt | Wädenswil Glärnisch | FU16P |
Sa 29.03.2025 16:30 | HSV Säuliamt | : | SG Zürisee 2 | Affoltern a/A Stigeli | FU16P |
Spiele | Punkte | S | U | N | T( /-) | T | T- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
SG Freiamt | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 | 74 | 52 |
2 |
![]() |
TV Witikon | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -10 | 63 | 73 |
3 |
![]() |
SG Uster/Volki/Oberland/SGZ- O | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 43 | 22 |
4 |
![]() |
TV Unterstrass | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 27 | 20 |
5 |
![]() |
SG Zürisee 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 27 |
6 |
![]() |
HSV Säuliamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 30 | 38 |
7 |
![]() |
SG Züri- Obersee ° | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -32 | 49 | 81 |
So 26.01.2025 | ||
TV Witikon | : | SG Zürisee 2 |
27 : 27 (15 : 13) | ||
Sa 14.12.2024 | ||
SG Zürisee 2 | : | HSG Mythen-Shooters |
17 : 32 (7 : 14) | ||
Sa 07.12.2024 | ||
HSG Mythen-Shooters | : | SG Zürisee 2 |
33 : 21 (18 : 11) | ||
Sa 23.11.2024 | ||
SG Uster/Volki/Oberland/SGZ- O | : | SG Zürisee 2 |
27 : 24 (12 : 11) | ||
So 17.11.2024 | ||
SG Zürisee 2 | : | GC Amicitia Zürich |
13 : 35 (9 : 15) | ||
Sa 02.11.2024 | ||
SG Zürisee 2 | : | SG Stans/Altdorf |
8 : 39 (4 : 19) | ||
Sa 26.10.2024 | ||
SG Handball Emmen | : | SG Zürisee 2 |
44 : 14 (20 : 7) | ||
Sa 28.09.2024 | ||
SG Zürisee 2 | : | SG Uster/Volki/Oberland/SGZ- O |
14 : 26 (10 : 15) | ||
So 22.09.2024 | ||
GC Amicitia Zürich | : | SG Zürisee 2 |
44 : 14 (22 : 8) | ||
Sa 14.09.2024 | ||
SG Stans/Altdorf | : | SG Zürisee 2 |
44 : 14 (21 : 9) | ||
Sa 07.09.2024 | ||
SG Zürisee 2 | : | SG Handball Emmen |
15 : 43 (11 : 23) |
Mo 20.01.2025 05:30 |
SG Zürisee 2 : TV Unterstrass |
!Spiel wird neu angesetzt / Match sera reprogrammé |
So 02.03.2025 11:30 |
SG Zürisee 2 : SG Züri- Obersee ° |
Wädenswil Glärnisch |
So 09.03.2025 13:15 |
SG Uster/Volki/Oberland/SGZ- O : SG Zürisee 2 |
Fehraltorf Heiget |
So 23.03.2025 11:00 |
SG Zürisee 2 : SG Freiamt |
Wädenswil Glärnisch |
Sa 29.03.2025 16:30 |
HSV Säuliamt : SG Zürisee 2 |
Affoltern a/A Stigeli |