U15-2 PROMOTION S2
Hinten von links nach rechts:
Moritz Köhn, Milo Sever, Mattia Cangini, Fabio Huber, Claude Roseng, Elias Desai, Andre Gilliand(Trainer)
Vorne von links nach rechts:
Mauro Ferrara, Finn Frei, Diego Streit, John Leonhardt, Denis Chèvre, Tiago Frei, Colin Schönholzer
es fehlen:
Camillo Cuellar(Trainer) Aleksa Milosevic, Allen Gross, Marco Rechtsteiner, Tibola Romeo, Vincent Gregory, Livio Marty
Informationen Saison
Spiele | Punkte | S | U | N | T(+/-) | T+ | T- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Säuliamt | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 49 | 187 | 138 |
2 | SG Horgen/Wädenswil 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 29 | 136 | 107 |
3 | HC Rüti Rapperswil-Jona ° | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | -10 | 120 | 130 |
4 | TV Muri | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 25 | 151 | 126 |
5 | HC Einsiedeln | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | -29 | 119 | 148 |
6 | SG Dietikon-Urdorf | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -64 | 106 | 170 |
7 | SG March-Höfe/Glarus ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa 09.04.2022 | ||
HC Rüti Rapperswil-Jona ° | : | SG Horgen/Wädenswil 2 |
22 : 38 (12 : 19) | ||
So 13.03.2022 | ||
TV Muri | : | SG Horgen/Wädenswil 2 |
19 : 24 (8 : 14) | ||
Sa 29.01.2022 | ||
SG Horgen/Wädenswil 2 | : | HC Einsiedeln |
25 : 18 (15 : 8) | ||
Sa 15.01.2022 | ||
SG Dietikon-Urdorf | : | SG Horgen/Wädenswil 2 |
21 : 26 (10 : 13) | ||
So 09.01.2022 | ||
SG Horgen/Wädenswil 2 | : | HSV Säuliamt |
23 : 27 (14 : 11) | ||
Sa 27.11.2021 | ||
SG Horgen/Wädenswil 2 | : | TV Thalwil * |
0 : 10 (0 : 0) | ||
Sa 20.11.2021 | ||
SG Volketswil/Dübendorf | : | SG Horgen/Wädenswil 2 |
26 : 12 (15 : 4) | ||
So 07.11.2021 | ||
SG Horgen/Wädenswil 2 | : | TV Witikon ° |
13 : 21 (7 : 12) | ||
So 31.10.2021 | ||
SG Züri Unterland ° | : | SG Horgen/Wädenswil 2 |
27 : 10 (11 : 6) | ||
So 24.10.2021 | ||
SG Horgen/Wädenswil 2 | : | Handball Stäfa Future + |
18 : 41 (7 : 19) | ||
Sa 25.09.2021 | ||
TV Unterstrass | : | SG Horgen/Wädenswil 2 |
16 : 18 (8 : 10) | ||
Sa 11.09.2021 | ||
SG Horgen/Wädenswil 2 | : | SG Stäfa / Meilen |
27 : 37 (15 : 23) | ||
So 05.09.2021 | ||
SG Horgen/Wädenswil 2 | : | SG Volketswil/Dübendorf |
16 : 32 (7 : 20) |
Spiele | Punkte | S | U | N | T(+/-) | T+ | T- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Säuliamt | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 49 | 187 | 138 |
2 | SG Horgen/Wädenswil 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 29 | 136 | 107 |
3 | HC Rüti Rapperswil-Jona ° | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | -10 | 120 | 130 |
4 | TV Muri | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 25 | 151 | 126 |
5 | HC Einsiedeln | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | -29 | 119 | 148 |
6 | SG Dietikon-Urdorf | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -64 | 106 | 170 |
7 | SG March-Höfe/Glarus ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimteam | Resultat | Auswärtsteam | Art | Zuschauer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa 09.04.2022 13:15 | HC Rüti Rapperswil-Jona ° | 22 : 38 | (12 : 19) | SG Horgen/Wädenswil 2 | MU15P S2 | 47 |
So 13.03.2022 12:15 | TV Muri | 19 : 24 | (8 : 14) | SG Horgen/Wädenswil 2 | MU15P S2 | 50 |
Sa 29.01.2022 15:30 | SG Horgen/Wädenswil 2 | 25 : 18 | (15 : 8) | HC Einsiedeln | MU15P S2 | 30 |
Sa 15.01.2022 11:00 | SG Dietikon-Urdorf | 21 : 26 | (10 : 13) | SG Horgen/Wädenswil 2 | MU15P S2 | 15 |
So 09.01.2022 11:00 | SG Horgen/Wädenswil 2 | 23 : 27 | (14 : 11) | HSV Säuliamt | MU15P S2 | 30 |
Sa 27.11.2021 16:00 | SG Horgen/Wädenswil 2 | 0 : 10 | (0 : 0) | TV Thalwil * | MU15P S1 | 40 |
Sa 20.11.2021 15:45 | SG Volketswil/Dübendorf | 26 : 12 | (15 : 4) | SG Horgen/Wädenswil 2 | MU15P S1 | 29 |
So 07.11.2021 12:30 | SG Horgen/Wädenswil 2 | 13 : 21 | (7 : 12) | TV Witikon ° | MU15P S1 | 20 |
So 31.10.2021 12:30 | SG Züri Unterland ° | 27 : 10 | (11 : 6) | SG Horgen/Wädenswil 2 | MU15P S1 | 50 |
So 24.10.2021 13:30 | SG Horgen/Wädenswil 2 | 18 : 41 | (7 : 19) | Handball Stäfa Future + | MU15P S1 | 20 |
Sa 25.09.2021 10:30 | TV Unterstrass | 16 : 18 | (8 : 10) | SG Horgen/Wädenswil 2 | MU15P S1 | 19 |
Sa 11.09.2021 14:00 | SG Horgen/Wädenswil 2 | 27 : 37 | (15 : 23) | SG Stäfa / Meilen | MU15P S1 | 10 |
So 05.09.2021 15:00 | SG Horgen/Wädenswil 2 | 16 : 32 | (7 : 20) | SG Volketswil/Dübendorf | R-Cup MU15 | 20 |
Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Halle | Art |
---|
Trainingszeiten
Dienstag: 19.00 – 20.30 Uhr, Sporthalle Rainweg Horgen
Freitag: 19.00 – 20.30 Uhr, Sporthalle Waldegg Horgen