U13 INTER
Hinten von links nach rechts:
Aleksandar Dimic, Ennio Jäggi, Lars Herr, Xavier Kuzma, Noah Diethelm, Niklas Hagelganz
Mitte von links nach rechts:
(Co-Trainer) Mathias Sigg, Silvan Stämpfli, Maurus Bäuml, Robin Sigg, Nikolai Reichlin, Gilles Luy (Co-Trainer) Marco Jäggi, (Trainer) Oliver Thoma
Vorne von links nach rechts:
Yannick Müller, Lars Schneider, Oliver Hottinger, Dominik Schnüriger, Michelle Glättli, Leon Keller
Es fehlt:
André Camenzind
Informationen Saison
Nach einer intensiven Saisonvorbereitung mit 8 Trainingswochen vor den Sommerferien und 2 Wochen danach starten wir gut vorbereitet in die neue Saison 2021/22. Zusätzlich konnten wir die Zeit positiv nützen, in der Intensivtrainingswoche während der letzten Sommerferienwoche, um uns optimal auf die bevorstehenden Meisterschaftsspiele vorzubereiten.
Die Vorbereitungsspiele gegen Handball Stäfa, TV Muri, HSG Baar/Zug, Pfadi Winterthur, SG March/Glarus und die U14-Mädchen der SG Zürichsee gaben dem
Trainerteam weitere Anhaltspunkte, wo wir im Training die Schwerpunkte setzten müssen.
Die drei wöchentlichen Trainings sind gut besucht und die Spieler trainieren konzentriert und voll motiviert, um den nächsten höheren geforderten Level zu erreichen. Das Wichtigste dabei ist der Spass. Mit Freude dabei sein zu können in einer tollen Mannschaft zeichnet das Team der U13-Rookies aus. Wir freuen uns auf die Saison 2021/22 mit vielen tollen Spielen in der bevorstehenden Spielzeit. Wir wünschen uns viele begeisterte Zuschauer, die uns an den Heimspielen, sowie auch an den Auswärtsspielen unterstützen werden. Vielen Dank an alle die uns die Daumen drücken und mit uns mitfiebern werden.
Spiele | Punkte | S | U | N | T(+/-) | T+ | T- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Horgen/Wädenswil 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 | 29 |
2 | SG Léman Genève | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 29 | 31 |
Datum | Heimteam | Resultat | Auswärtsteam | Art | Zuschauer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa 07.05.2022 13:00 | SG Horgen/Wädenswil 1 | 31 : 29 | (18 : 15) | SG Léman Genève | MU13 E/I | 100 |
Sa 30.04.2022 11:30 | SG Horgen/Wädenswil 1 | 40 : 23 | (16 : 10) | TV Muri 1 | MU13I Fin | 60 |
So 10.04.2022 13:30 | SG Vaud La Côte 1 | 29 : 56 | (17 : 31) | SG Horgen/Wädenswil 1 | MU13I Fin | 50 |
Sa 02.04.2022 10:00 | TV Muri 1 | 25 : 45 | (11 : 20) | SG Horgen/Wädenswil 1 | MU13I Fin | 70 |
Sa 26.03.2022 11:30 | SG Horgen/Wädenswil 1 | 36 : 42 | (18 : 18) | Kadetten Schaffhausen | MU13I Fin | 50 |
Sa 19.03.2022 11:30 | SG Fürstenland Handball | 31 : 40 | (18 : 19) | SG Horgen/Wädenswil 1 | MU13I Fin | 50 |
Sa 12.03.2022 13:00 | Kadetten Schaffhausen | 41 : 22 | (21 : 8) | SG Horgen/Wädenswil 1 | MU13I Fin | 60 |
Sa 12.02.2022 12:00 | SG Horgen/Wädenswil 1 | 55 : 21 | (28 : 10) | SG Vaud La Côte 1 | MU13I Fin | 60 |
Sa 05.02.2022 15:00 | SG Horgen/Wädenswil 1 | 38 : 31 | (19 : 19) | SG Crissier XIII | MU13I Fin | 30 |
Sa 29.01.2022 14:00 | SG Crissier XIII | 38 : 46 | (23 : 24) | SG Horgen/Wädenswil 1 | MU13I Fin | 25 |
Sa 15.01.2022 12:00 | SG Horgen/Wädenswil 1 | 31 : 32 | (15 : 17) | SG Fürstenland Handball | MU13I Fin | 30 |
So 12.12.2021 12:00 | SG Horgen/Wädenswil 1 | 40 : 37 | (15 : 13) | SG Fürstenland Handball | MU13I | 78 |
Sa 04.12.2021 12:15 | SG Endingen / Zurzibiet | 25 : 29 | (13 : 12) | SG Horgen/Wädenswil 1 | MU13I | 45 |
So 28.11.2021 10:30 | SG OHA | 22 : 26 | (11 : 13) | SG Horgen/Wädenswil 1 | MU13I | 0 |
Sa 20.11.2021 12:00 | SG Horgen/Wädenswil 1 | 52 : 13 | (26 : 9) | SG Arbon Lakers | MU13I | 25 |
Sa 13.11.2021 12:00 | SG Fürstenland Handball | 34 : 33 | (20 : 20) | SG Horgen/Wädenswil 1 | MU13I | 30 |
So 31.10.2021 16:30 | Kadetten Schaffhausen | 32 : 30 | (14 : 13) | SG Horgen/Wädenswil 1 | MU13I | 75 |
Sa 02.10.2021 12:00 | SG Horgen/Wädenswil 1 | 20 : 22 | (13 : 9) | Kadetten Schaffhausen | MU13I | 30 |
So 26.09.2021 15:00 | SG Horgen/Wädenswil 1 | 37 : 22 | (15 : 11) | SG OHA | MU13I | 50 |
Sa 18.09.2021 14:00 | SG Arbon Lakers | 18 : 49 | (8 : 25) | SG Horgen/Wädenswil 1 | MU13I | 20 |
Sa 04.09.2021 16:00 | SG Horgen/Wädenswil 1 | 36 : 18 | (15 : 13) | SG Endingen / Zurzibiet | MU13I | 30 |
Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Halle | Art | |
---|---|---|---|---|---|
So 22.05.2022 14:00 | SG Léman Genève | : | SG Horgen/Wädenswil 1 | Chênois Sous-Moulin | MU13 E/I |
Spiele | Punkte | S | U | N | T(+/-) | T+ | T- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Horgen/Wädenswil 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 | 29 |
2 | SG Léman Genève | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 29 | 31 |
Sa 07.05.2022 | ||
SG Horgen/Wädenswil 1 | : | SG Léman Genève |
31 : 29 (18 : 15) | ||
Sa 30.04.2022 | ||
SG Horgen/Wädenswil 1 | : | TV Muri 1 |
40 : 23 (16 : 10) | ||
So 10.04.2022 | ||
SG Vaud La Côte 1 | : | SG Horgen/Wädenswil 1 |
29 : 56 (17 : 31) | ||
Sa 02.04.2022 | ||
TV Muri 1 | : | SG Horgen/Wädenswil 1 |
25 : 45 (11 : 20) | ||
Sa 26.03.2022 | ||
SG Horgen/Wädenswil 1 | : | Kadetten Schaffhausen |
36 : 42 (18 : 18) | ||
Sa 19.03.2022 | ||
SG Fürstenland Handball | : | SG Horgen/Wädenswil 1 |
31 : 40 (18 : 19) | ||
Sa 12.03.2022 | ||
Kadetten Schaffhausen | : | SG Horgen/Wädenswil 1 |
41 : 22 (21 : 8) | ||
Sa 12.02.2022 | ||
SG Horgen/Wädenswil 1 | : | SG Vaud La Côte 1 |
55 : 21 (28 : 10) | ||
Sa 05.02.2022 | ||
SG Horgen/Wädenswil 1 | : | SG Crissier XIII |
38 : 31 (19 : 19) | ||
Sa 29.01.2022 | ||
SG Crissier XIII | : | SG Horgen/Wädenswil 1 |
38 : 46 (23 : 24) | ||
Sa 15.01.2022 | ||
SG Horgen/Wädenswil 1 | : | SG Fürstenland Handball |
31 : 32 (15 : 17) | ||
So 12.12.2021 | ||
SG Horgen/Wädenswil 1 | : | SG Fürstenland Handball |
40 : 37 (15 : 13) | ||
Sa 04.12.2021 | ||
SG Endingen / Zurzibiet | : | SG Horgen/Wädenswil 1 |
25 : 29 (13 : 12) | ||
So 28.11.2021 | ||
SG OHA | : | SG Horgen/Wädenswil 1 |
22 : 26 (11 : 13) | ||
Sa 20.11.2021 | ||
SG Horgen/Wädenswil 1 | : | SG Arbon Lakers |
52 : 13 (26 : 9) | ||
Sa 13.11.2021 | ||
SG Fürstenland Handball | : | SG Horgen/Wädenswil 1 |
34 : 33 (20 : 20) | ||
So 31.10.2021 | ||
Kadetten Schaffhausen | : | SG Horgen/Wädenswil 1 |
32 : 30 (14 : 13) | ||
Sa 02.10.2021 | ||
SG Horgen/Wädenswil 1 | : | Kadetten Schaffhausen |
20 : 22 (13 : 9) | ||
So 26.09.2021 | ||
SG Horgen/Wädenswil 1 | : | SG OHA |
37 : 22 (15 : 11) | ||
Sa 18.09.2021 | ||
SG Arbon Lakers | : | SG Horgen/Wädenswil 1 |
18 : 49 (8 : 25) | ||
Sa 04.09.2021 | ||
SG Horgen/Wädenswil 1 | : | SG Endingen / Zurzibiet |
36 : 18 (15 : 13) |
So 22.05.2022 14:00 |
SG Léman Genève : SG Horgen/Wädenswil 1 |
Chênois Sous-Moulin |
Trainingszeiten
Montag: 17.30 – 19.00 Uhr, Sporthalle Waldegg Horgen
Donnerstag: 17.30 – 19.00 Uhr, Sporthalle Waldegg Horgen
Freitag: 17.30 – 19.00 Uhr, Sporthalle Untermosen Wädenswil
Betreuungsstab
Trainer: Oliver Thoma
077 485 96 30
oliver.thoma@sghw.ch
Co-Trainer: Marco Jäggi
marco.jaeggi@sghw.ch
Co-Trainer: Mathias Sigg
mathias.sigg@sghw.ch