Männer 1. Liga
Hinten von links:
Timur Hess, Mathieu Haudenschild, Samuel Jehli, Silvan Estermann, Nico Sigrist, Ramon Esposto, Donat Ziegler
Mitte von links:
Remo Stirnimann (Ass.-Trainer), Maximilian Albrecht, Lukas Hitz, Enis Barbey, Cyril Schäfer, Marc Kummer, Simon Kälin, Mirko Santoro (Cheftrainer)
Vorne von links:
Manuel Esposto, Robin Verri, Jonas Steiner, Marvin Schäfer, Andrija Kasalo, Adrian Karlen
| Spiele | Punkte | S | U | N | T( /-) | T | T- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
HSG Siggenthal/Baden-Endingen | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 33 | 184 | 151 |
| 2 |
|
HSG EhrEndingen Celtics | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 21 | 172 | 151 |
| 3 |
|
TV Muri | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 9 | 173 | 164 |
| 4 |
|
SG TSV Frick 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 179 | 176 |
| 5 |
|
STV Willisau | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 209 | 204 |
| 6 |
|
KTV Muotathal | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 174 | 173 |
| 7 |
|
SG HSC Suhr Aarau II | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 18 | 167 | 149 |
| 8 |
|
HC KTV Altdorf | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 9 | 197 | 188 |
| 9 |
|
SG Horgen/Wädenswil | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 182 | 175 |
| 10 |
|
SG Kriens-Emmen | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 134 | 135 |
| 11 |
|
TV Dagmersellen | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | -37 | 146 | 183 |
| 12 |
|
HSG Mythen-Shooters | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | -28 | 136 | 164 |
| 13 | SG Handball Seetal | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | -40 | 173 | 213 | |
| Datum | Heimteam | Resultat | Auswärtsteam | Art | Zuschauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So 26.10.2025 | HC KTV Altdorf | 32 : 25 | (15 : 12) | SG Horgen/Wädenswil | M1 | 200 |
| Sa 11.10.2025 | SG Horgen/Wädenswil | 33 : 28 | (14 : 11) | TV Muri | M1 | 120 |
| Sa 04.10.2025 | TV Dagmersellen | 18 : 28 | (9 : 15) | SG Horgen/Wädenswil | M1 | 134 |
| Di 23.09.2025 | SG Horgen/Wädenswil | 31 : 43 | (15 : 20) | Handball Emmen | Mobiliar-Cup M | 50 |
| Sa 20.09.2025 | SG Horgen/Wädenswil | 42 : 35 | (19 : 14) | STV Willisau | M1 | 100 |
| Sa 13.09.2025 | SG TSV Frick 1 | 27 : 21 | (11 : 13) | SG Horgen/Wädenswil | M1 | 150 |
| Fr 05.09.2025 | TV Dagmersellen | 34 : 35 | (16 : 16) | SG Horgen/Wädenswil | Mobiliar-Cup M | 125 |
| Sa 30.08.2025 | SG Horgen/Wädenswil | 33 : 35 | (16 : 16) | SG Kriens-Emmen | M1 | 60 |
| Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Halle | Art | |
|---|---|---|---|---|---|
| Di 04.11.2025 20:30 | HSG EhrEndingen Celtics | : | SG Horgen/Wädenswil | Siggenthal Station GoEasy 1 | M1 |
| Sa 08.11.2025 16:00 | SG Horgen/Wädenswil | : | HSG Mythen-Shooters | Wädenswil Untermosen | M1 |
| Sa 15.11.2025 20:00 | HSG Siggenthal/Baden-Endingen | : | SG Horgen/Wädenswil | Baden Aue | M1 |
| Sa 22.11.2025 18:00 | SG Horgen/Wädenswil | : | KTV Muotathal | Horgen Waldegg | M1 |
| Sa 29.11.2025 18:45 | SG Handball Seetal | : | SG Horgen/Wädenswil | Hochdorf Avanti | M1 |
| Sa 13.12.2025 13:15 | SG HSC Suhr Aarau II | : | SG Horgen/Wädenswil | Aarau Schachen | M1 |
| Sa 20.12.2025 17:00 | SG Kriens-Emmen | : | SG Horgen/Wädenswil | Emmen Rossmoos | M1 |
| Sa 10.01.2026 18:00 | SG Horgen/Wädenswil | : | SG TSV Frick 1 | Horgen Waldegg | M1 |
| So 18.01.2026 16:30 | STV Willisau | : | SG Horgen/Wädenswil | Willisau Hallenbad | M1 |
| Sa 24.01.2026 16:00 | SG Horgen/Wädenswil | : | TV Dagmersellen | Wädenswil Untermosen | M1 |
| Sa 31.01.2026 16:00 | TV Muri | : | SG Horgen/Wädenswil | Muri Bachmatten | M1 |
| Sa 07.02.2026 16:00 | SG Horgen/Wädenswil | : | HC KTV Altdorf | Horgen Waldegg | M1 |
| Sa 14.02.2026 15:30 | SG Horgen/Wädenswil | : | HSG EhrEndingen Celtics | Wädenswil Glärnisch | M1 |
| Sa 21.02.2026 08:00 | HSG Mythen-Shooters | : | SG Horgen/Wädenswil | Goldau Berufsbildungszentrum (BBZG) | M1 |
| Sa 28.02.2026 17:00 | SG Horgen/Wädenswil | : | HSG Siggenthal/Baden-Endingen | Horgen Waldegg | M1 |
| Sa 07.03.2026 19:00 | KTV Muotathal | : | SG Horgen/Wädenswil | Muotathal MZH | M1 |
| Sa 14.03.2026 17:00 | SG Horgen/Wädenswil | : | SG Handball Seetal | Wädenswil Glärnisch | M1 |
| Sa 28.03.2026 15:30 | SG Horgen/Wädenswil | : | SG HSC Suhr Aarau II | Horgen Waldegg | M1 |
| Spiele | Punkte | S | U | N | T( /-) | T | T- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
HSG Siggenthal/Baden-Endingen | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 33 | 184 | 151 |
| 2 |
|
HSG EhrEndingen Celtics | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 21 | 172 | 151 |
| 3 |
|
TV Muri | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 9 | 173 | 164 |
| 4 |
|
SG TSV Frick 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 179 | 176 |
| 5 |
|
STV Willisau | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 209 | 204 |
| 6 |
|
KTV Muotathal | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 174 | 173 |
| 7 |
|
SG HSC Suhr Aarau II | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 18 | 167 | 149 |
| 8 |
|
HC KTV Altdorf | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 9 | 197 | 188 |
| 9 |
|
SG Horgen/Wädenswil | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 182 | 175 |
| 10 |
|
SG Kriens-Emmen | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 134 | 135 |
| 11 |
|
TV Dagmersellen | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | -37 | 146 | 183 |
| 12 |
|
HSG Mythen-Shooters | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | -28 | 136 | 164 |
| 13 | SG Handball Seetal | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | -40 | 173 | 213 | |
| So 26.10.2025 | ||
| HC KTV Altdorf | : | SG Horgen/Wädenswil |
| 32 : 25 (15 : 12) | ||
| Sa 11.10.2025 | ||
| SG Horgen/Wädenswil | : | TV Muri |
| 33 : 28 (14 : 11) | ||
| Sa 04.10.2025 | ||
| TV Dagmersellen | : | SG Horgen/Wädenswil |
| 18 : 28 (9 : 15) | ||
| Di 23.09.2025 | ||
| SG Horgen/Wädenswil | : | Handball Emmen |
| 31 : 43 (15 : 20) | ||
| Sa 20.09.2025 | ||
| SG Horgen/Wädenswil | : | STV Willisau |
| 42 : 35 (19 : 14) | ||
| Sa 13.09.2025 | ||
| SG TSV Frick 1 | : | SG Horgen/Wädenswil |
| 27 : 21 (11 : 13) | ||
| Fr 05.09.2025 | ||
| TV Dagmersellen | : | SG Horgen/Wädenswil |
| 34 : 35 (16 : 16) | ||
| Sa 30.08.2025 | ||
| SG Horgen/Wädenswil | : | SG Kriens-Emmen |
| 33 : 35 (16 : 16) | ||
| Di 04.11.2025 20:30 |
| HSG EhrEndingen Celtics : SG Horgen/Wädenswil |
| Siggenthal Station GoEasy 1 |
| Sa 08.11.2025 16:00 |
| SG Horgen/Wädenswil : HSG Mythen-Shooters |
| Wädenswil Untermosen |
| Sa 15.11.2025 20:00 |
| HSG Siggenthal/Baden-Endingen : SG Horgen/Wädenswil |
| Baden Aue |
| Sa 22.11.2025 18:00 |
| SG Horgen/Wädenswil : KTV Muotathal |
| Horgen Waldegg |
| Sa 29.11.2025 18:45 |
| SG Handball Seetal : SG Horgen/Wädenswil |
| Hochdorf Avanti |
| Sa 13.12.2025 13:15 |
| SG HSC Suhr Aarau II : SG Horgen/Wädenswil |
| Aarau Schachen |
| Sa 20.12.2025 17:00 |
| SG Kriens-Emmen : SG Horgen/Wädenswil |
| Emmen Rossmoos |
| Sa 10.01.2026 18:00 |
| SG Horgen/Wädenswil : SG TSV Frick 1 |
| Horgen Waldegg |
| So 18.01.2026 16:30 |
| STV Willisau : SG Horgen/Wädenswil |
| Willisau Hallenbad |
| Sa 24.01.2026 16:00 |
| SG Horgen/Wädenswil : TV Dagmersellen |
| Wädenswil Untermosen |
| Sa 31.01.2026 16:00 |
| TV Muri : SG Horgen/Wädenswil |
| Muri Bachmatten |
| Sa 07.02.2026 16:00 |
| SG Horgen/Wädenswil : HC KTV Altdorf |
| Horgen Waldegg |
| Sa 14.02.2026 15:30 |
| SG Horgen/Wädenswil : HSG EhrEndingen Celtics |
| Wädenswil Glärnisch |
| Sa 21.02.2026 08:00 |
| HSG Mythen-Shooters : SG Horgen/Wädenswil |
| Goldau Berufsbildungszentrum (BBZG) |
| Sa 28.02.2026 17:00 |
| SG Horgen/Wädenswil : HSG Siggenthal/Baden-Endingen |
| Horgen Waldegg |
| Sa 07.03.2026 19:00 |
| KTV Muotathal : SG Horgen/Wädenswil |
| Muotathal MZH |
| Sa 14.03.2026 17:00 |
| SG Horgen/Wädenswil : SG Handball Seetal |
| Wädenswil Glärnisch |
| Sa 28.03.2026 15:30 |
| SG Horgen/Wädenswil : SG HSC Suhr Aarau II |
| Horgen Waldegg |
